KASE индексі 7 726,29 TONIA 16,88 TRION 16,91 TWINA 17,08 SWAP-1D 13,11 SWAP-2D 13,05 MM_INDEX 16,18 MBM_INDEX 1 221,27 USDKZT_TOM 491,11 CNYKZT_TOD 72,87 EURKZT_TOM 568,80 RUBKZT_TOM 6,77 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 910,54 KZGB_DPm1m 1 213,72 KASE_ESGB_Y 19,96 KASE_BMC 97,32
-0,35 %
-1,75 %
-1,40 %
+0,71 %
+0,46 %
+0,54 %
0 %
+0,14 %
+0,36 %
+0,68 %
+0,37 %
+0,06 %
+0,25 %
-0,59 %
+0,04 %
+0,14 %
-0,40 %
-0,09 %
KASE индексі 7 726,29 TONIA 16,88 TRION 16,91 TWINA 17,08 SWAP-1D 13,11 SWAP-2D 13,05 MM_INDEX 16,18 MBM_INDEX 1 221,27 USDKZT_TOM 491,11 CNYKZT_TOD 72,87 EURKZT_TOM 568,80 RUBKZT_TOM 6,77 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 910,54 KZGB_DPm1m 1 213,72 KASE_ESGB_Y 19,96 KASE_BMC 97,32
-0,35 %
-1,75 %
-1,40 %
+0,71 %
+0,46 %
+0,54 %
0 %
+0,14 %
+0,36 %
+0,68 %
+0,37 %
+0,06 %
+0,25 %
-0,59 %
+0,04 %
+0,14 %
-0,40 %
-0,09 %
KASE индексі 7 726,29 TONIA 16,88 TRION 16,91 TWINA 17,08 SWAP-1D 13,11 SWAP-2D 13,05 MM_INDEX 16,18 MBM_INDEX 1 221,27 USDKZT_TOM 491,11 CNYKZT_TOD 72,87 EURKZT_TOM 568,80 RUBKZT_TOM 6,77 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 910,54 KZGB_DPm1m 1 213,72 KASE_ESGB_Y 19,96 KASE_BMC 97,32
-0,35 %
-1,75 %
-1,40 %
+0,71 %
+0,46 %
+0,54 %
0 %
+0,14 %
+0,36 %
+0,68 %
+0,37 %
+0,06 %
+0,25 %
-0,59 %
+0,04 %
+0,14 %
-0,40 %
-0,09 %
Нарықтар/
Қор нарығы/
Акциялар мен ADR/GDR
Оқиғалар дайджесті
Жаңалықтарға өтіңіз15 маусым күні KASE Индексінің мәні 0,35% төмендеді, 7 726,29 тармақты құрады
"Эйр Астана" АҚ 2026 жылдың 08-09 маусымы аралығында өзінің бағалы қағаздарымен жасалған мәмілелер туралы ақпарат берді
16 маусымнан бастап KASE-де Microsoft Corporation US5949181045 (MSFT_KZ) жай акцияларымен сауда-саттық тоқтатылады
"BASS Gold" ЖШС KZ2P00017288 (FPSTb8) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
ЖШС "Jet Finance" МҚҰ" KZ2P00013220 (MFMOb25) облигациялары бойынша 10-шы купонның төледi
16 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00012078 (KFUSb81) және KZ2C00012102 (KFUSb84) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
16 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ KZ2C00015824 (BRKZb46) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
16 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің KZ2D00018538 (EABRb66) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Freedom Holding Corp. Өзінің жай акцияларын орналастырудың басталғаны туралы хабарлайды
"KASE Global" секторындағы сауда-саттық көлемі 2026 жылдың 08 және 12 маусымның аралығында 6 331,9 млн теңгені ($12 983,0 мың) құрады
ЖШС "Jet Finance" МҚҰ" KZ2P00016694 (MFMOb36) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
"Компания Фаэтон" ЖШС 2025 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
Нарық трендтері
Акциялар нарығының индикаторлары
KASE индексі
7 726,29
-0,35 %
15.06.2026
KASE_TR индексі
8 405,56
-0,35 %
15.06.2026
Капитализациясы, млрд KZT
47 161,77
-0,27 %
15.06.2026
Капитализациясы, млн USD
96 380,29
-0,59 %
15.06.2026
Сауда-саттыққа қол жетімді құралдар
Коды | Компания | ISIN | Түрі | Валюта | Бағасы, KZT | Көлемі, млн KZT | Датасы | Өтімділік класы | Маркет-мейкер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ0007786572 | жай акциялары | KZT | 4 661,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ000A0LE0S4 | жай акциялары | KZT | 383,98 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000876 | жай акциялары | KZT | 3 218,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000959 | жай акциялары | KZT | 1 438,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001122 | жай акциялары | KZT | 32 900,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001536 | жай акциялары | KZT | 40 837,99 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001619 | жай акциялары | KZT | 34 601,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ0009093241 | жай акциялары | KZT | 40 501,20 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000744 | жай акциялары | KZT | 1 144,50 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00004050 | жай акциялары | KZT | 650,23 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| US3563901046 | жай акциялары | USD | 138,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| US46627J3023 US46627J2033 | депозиттік қолхаттар | USD | 32,11 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| US48581R2058 US48581R1068 | депозиттік қолхаттар | USD | 81,01 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| US63253R2013 | депозиттік қолхаттар | USD | 69,70 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ0009093902 | артықшылықты акциялары | KZT | 9 999,89 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ000A0F4546 | жай акциялары | KZT | 11,06 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001015 | жай акциялары | KZT | 3 183,90 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000165 | жай акциялары | KZT | 441,52 | 15.06.2026 | 2 | ||||
| KZ000A0H0930 | артықшылықты акциялары | KZT | 5 900,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| GB00BMH19X50 | жай акциялары | KZT | 7 177,50 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000256 | жай акциялары | KZT | 9 315,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001213 | жай акциялары | KZT | 75 000,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001254 | жай акциялары | KZT | 61,97 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ0009094645 | артықшылықты акциялары | KZT | 25 578,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ0009089736 | артықшылықты акциялары | KZT | 6 145,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ000A1CTMZ4 | жай акциялары | KZT | 13 350,00 | 15.06.2026 | 1 | ||||
| KZ000A1CTM67 | артықшылықты акциялары | KZT | 39 000,00 | 15.06.2026 | 2 | ||||
| KZ1C00001288 | жай акциялары | KZT | 5 836,00 | 15.06.2026 | 2 | ||||
| US0090632078 US0090631088 | депозиттік қолхаттар | USD | 5,64 | 29.05.2026 | 2 | ||||
| KZ000A0RM3V6 | артықшылықты акциялары | KZT | 885,00 | 28.05.2026 | 3 | ||||
| KZ1C00001593 | жай акциялары | KZT | 2,32 | 19.05.2026 | 3 | ||||
| KZ000A1CTM59 | жай акциялары | KZT | 52 000,00 | 12.05.2026 | 3 | ||||
| KZ1C00015502 | жай акциялары | KZT | 1 274,70 | 05.05.2026 | 3 | ||||
| KZ1C00000868 | жай акциялары | KZT | 5 150,00 | 20.03.2026 | 3 | ||||
| KZ1C00009562 | жай акциялары | KZT | 2 898,00 | 10.02.2026 | 3 | ||||
| KZ1C00007665 | жай акциялары | KZT | 2 740,00 | 16.10.2025 | 3 | ||||
| KZ1C00001627 | жай акциялары | KZT | 230 803,00 | 04.06.2025 | 3 | ||||
| KZ000A1CTMU5 | жай акциялары | KZT | 4 986,63 | 15.04.2025 | 3 | ||||
| KZ1P00000764 | артықшылықты акциялары | KZT | 11 500,00 | 13.12.2024 | 3 | ||||
| KZ1C00001080 | жай акциялары | KZT | 22 108,00 | 10.07.2024 | 3 | ||||
| KZ000A1CTMV3 | артықшылықты акциялары | KZT | 11 898,67 | 22.05.2023 | 3 | ||||
| KZ1C00005388 | жай акциялары | KZT | 34 400,00 | 18.05.2023 | 3 | ||||
| KZ1C00001007 | жай акциялары | KZT | 120 128,00 | 16.05.2023 | 3 | ||||
| KZ1C00000538 | жай акциялары | KZT | 40 944,00 | 02.06.2021 | 3 | ||||
| KZ1C00001585 | жай акциялары | KZT | 2 418,66 | 28.08.2020 | 3 | ||||
| KZ1C00000918 | жай акциялары | KZT | 13 124,60 | 02.07.2020 | 3 | ||||
| KZ1C00000983 | жай акциялары | KZT | 15,43 | 15.06.2020 | 3 | ||||
| KZ1C00001296 | жай акциялары | KZT | 13 473,57 | 12.12.2019 | 3 | ||||
| KZ1C00000553 | жай акциялары | KZT | 1,50 | 10.09.2019 | 3 | ||||
| KZ1C00000405 | жай акциялары | KZT | 1 595,00 | 23.05.2019 | 3 | ||||
| KZ000A1CTMD1 | жай акциялары | KZT | 4 220,14 | 05.03.2019 | 3 | ||||
| KZ000A0Q5HK5 | жай акциялары | KZT | 1 641,00 | 25.02.2019 | 3 | ||||
| KZ1C00001171 | жай акциялары | KZT | 338 871,70 | 20.12.2018 | 3 | ||||
| KZ1C00001262 | жай акциялары | KZT | 5 900,00 | 12.09.2018 | 3 | ||||
| KZ1C00001429 | жай акциялары | KZT | 5 324,50 | 14.03.2018 | 3 | ||||
| KZ1C00000413 | жай акциялары | KZT | 2 000,00 | 09.02.2016 | 3 | ||||
| KZ1C00000025 | жай акциялары | KZT | 100,00 | 03.02.2016 | 3 | ||||
| KZ1C00000496 | жай акциялары | KZT | 2 922,00 | 13.01.2016 | 3 | ||||
| KZ1C00001072 | жай акциялары | KZT | 5 951,04 | 12.08.2015 | 3 | ||||
| KZ1P00000566 | артықшылықты акциялары | KZT | 33,12 | 22.01.2015 | 3 | ||||
| KZ1P00000509 | артықшылықты акциялары | KZT | 5 376,00 | 01.08.2014 | 3 | ||||
| KZ1C00000967 | жай акциялары | KZT | 100,00 | 08.11.2013 | 3 | ||||
| KZ1C00000637 | жай акциялары | KZT | 10 000,00 | 25.04.2013 | 3 | ||||
| KZ1C00000827 | жай акциялары | KZT | 738 200,00 | 31.01.2013 | 3 | ||||
| KZ1C00000694 | жай акциялары | KZT | 760 000,00 | 03.05.2012 | 3 | ||||
| KZ1P00000269 | артықшылықты акциялары | KZT | 1 000,00 | 18.01.2011 | 3 | ||||
| KZ0009093696 | жай акциялары | KZT | 3 593,35 | 25.11.2009 | 3 | ||||
| KZ1C00000215 | жай акциялары | KZT | 18 928,06 | 27.08.2009 | 3 | ||||
| KZ1P00000038 | артықшылықты акциялары | KZT | 10 000,00 | 02.04.2009 | 3 | ||||
| KZ1C00000678 | жай акциялары | KZT | 1 000,00 | 15.12.2008 | 3 | ||||
| KZ1C00008721 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00014141 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00015510 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001460 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001601 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00014851 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1P00014989 | артықшылықты акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| JE00B6T5S470 | жай акциялары | USD | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001486 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00005560 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1P00013585 | артықшылықты акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001478 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00015171 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001510 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001379 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001395 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00000892 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00014422 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001148 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001577 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1P00014559 | артықшылықты акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001445 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 |
Сауда-саттық регламенті
- 11:20 – 11:30ашылу аукционы
- 11:30 – 17:30бағалы қағаздарды үздіксіз қарсылама аукцион әдісімен сатып алу-сату
- 10:30 – 17:30бағалы қағаздарды тікелей мәмілелер жасасу әдісімен сатып алу-сату
- 15:30 – 17:30бірінші клирингілік сессия
- 17:30 – 19:15екінші клирингілік сессия
Ақпарат және статистика департаменті
Орталық контрагент
Жүйелік тәуекелдерді азайту ОК негізгі функциясы болып табылады, ол тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігіне жоғары талаптар қояды.
Қазіргі уақытта "KASE клиринг орталығы" АҚ технологиялық немесе өзге де себептер бойынша орталықтандырылған клиринг жүзеге асырылмайтын қор нарығының кейбір сауда-саттық тәртіптемелерінде жасалатын мәмілелерді қоспағанда, туынды қаржы құралдар нарығының, валюта және қор нарығының барлық қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырады.