KASE индексі 7 782,90 TONIA 17,64 TRION 17,65 TWINA 17,67 SWAP-1D 13,96 SWAP-2D 13,57 MM_INDEX 16,97 MBM_INDEX 1 216,16 USDKZT_TOM 461,58 CNYKZT_TOD 67,91 EURKZT_TOM 543,08 RUBKZT_TOM 6,21 EURUSD_TOM 1,18 USDCNY_TOD 6,80 KZGB_CPm1m 922,40 KZGB_DPm1m 1 214,44 KASE_ESGB_Y 20,26 KASE_BMC 97,00
-0,67 %
+0,92 %
+1,03 %
+0,51 %
-0,29 %
+0,37 %
+0,65 %
+0,10 %
-0,38 %
-0,14 %
-0,26 %
+0,33 %
-0,09 %
-0,44 %
+0,05 %
+0,11 %
+0,25 %
+0,12 %
KASE индексі 7 782,90 TONIA 17,64 TRION 17,65 TWINA 17,67 SWAP-1D 13,96 SWAP-2D 13,57 MM_INDEX 16,97 MBM_INDEX 1 216,16 USDKZT_TOM 461,58 CNYKZT_TOD 67,91 EURKZT_TOM 543,08 RUBKZT_TOM 6,21 EURUSD_TOM 1,18 USDCNY_TOD 6,80 KZGB_CPm1m 922,40 KZGB_DPm1m 1 214,44 KASE_ESGB_Y 20,26 KASE_BMC 97,00
-0,67 %
+0,92 %
+1,03 %
+0,51 %
-0,29 %
+0,37 %
+0,65 %
+0,10 %
-0,38 %
-0,14 %
-0,26 %
+0,33 %
-0,09 %
-0,44 %
+0,05 %
+0,11 %
+0,25 %
+0,12 %
KASE индексі 7 782,90 TONIA 17,64 TRION 17,65 TWINA 17,67 SWAP-1D 13,96 SWAP-2D 13,57 MM_INDEX 16,97 MBM_INDEX 1 216,16 USDKZT_TOM 461,58 CNYKZT_TOD 67,91 EURKZT_TOM 543,08 RUBKZT_TOM 6,21 EURUSD_TOM 1,18 USDCNY_TOD 6,80 KZGB_CPm1m 922,40 KZGB_DPm1m 1 214,44 KASE_ESGB_Y 20,26 KASE_BMC 97,00
-0,67 %
+0,92 %
+1,03 %
+0,51 %
-0,29 %
+0,37 %
+0,65 %
+0,10 %
-0,38 %
-0,14 %
-0,26 %
+0,33 %
-0,09 %
-0,44 %
+0,05 %
+0,11 %
+0,25 %
+0,12 %
Нарықтар/
Қор нарығы/
Акциялар мен ADR/GDR
Оқиғалар дайджесті
Жаңалықтарға өтіңіз08 мамыр күні KASE Индексінің мәні 0,67% төмендеді, 7 782,90 тармақты құрады
08 мамырдан бастап "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" АҚ-тың XS3366268384, US63549WAB19 (KZTGe2) халықаралық облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ банктің еурооблигацияларына Moody’s Ratings агенттігі Bаа1 рейтингін бергені туралы хабарлады
"KEGOC" АҚ Басқармасының құрамы өзгерді
"QazaqGaz" ұлттық компаниясы" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
"МҚҰ ЭКО - Қаржы" ЖШС KZ2P00011380 (MFECb2) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
ЖШС "Jet Finance" МҚҰ" KZ2P00013345 (MFMOb27) облигациялары бойынша 10-шы купонды төледі
ЖШС "Jet Finance" МҚҰ" KZ2P00013212 (MFMOb24) облигациялары бойынша 10-шы купонды төледі
"ҚазАгроҚаржы" АҚ KZ2C00013910 (KAFIpp8) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
"Еуразиялық банк" АҚ 2025 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
12 мамырдан бастап KASE-де АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CCH25 (US191_2806) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
12 мамырдан бастап KASE-де екі атаудағы жай акциялармен сауда-саттық тоқтатылады
Нарық трендтері
Акциялар нарығының индикаторлары
KASE индексі
7 782,90
-0,67 %
08.05.2026
KASE_TR индексі
8 411,90
-0,67 %
08.05.2026
Капитализациясы, млрд KZT
47 055,03
-0,68 %
08.05.2026
Капитализациясы, млн USD
101 540,81
-0,34 %
08.05.2026
Сауда-саттыққа қол жетімді құралдар
| Коды | Компания | ISIN | Түрі | Валюта | Бағасы, KZT | Көлемі, млн KZT | Датасы | Өтімділік класы | Маркет-мейкер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ1C00000744 | жай акциялары | KZT | 1 160,68 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00004050 | жай акциялары | KZT | 679,99 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ0007786572 | жай акциялары | KZT | 4 530,00 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ000A0LE0S4 | жай акциялары | KZT | 391,81 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| US46627J3023 US46627J2033 | депозиттік қолхаттар | USD | 34,00 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000876 | жай акциялары | KZT | 3 227,00 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000959 | жай акциялары | KZT | 1 433,01 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001122 | жай акциялары | KZT | 30 300,70 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001536 | жай акциялары | KZT | 39 901,01 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| US48581R2058 US48581R1068 | депозиттік қолхаттар | USD | 86,61 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001619 | жай акциялары | KZT | 39 622,01 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| US63253R2013 | депозиттік қолхаттар | USD | 89,92 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ0009093241 | жай акциялары | KZT | 42 500,01 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| US3563901046 | жай акциялары | USD | 142,98 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| GB00BMH19X50 | жай акциялары | KZT | 8 178,98 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000256 | жай акциялары | KZT | 9 209,75 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001213 | жай акциялары | KZT | 69 449,99 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001254 | жай акциялары | KZT | 66,19 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ0009094645 | артықшылықты акциялары | KZT | 28 222,00 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ0009089736 | артықшылықты акциялары | KZT | 5 829,99 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ000A1CTMZ4 | жай акциялары | KZT | 14 000,00 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001288 | жай акциялары | KZT | 5 835,00 | 08.05.2026 | 2 | ||||
| KZ0009093902 | артықшылықты акциялары | KZT | 10 110,00 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ000A0F4546 | жай акциялары | KZT | 12,38 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00001015 | жай акциялары | KZT | 3 183,42 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000165 | жай акциялары | KZT | 441,52 | 08.05.2026 | 2 | ||||
| KZ000A0H0930 | артықшылықты акциялары | KZT | 5 860,00 | 08.05.2026 | 1 | ||||
| KZ000A1CTM67 | артықшылықты акциялары | KZT | 41 750,00 | 06.05.2026 | 3 | ||||
| KZ1C00015502 | жай акциялары | KZT | 1 274,70 | 05.05.2026 | – | ||||
| KZ1C00001593 | жай акциялары | KZT | 1,81 | 27.04.2026 | 3 | ||||
| KZ000A0RM3V6 | артықшылықты акциялары | KZT | 885,00 | 22.04.2026 | 3 | ||||
| US0090632078 US0090631088 | депозиттік қолхаттар | USD | 5,68 | 22.04.2026 | 1 | ||||
| KZ1C00000868 | жай акциялары | KZT | 5 150,00 | 20.03.2026 | 3 | ||||
| KZ000A1CTM59 | жай акциялары | KZT | 52 000,00 | 19.02.2026 | 3 | ||||
| KZ1C00009562 | жай акциялары | KZT | 2 898,00 | 10.02.2026 | 3 | ||||
| KZ1C00007665 | жай акциялары | KZT | 2 740,00 | 16.10.2025 | 3 | ||||
| KZ1C00001627 | жай акциялары | KZT | 230 803,00 | 04.06.2025 | 3 | ||||
| KZ000A1CTMU5 | жай акциялары | KZT | 4 986,63 | 15.04.2025 | 3 | ||||
| KZ1P00000764 | артықшылықты акциялары | KZT | 11 500,00 | 13.12.2024 | 3 | ||||
| KZ1C00001080 | жай акциялары | KZT | 22 108,00 | 10.07.2024 | 3 | ||||
| KZ000A1CTMV3 | артықшылықты акциялары | KZT | 11 898,67 | 22.05.2023 | 3 | ||||
| KZ1C00005388 | жай акциялары | KZT | 34 400,00 | 18.05.2023 | 3 | ||||
| KZ1C00001007 | жай акциялары | KZT | 120 128,00 | 16.05.2023 | 3 | ||||
| KZ1C00000538 | жай акциялары | KZT | 40 944,00 | 02.06.2021 | 3 | ||||
| KZ1C00001585 | жай акциялары | KZT | 2 418,66 | 28.08.2020 | 3 | ||||
| KZ1C00000918 | жай акциялары | KZT | 13 124,60 | 02.07.2020 | 3 | ||||
| KZ1C00000983 | жай акциялары | KZT | 15,43 | 15.06.2020 | 3 | ||||
| KZ1C00001296 | жай акциялары | KZT | 13 473,57 | 12.12.2019 | 3 | ||||
| KZ1C00000553 | жай акциялары | KZT | 1,50 | 10.09.2019 | 3 | ||||
| KZ1C00000405 | жай акциялары | KZT | 1 595,00 | 23.05.2019 | 3 | ||||
| KZ000A1CTMD1 | жай акциялары | KZT | 4 220,14 | 05.03.2019 | 3 | ||||
| KZ000A0Q5HK5 | жай акциялары | KZT | 1 641,00 | 25.02.2019 | 3 | ||||
| KZ1C00001171 | жай акциялары | KZT | 338 871,70 | 20.12.2018 | 3 | ||||
| KZ1C00001262 | жай акциялары | KZT | 5 900,00 | 12.09.2018 | 3 | ||||
| KZ1C00001429 | жай акциялары | KZT | 5 324,50 | 14.03.2018 | 3 | ||||
| KZ1C00000413 | жай акциялары | KZT | 2 000,00 | 09.02.2016 | 3 | ||||
| KZ1C00000025 | жай акциялары | KZT | 100,00 | 03.02.2016 | 3 | ||||
| KZ1C00000496 | жай акциялары | KZT | 2 922,00 | 13.01.2016 | 3 | ||||
| KZ1C00001072 | жай акциялары | KZT | 5 951,04 | 12.08.2015 | 3 | ||||
| KZ1P00000566 | артықшылықты акциялары | KZT | 33,12 | 22.01.2015 | 3 | ||||
| KZ1P00000509 | артықшылықты акциялары | KZT | 5 376,00 | 01.08.2014 | 3 | ||||
| KZ1C00000967 | жай акциялары | KZT | 100,00 | 08.11.2013 | 3 | ||||
| KZ1C00000637 | жай акциялары | KZT | 10 000,00 | 25.04.2013 | 3 | ||||
| KZ1C00000827 | жай акциялары | KZT | 738 200,00 | 31.01.2013 | 3 | ||||
| KZ1C00000694 | жай акциялары | KZT | 760 000,00 | 03.05.2012 | 3 | ||||
| KZ1P00000269 | артықшылықты акциялары | KZT | 1 000,00 | 18.01.2011 | 3 | ||||
| KZ0009093696 | жай акциялары | KZT | 3 593,35 | 25.11.2009 | 3 | ||||
| KZ1C00000215 | жай акциялары | KZT | 18 928,06 | 27.08.2009 | 3 | ||||
| KZ1P00000038 | артықшылықты акциялары | KZT | 10 000,00 | 02.04.2009 | 3 | ||||
| KZ1C00000678 | жай акциялары | KZT | 1 000,00 | 15.12.2008 | 3 | ||||
| KZ1C00008721 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00014562 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00014141 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00015510 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001460 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001601 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00014851 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1P00014989 | артықшылықты акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| JE00B6T5S470 | жай акциялары | USD | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001486 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00005560 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1P00013585 | артықшылықты акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001478 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00015171 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001510 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001379 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001395 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00000892 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00014422 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001148 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001577 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1P00014559 | артықшылықты акциялары | KZT | – | – | 3 | ||||
| KZ1C00001445 | жай акциялары | KZT | – | – | 3 |
Сауда-саттық регламенті
- 11:20 – 11:30ашылу аукционы
- 11:30 – 17:30бағалы қағаздарды үздіксіз қарсылама аукцион әдісімен сатып алу-сату
- 10:30 – 17:30бағалы қағаздарды тікелей мәмілелер жасасу әдісімен сатып алу-сату
- 15:30 – 17:30бірінші клирингілік сессия
- 17:30 – 19:15екінші клирингілік сессия
Ақпарат және статистика департаменті
Орталық контрагент
Жүйелік тәуекелдерді азайту ОК негізгі функциясы болып табылады, ол тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігіне жоғары талаптар қояды.
Қазіргі уақытта "KASE клиринг орталығы" АҚ технологиялық немесе өзге де себептер бойынша орталықтандырылған клиринг жүзеге асырылмайтын қор нарығының кейбір сауда-саттық тәртіптемелерінде жасалатын мәмілелерді қоспағанда, туынды қаржы құралдар нарығының, валюта және қор нарығының барлық қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырады.