KZ
RU
EN
20 November 2026, 16:13
KZ
RU
EN
Login
978,81
recent value, KZT
+0,32
trend, %
Time of recent data:
11:30

"Сlean" prices index, reflecting changes in the value of non-indexed government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan with a maturity of 31 days or more, calculated at prices excluding accrued and unpaid coupon interest, KZT

Change, month to date
+6,06
(+0,62 %)
Change, year to date
+76,47
(+8,47 %)
Maximum for 52 weeks
978,81
Minimum for 52 weeks
866,66
Historical maximum
1 025,63
Historical minimum
860,64
Duration
3,4
ModDuration
3,0

Index update time: Daily on weekdays from 11:30 to 18:00 (GMT +05:00)

change in the index: calculated when the indicator is published relative to the value of the previous trading day

Representative list of indices of series KZGB

as of 20.11.2026
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MOM036_0093MinFinKZK2000007941 000 15,1 102,3544 13,98 5,4947 139 773 024 09.07.2029 9492,16 2,02 150 743 948 426,784 0,60 0
2 MOM048_0056MinFinKZK2000007601 000 17,01 106,5876 13,98 4,8668 418 432 537 07.08.2029 9772,2 2,06 466 361 473 518,128 1,84 0
3 MOM060_0054MinFinKZK2000007371 000 15,35 100,9831 14,25 7,7603 512 004 048 18.11.2027 3580,96 0,9 517 474 299 248,832 2,05 39 296 310 684
4 MOM060_0055MinFinKZK2000007781 000 16,95 109,2528 13,78 1,9304 316 763 405 09.10.2030 1 3992,99 2,8 352 187 690 107,96 1,39 0
5 MOM060_0056MinFinKZK2000007861 000 14,94 104,186 13,67 6,308 296 785 797 18.06.2031 1 6483,29 3,08 327 930 498 537,18 1,30 0
6 MUM072_0013MinFinKZKD000011451 000 10,4 97,9035 14,68 5,2289 590 086 774 19.05.2027 1790,5 0,44 608 570 652 108,776 2,41 0
7 MUM072_0014MinFinKZKD000012101 000 15,3 101,2134 14,52 10,9225 577 161 179 03.03.2029 8231,91 1,67 647 204 882 522,261 2,56 0
8 MUM072_0015MinFinKZKD000012511 000 12 94,0395 14,32 8,4333 542 553 020 07.03.2030 1 1872,68 2,34 555 969 271 078,56 2,20 0
9 MUM072_0016MinFinKZKD000013191 000 15,18 103,7514 14,07 12,0175 548 851 624 05.02.2032 1 8753,58 3,14 635 399 487 736,936 2,51 0
10 MUM084_0018MinFinKZKD000011371 000 10,4 94,7389 14,7 6,2978 534 210 321 12.04.2028 5021,3 1,13 539 748 479 397,807 2,13 0
11 MUM084_0019MinFinKZKD000012441 000 12 93,1948 14,19 8,9333 550 691 492 22.02.2031 1 5323,25 2,85 562 410 757 641,252 2,22 0
12 MUM084_0020MinFinKZKD000012851 000 14,6 101,8129 14,04 10,3011 402 384 399 06.03.2032 1 9063,7 3,24 451 129 245 094,86 1,78 0
13 MUM096_0011MinFinKZKD000010951 000 10,47 93,393 14,6 0,6689 564 705 770 27.10.2028 6971,84 1,61 531 172 976 671,63 2,10 0
14 MUM096_0012MinFinKZKD000011601 000 10,55 91,6569 14,44 3,2822 561 141 052 28.07.2029 9682,4 2,1 532 742 264 499,332 2,11 0
15 MUM096_0013MinFinKZKD000012021 000 11 91,6636 14,38 8,7389 580 213 339 04.02.2030 1 1542,62 2,29 582 548 697 689,475 2,30 0
16 MUM096_0014MinFinKZKD000012281 000 14 99,3306 14,14 7,3111 500 063 132 12.05.2031 1 6123,39 2,97 533 275 825 038,044 2,11 0
17 MUM096_0015MinFinKZKD000013011 000 14,45 101,9941 13,91 6,6229 434 835 866 05.06.2033 2 3554,41 3,87 472 305 672 573,22 1,87 0
18 MUM096_0016MinFinKZKD000013271 000 15,1 105,3586 13,84 10,4022 622 531 182 12.03.2034 2 6324,54 3,99 720 647 076 532,656 2,85 0
19 MUM108_0013MinFinKZKD000010871 000 11 93,1923 14,52 7,0278 575 154 457 31.03.2029 8512,06 1,8 576 420 371 959,857 2,28 0
20 MUM108_0014MinFinKZKD000012361 000 14 99,7374 14,01 7,0389 529 666 812 19.05.2032 1 9793,93 3,45 565 558 624 181,556 2,24 0
21 MUM108_0015MinFinKZKD000012771 000 14,5 102,7233 13,84 10,2306 242 311 997 06.03.2034 2 6264,56 4,01 273 700 850 779,383 1,08 0
22 MUM120_0017MinFinKZKD000008991 000 9 98,3649 14,59 6,35 528 795 637 06.03.2027 1060,29 0,25 553 727 822 488,913 2,19 0
23 MUM120_0018MinFinKZKD000009071 000 9 96,6843 14,72 3,425 478 847 017 03.07.2027 2230,62 0,54 479 370 396 789,581 1,90 0
24 MUM120_0019MinFinKZKD000011291 000 10,3 88,0131 14,14 6,9525 546 197 621 17.03.2031 1 5573,41 2,99 518 699 847 968,376 2,05 0
25 MUM120_0020MinFinKZKD000012691 000 14 100,8479 13,79 10,7722 605 841 479 13.02.2035 2 9634,89 4,3 676 240 864 701,279 2,67 0
26 MUM132_0007MinFinKZKD000011521 000 10,65 87,3958 13,97 3,3725 532 797 024 26.07.2032 2 0464,31 3,78 483 610 801 135,392 1,91 0
27 MUM144_0009MinFinKZKD000011781 000 10,69 86,5099 13,86 2,5834 431 069 817 23.08.2033 2 4334,89 4,29 384 054 325 269,261 1,52 0
28 MUM156_0005MinFinKZKD000007581 000 7,47 96,0769 14,73 3,1125 573 160 253 20.06.2027 2100,58 0,51 568 514 215 989,182 2,25 0
29 MUM156_0006MinFinKZKD000009641 000 8,44 81,9356 14,11 4,4544 537 941 350 10.05.2031 1 6103,66 3,21 464 727 532 265 1,84 0
30 MUM156_0007MinFinKZKD000011031 000 10,12 83,5649 13,83 7,6743 611 032 450 17.02.2034 2 6074,86 4,27 557 501 119 120,4 2,21 0
31 MUM156_0008MinFinKZKD000012931 000 14,1 102,4545 13,63 6,9717 660 299 216 22.05.2038 4 1426 5,28 722 540 340 698,592 2,86 0
32 MUM168_0003MinFinKZKD000009491 000 8,45 79,7762 13,99 5,0231 500 319 081 16.04.2032 1 9464,2 3,68 424 267 078 454,433 1,68 0
33 MUM168_0005MinFinKZKD000011111 000 10,25 83,2026 13,73 7,1181 461 465 023 10.03.2035 2 9905,31 4,67 416 798 439 028,761 1,65 0
34 MUM180_0006MinFinKZKD000005351 000 5,49 96,9873 14,59 3,5533 501 894 299 27.03.2027 1270,35 0,31 504 607 539 580,394 2,00 0
35 MUM180_0007MinFinKZKD000006181 000 5,49 93,1724 14,77 0,9455 60 085 051 18.09.2027 2980,83 0,72 56 550 788 215,129 0,22 0
36 MUM180_0008MinFinKZKD000006591 000 6,5 93,2751 14,74 0,4694 219 159 426 24.10.2027 3340,93 0,81 205 449 908 106,57 0,81 0
37 MUM180_0009MinFinKZKD000007171 000 7,22 87,6477 14,58 6,8189 563 764 151 10.12.2028 7401,84 1,61 532 568 825 468,566 2,11 0
38 MUM180_0011MinFinKZKD000007901 000 7,68 85,4798 14,44 2,0693 553 560 293 13.08.2029 9832,5 2,18 484 637 054 478,863 1,92 0
39 MUM180_0012MinFinKZKD000008401 000 7,68 83,6426 14,36 6,1013 640 286 901 04.02.2030 1 1542,75 2,4 574 618 436 146,539 2,27 0
40 MUM180_0013MinFinKZKD000009311 000 8,66 78,6801 13,88 5,4366 572 117 337 04.04.2033 2 2944,68 4,11 481 246 224 012,279 1,90 0
41 MUM180_0014MinFinKZKD000009561 000 8,46 77,7814 13,87 4,8645 503 925 577 23.04.2033 2 3134,76 4,18 416 473 828 441,843 1,65 0
42 MUM180_0015MinFinKZKD000011861 000 10,78 84,801 13,67 2,5453 488 426 828 25.08.2036 3 5156,05 5,32 426 622 762 465,364 1,69 0
43 MUM180_0016MinFinKZKD000011941 000 11,05 85,9878 13,66 8,9628 544 523 826 28.01.2037 3 6685,73 5,04 517 028 639 929,956 2,05 0
44 MUM192_0001MinFinKZKD000004771 000 5,3 92,4056 14,75 0,4564 253 437 535 19.10.2027 3290,91 0,79 235 347 163 751,7 0,93 0
45 MUM192_0002MinFinKZKD000005431 000 5 88,3138 14,69 2,9444 594 534 849 18.04.2028 5081,36 1,19 542 561 801 570,118 2,15 0
46 MUM192_0003MinFinKZKD000006261 000 5,5 86,1237 14,63 0,9167 184 373 090 20.09.2028 6601,78 1,55 160 479 075 028,36 0,63 0
47 MUM216_0001MinFinKZKD000009721 000 8,48 73,0029 13,64 2,5911 502 788 296 30.07.2036 3 4906,28 5,53 380 077 784 478,24 1,50 0
48 MUM216_0002MinFinKZKD000010791 000 8,7 73,5095 13,63 6,7425 525 611 822 11.02.2037 3 6816,09 5,36 421 813 999 391,44 1,67 0
49 MUM240_0001MinFinKZKD000005501 000 5,5 69,1154 13,96 3,1472 338 533 238 24.04.2032 1 9544,51 3,96 244 632 919 642,988 0,97 0
50 MUM240_0002MinFinKZKD000007411 000 8,07 74,2426 13,77 4,2143 552 048 314 12.05.2034 2 6925,34 4,69 433 119 993 666,666 1,71 0
51 MUM240_0004MinFinKZKD000008321 000 8,07 73,0709 13,73 6,5233 570 958 873 29.01.2035 2 9495,47 4,81 454 450 147 293,366 1,80 0
52 MUM300_0001MinFinKZKD000007251 000 7,9 67,2487 13,55 7,2417 637 597 484 20.12.2038 4 3506,61 5,82 474 948 916 221,536 1,88 0
53 MUM300_0002MinFinKZKD000007741 000 8,35 69,2353 13,54 2,6674 577 226 295 25.07.2039 4 5657,12 6,27 415 041 291 214,965 1,64 0
54 MUM300_0003MinFinKZKD000008571 000 8,37 68,8299 13,53 6,138 548 108 493 26.02.2040 4 7766,9 6,08 410 905 426 923,747 1,63 0
55 MUM360_0001MinFinKZKD000008241 000 8,65 67,9224 13,47 1,2975 80 100 000 26.09.2044 6 4267,97 7,02 55 445 139 900 0,22 0

Actual information