Ценные бумаги международных финансовых организаций
В секторе ценных бумаг МФО представлены:
-
облигации, выпущенные международными финансовыми организациями в соответствии законодательством Республики Казахстан
-
облигации, выпущенные международными финансовыми организациями в соответствии законодательством иностранного государства
Торги осуществляются в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки) и в режиме T+0 (в день заключения сделки)
Последние размещения
Дайджест событий
Перейти к новостямРыночные тренды
Доступные к торгам инструменты
Код | Компания | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2D00018538 | USD | 5,25 | 5,500 | 1 047 (3) | 17.07.2026 | ||||
| XS3004202225 | KZT | 17,49 | 0,000 | 221 (1) | 17.07.2026 | ||||
| KZ2D00013620 | KZT | 18,57 | 1,000 | 618 (2) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2D00009222 | KZT | 18,58 | 1,000 | 587 (2) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2D00017415 | USD | 4,00 | 5,350 | 973 (3) | 13.07.2026 | ||||
| KZ2D00010766 | KZT | 16,00 | 14,200 | 340 (1) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2D00011863 | KZT | 16,00 | 14,300 | 405 (1) | 21.04.2026 | ||||
| XS3231207146 | KZT | 18,51 | 1,000 | 1 222 (3) | 18.02.2026 | ||||
| XS2754484439 | KZT | 13,81 | 0,000 | 205 (1) | 16.01.2025 | ||||
| XS2774403690 | KZT | 14,13 | 0,000 | 984 (3) | 25.12.2024 | ||||
| US045167FW84 | USD | 3,68 | 3,750 | 637 (2) | 18.10.2024 | ||||
| US459058KL69 | USD | 3,62 | 3,625 | 1 143 (3) | 10.09.2024 | ||||
| XS2725047505 | KZT | – | 13,650 | 789 (2) | 29.02.2024 | ||||
| KZX000001433 | USD | 6,30 | 6,300 | 1 447 (4) | 05.12.2023 | ||||
| KZ2D00009560 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00008273 | – | – | – | – | |||||
| XS2351373134 | KZT | – | 10,450 | 1 140 (3) | – | ||||
| KZ2D00018561 | – | – | – | – | |||||
| US29874QEX88 | USD | – | 4,375 | 591 (2) | – | ||||
| XS2624614751 | KZT | – | – | 693 (2) | – | ||||
| US45950KDD90 | USD | – | 4,500 | 715 (2) | – | ||||
| XS3389795926 | KZT | – | 16,500 | 1 186 (3) | – | ||||
| US045167GD94 | USD | – | 4,375 | 948 (3) | – | ||||
| KZ2D00011038 | KZT | – | 12,510 | 416 (1) | – | ||||
| KZ2D00009545 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00007697 | KZT | – | – | – | – | ||||
| XS3059487721 | KZT | – | 0,150 | 660 (2) | – | ||||
| XS2655869530 | KZT | – | 14,000 | 29 (0) | – | ||||
| XS3015676425 | KZT | – | 15,350 | 1 320 (4) | – | ||||
| KZ2D00018504 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00014701 | CNY | – | 1,790 | 1 452 (4) | – | ||||
| XS2093223076 | KZT | – | 1,500 | 151 (0) | – | ||||
| XS2027948582 | KZT | – | 1,000 | 360 (1) | – | ||||
| US29874QFA76 | USD | – | 4,125 | 907 (3) | – | ||||
| US459058KW25 | USD | – | 4,625 | 733 (2) | – | ||||
| KZ2D00009594 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00009586 | – | – | – | – | |||||
| US459058LA95 | USD | – | 4,000 | 1 612 (4) | – | ||||
| XS2294363416 | KZT | – | 10,150 | 1 589 (4) | – | ||||
| XS3145682491 | KZT | – | 17,000 | 779 (2) | – | ||||
| XS2971950428 | KZT | – | 13,940 | 183 (1) | – | ||||
| KZ2D00018496 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00008281 | – | – | – | – | |||||
| XS2264979431 | KZT | – | 2,000 | 1 220 (3) | – | ||||
| XS2610164944 | KZT | – | 14,100 | 1 589 (4) | – | ||||
| XS2214305737 | KZT | – | 2,000 | 751 (2) | – | ||||
| KZ2D00008265 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00017860 | KZT | – | – | 32 (0) | – | ||||
| KZX000004270 | KZT | – | 6,500 | 637 (2) | – | ||||
| XS2444205756 | KZT | – | 11,000 | 1 589 (4) | – | ||||
| US459058LF82 | USD | – | 4,500 | 1 702 (5) | – | ||||
| US298785JT41 | USD | – | 3,250 | 477 (1) | – | ||||
| US298785JW79 | USD | – | 3,625 | 1 437 (4) | – | ||||
| XS2708176610 | KZT | – | 14,000 | 96 (0) | – | ||||
| KZ2D00018512 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00007705 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00017878 | KZT | – | – | 58 (0) | – | ||||
| XS2093242530 | KZT | – | 1,500 | 511 (1) | – | ||||
| XS3171554333 | KZT | – | 1,000 | 1 040 (3) | – |
- 11:20 – 11:30аукцион открытия
- 11:30 – 17:30купля-продажа ценных бумаг методом непрерывного встречного аукцион
- 10:30 – 17:30купля-продажа ценных бумаг методом заключения прямых сделок
- 15:30 – 17:30первая клиринговая сессия
- 17:30 – 19:15вторая клиринговая сессия
Снижение системных рисков является основной функцией ЦК, что предъявляет повышенные требования к надежности системы риск-менеджмента.
В настоящее время АО "Клиринговый центр KASE" осуществляет функции центрального контрагента по сделкам со всеми финансовыми инструментами рынка деривативов, валютного и фондового рынка, за исключением сделок, совершаемых в некоторых режимах торгов фондового рынка, в которых по технологическим или иным причинам не осуществляется централизованный клиринг.