Ценные бумаги международных финансовых организаций
В секторе ценных бумаг МФО представлены:
-
облигации, выпущенные международными финансовыми организациями в соответствии законодательством Республики Казахстан
-
облигации, выпущенные международными финансовыми организациями в соответствии законодательством иностранного государства
Торги осуществляются в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки) и в режиме T+0 (в день заключения сделки)
Последние размещения
Дайджест событий
Перейти к новостямРыночные тренды
Доступные к торгам инструменты
Код | Компания | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2D00018538 | USD | 5,25 | 5,500 | 1 052 (3) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2D00010766 | KZT | 16,00 | 14,200 | 345 (1) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2D00017415 | USD | 4,00 | 5,350 | 978 (3) | 09.06.2026 | ||||
| KZ2D00011863 | KZT | 16,00 | 14,300 | 410 (1) | 21.04.2026 | ||||
| KZ2D00009222 | KZT | 18,85 | 1,000 | 592 (2) | 03.04.2026 | ||||
| KZ2D00013620 | KZT | 18,97 | 1,000 | 623 (2) | 26.02.2026 | ||||
| XS3231207146 | KZT | 18,51 | 1,000 | 1 227 (3) | 18.02.2026 | ||||
| XS2754484439 | KZT | 13,81 | 0,000 | 210 (1) | 16.01.2025 | ||||
| XS2774403690 | KZT | 14,13 | 0,000 | 989 (3) | 25.12.2024 | ||||
| US045167FW84 | USD | 3,68 | 3,750 | 642 (2) | 18.10.2024 | ||||
| US459058KL69 | USD | 3,62 | 3,625 | 1 148 (3) | 10.09.2024 | ||||
| XS2725047505 | KZT | – | 13,650 | 794 (2) | 29.02.2024 | ||||
| KZX000001433 | USD | 6,30 | 6,300 | 1 452 (4) | 05.12.2023 | ||||
| KZ2D00008273 | – | – | – | – | |||||
| XS2610164944 | KZT | – | 14,100 | 1 594 (4) | – | ||||
| XS2624614751 | KZT | – | – | 698 (2) | – | ||||
| KZ2D00018561 | – | – | – | – | |||||
| XS2351373134 | KZT | – | 10,450 | 1 145 (3) | – | ||||
| US29874QEX88 | USD | – | 4,375 | 596 (2) | – | ||||
| KZ2D00009545 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00011038 | KZT | – | 12,510 | 421 (1) | – | ||||
| KZ2D00007697 | KZT | – | – | – | – | ||||
| US45950KDD90 | USD | – | 4,500 | 720 (2) | – | ||||
| XS3389795926 | KZT | – | 16,500 | 1 191 (3) | – | ||||
| US045167GD94 | USD | – | 4,375 | 953 (3) | – | ||||
| XS2655869530 | KZT | – | 14,000 | 34 (0) | – | ||||
| KZ2D00018504 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00014701 | CNY | – | 1,790 | 1 457 (4) | – | ||||
| XS3015676425 | KZT | – | 15,350 | 1 325 (4) | – | ||||
| XS2093223076 | KZT | – | 1,500 | 156 (0) | – | ||||
| XS2027948582 | KZT | – | 1,000 | 365 (1) | – | ||||
| XS3059487721 | KZT | – | 0,150 | 665 (2) | – | ||||
| XS3004202225 | KZT | – | 0,000 | 226 (1) | – | ||||
| US29874QFA76 | USD | – | 4,125 | 912 (3) | – | ||||
| KZ2D00009594 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00009586 | – | – | – | – | |||||
| US459058KW25 | USD | – | 4,625 | 738 (2) | – | ||||
| XS3171554333 | KZT | – | 1,000 | 1 045 (3) | – | ||||
| KZ2D00008281 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00018496 | – | – | – | – | |||||
| US459058LA95 | USD | – | 4,000 | 1 617 (4) | – | ||||
| XS3145682491 | KZT | – | 17,000 | 784 (2) | – | ||||
| XS2971950428 | KZT | – | 13,940 | 188 (1) | – | ||||
| XS2294363416 | KZT | – | 10,150 | 1 594 (4) | – | ||||
| XS2264979431 | KZT | – | 2,000 | 1 225 (3) | – | ||||
| KZ2D00009560 | – | – | – | – | |||||
| XS2214305737 | KZT | – | 2,000 | 756 (2) | – | ||||
| XS2444205756 | KZT | – | 11,000 | 1 594 (4) | – | ||||
| US459058LF82 | USD | – | 4,500 | 1 707 (5) | – | ||||
| KZ2D00017860 | KZT | – | – | 37 (0) | – | ||||
| KZ2D00008265 | – | – | – | – | |||||
| KZX000004270 | KZT | – | 6,500 | 642 (2) | – | ||||
| XS2708176610 | KZT | – | 14,000 | 101 (0) | – | ||||
| KZ2D00007705 | – | – | – | – | |||||
| KZ2D00017878 | KZT | – | – | 63 (0) | – | ||||
| KZ2D00018512 | – | – | – | – | |||||
| XS2093242530 | KZT | – | 1,500 | 516 (1) | – | ||||
| US298785JW79 | USD | – | 3,625 | 1 442 (4) | – | ||||
| US298785JT41 | USD | – | 3,250 | 482 (1) | – |
- 11:20 – 11:30аукцион открытия
- 11:30 – 17:30купля-продажа ценных бумаг методом непрерывного встречного аукцион
- 10:30 – 17:30купля-продажа ценных бумаг методом заключения прямых сделок
- 15:30 – 17:30первая клиринговая сессия
- 17:30 – 19:15вторая клиринговая сессия
Снижение системных рисков является основной функцией ЦК, что предъявляет повышенные требования к надежности системы риск-менеджмента.
В настоящее время АО "Клиринговый центр KASE" осуществляет функции центрального контрагента по сделкам со всеми финансовыми инструментами рынка деривативов, валютного и фондового рынка, за исключением сделок, совершаемых в некоторых режимах торгов фондового рынка, в которых по технологическим или иным причинам не осуществляется централизованный клиринг.