For Investors/
Financial Instruments/
MFOKb21
MFOKb21
"Microfinance Organization OnlineKazFinance" JSC coupon bonds KZ2C00011906 Last coupon rate, % APR : 19,000Days to maturity: 725
Circulation period: 28.01.25 – 28.01.28
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
23.01.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
22.01.26 | 95,5000 | 94,8332 | 95,6193 | 94,9087 | 95,6193 | 94,8332 | 10 | 5 835 | ||
From 21.10.24 | 1 050,0000 | 92,0000 | 95,6193 | 111,8184 | 1 100,0000 | 52,0200 | 4 158 | 3 266 443 | ||
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
22.01.26 | 15:28:48 | 95,6193 | 0 | 80 | ||
22.01.26 | 15:27:45 | 95,6193 | +0,55 | 60 | ||
22.01.26 | 14:59:57 | 94,8332 | -0,28 | 4 167 | ||
22.01.26 | 14:59:57 | 94,8400 | -0,27 | 500 | ||
22.01.26 | 14:59:57 | 94,8500 | -0,26 | 10 | ||
22.01.26 | 14:59:57 | 95,0000 | -0,11 | 10 | ||
22.01.26 | 14:59:57 | 95,0100 | -0,09 | 12 | ||
22.01.26 | 14:59:57 | 95,1000 | -0,42 | 1 | ||
22.01.26 | 14:59:31 | 95,5000 | +0,52 | 300 | ||
22.01.26 | 11:45:01 | 95,0100 | -1,03 | 695 | ||
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ2C00010668 | main | debt securities | коммерческие облигации | - | – | |
KZ2C00010478 | main | debt securities | bonds | 29.04.24 | – | |
KZ2C00010825 | main | debt securities | bonds | 15.03.24 | – | |
KZ2C00010916 | main | debt securities | bonds | 12.08.24 | – | |
KZ2C00011906 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
KZ2C00011914 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
KZ2C00013241 | main | debt securities | bonds | 25.02.25 | – | |
KZ2C00013258 | main | debt securities | bonds | 11.03.25 | – | |
KZ2C00013266 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
KZ2C00013274 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
KZ2C00010833 | main | debt securities | bonds | 07.11.25 | – | |
KZ2C00015394 | main | debt securities | bonds | 25.12.25 | – | |
KZ2C00015550 | main | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2C00015568 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
KZ2C00015576 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
KZ2C00016459 | main | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2C00016467 | main | debt securities | bonds | - | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 20.01.26 16:07 | |
16.01.26 17:36 | |
16.01.26 16:55 | |
16.01.26 13:00 | |
16.01.26 12:54 | |
12.01.26 14:52 | |
12.01.26 09:51 | |
08.01.26 17:21 | |
05.01.26 16:55 | |
31.12.25 14:33 | |
1
2
3
4
5
...
69