KZ
RU
EN
26 шілде 2026, 07:55
KZ
RU
EN
Кіру

Соңғы орналастырулар

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Сауда-саттыққа қол жетімді құралдар

Коды
Компания
ISIN
Валюта
Көлемі, млн KZT
Кірістілік,% Купон, % Өтеу Маркет-мейкер
Күні
KASAb1Қазақстан электролиз зауытыKZ2C00013753USD 4,3 5,00 6,500 664 (2) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
ALMSb1АҚ АлтыналмасKZ2C00012953USD 0,049 5,04 8,000 510 (1) Halyk Finance 24.07.2026
BIGDb2BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012531USD 0,048 5,50 7,500 95 (0) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
KZIKb40Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014744KZT 0,018 17,50 18,700 751 (2) Halyk Finance 24.07.2026
KFUSb47Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008936KZT 0,010 17,70 2,550 543 (2) Фридом Финанс 24.07.2026
KZIKb27Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00003333KZT 0,001 15,50 10,500 499 (1) Halyk Finance 24.07.2026
KZIKb39Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014736KZT 0,002 16,20 18,000 1 438 (4) BCC Invest 24.07.2026
KAFIb12ҚазАгроФинансKZ2C00008514KZT 0,007 15,00 16,850 1 082 (3) Фридом Финанс 24.07.2026
JSBNb8Отбасы банкKZ2C00013696KZT 0,001 15,50 18,000 1 457 (4) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
KAFIb19ҚазАгроФинансKZ2C00017093KZT 0,003 15,62 18,400 909 (3) Сентрас Секьюритиз 24.07.2026
KAFIb13ҚазАгроФинансKZ2C00009843KZT 0,003 14,25 19,250 1 426 (4) Фридом Финанс 24.07.2026
KFUSb11Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007334KZT 2,7 14,25 9,500 1 659 (5) Фридом Финанс; BCC Invest 24.07.2026
JSBNb4Отбасы банкKZ2C00011757KZT 0,001 15,30 15,250 1 217 (3) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
JSBNb7Отбасы банкKZ2C00013688KZT 0,003 15,50 18,000 1 457 (4) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
JSBNb5Отбасы банкKZ2C00013662KZT 0,018 15,50 16,500 1 348 (4) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
JSBNb6Отбасы банкKZ2C00013670KZT 2,1 15,50 16,500 1 374 (4) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
BTRKb7"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00007383KZT 2,0 13,75 11,000 1 673 (5) Фридом Финанс 24.07.2026
HCBNb13Home Credit BankKZ2C00011195KZT 0,026 18,51 18,150 571 (2) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
BTRKb8"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00008332KZT 0,003 14,50 11,000 1 945 (5) Фридом Финанс 24.07.2026
BIGDb5BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012861KZT 0,004 19,37 19,500 303 (1) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
HSBKb22Қазақстан Халық БанкіKZ2C00012482KZT 0,001 17,51 1,250 495 (1) Halyk Finance 24.07.2026
ORBSb6Orbis LeasingKZ2P00016124USD 2,3 9,50 9,500 840 (2) 24.07.2026
SCLBb3СкулбасKZ2P00017577USD 0,233 11,00 11,000 1 075 (3) 24.07.2026
NCOMb14Fincraft GroupKZ2P00018310USD 0,284 11,00 11,000 305 (1) 24.07.2026
NCOMb12Fincraft GroupKZ2P00017643USD 0,045 22,46 11,000 245 (1) 24.07.2026
NCOMb10Fincraft GroupKZ2P00016579USD 0,208 49,31 11,000 186 (1) 24.07.2026
MFUCb9ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00015431USD 0,043 15,00 11,000 792 (2) 24.07.2026
MRDNb1Басқару компаниясы "Marden Property"KZ2P00014673USD 0,009 10,01 10,000 405 (1) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
MFSFb4Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015316USD 0,093 11,90 12,000 839 (2) 24.07.2026
MFSFb5Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015654USD 4,7 12,00 12,000 856 (2) 24.07.2026
MFSFb8Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00016272USD 4,7 12,00 12,000 166 (1) 24.07.2026
MFSCb5Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00011638USD 0,226 14,88 10,500 269 (1) 24.07.2026
MFRFb28МҚҰ "R-Finance"KZ2P00017775USD 0,047 11,00 11,000 261 (1) 24.07.2026
MFOKb19МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010825USD 0,046 11,50 10,000 232 (1) BCC Invest 24.07.2026
MFMOb48"Jet Finance" МҚҰKZ2P00018211USD 9,7 11,00 11,000 333 (1) 24.07.2026
MFMOb40"Jet Finance" МҚҰKZ2P00016785USD 21,7 11,00 11,000 688 (2) 24.07.2026
MFMOb32"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014590USD 0,139 11,70 11,000 384 (1) 24.07.2026
MFMOb33"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014608USD 0,047 10,67 11,000 473 (1) 24.07.2026
MFMOb34"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014616USD 0,046 12,89 11,000 570 (2) 24.07.2026
MFMOb10"Jet Finance" МҚҰKZ2P00012651USD 0,048 8,74 12,000 106 (0) 24.07.2026
LZGRb18Лизинг ГруппKZ2C00018786USD 14,0 10,50 10,500 168 (1) 24.07.2026
FPSTb8BASS GoldKZ2P00017288USD 0,152 52,60 10,500 207 (1) 24.07.2026
FPSTb5BASS GoldKZ2P00011778USD 0,388 11,68 11,000 38 (0) 24.07.2026
FPSTb11BASS GoldKZ2P00018435USD 1,9 10,50 10,500 314 (1) 24.07.2026
BIGDb12BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015427USD 0,192 7,49 7,500 568 (2) BCC Invest 24.07.2026
ASKQb1ALTYN SAMRUK QAZAQSTANKZ2C00010155USD 1,4 10,01 9,000 125 (0) 24.07.2026
BIGDb10BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015369USD 0,146 7,10 7,750 928 (3) BCC Invest 24.07.2026
UZPAb1Өскемен өнеркәсіптік арматура зауытыKZ2C00013811KZT 0,001 20,55 21,500 668 (2) 24.07.2026
TSSPb1ТССП ГруппKZ2P00008113KZT 0,005 20,50 18,000 704 (2) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
SWPSb1Шоқан Уәлиханов атындағы Жекеменшік мектепKZ2P00013881KZT 0,004 18,38 21,000 662 (2) 24.07.2026
SMTLb1Smart LeasingKZ2P00015290KZT 0,001 22,35 22,000 808 (2) 24.07.2026
TSSPb6ТССП ГруппKZ2P00014301KZT 0,014 0,26 23,000 120 (0) 24.07.2026
PKDAb1"ДАМУ АГРО" АӨКKZ2D00007002KZT 23,3 14,00 14,000 1 551 (4) 24.07.2026
MFUCb8ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00013824KZT 1,2 25,00 20,000 682 (2) 24.07.2026
ORBSb8Orbis LeasingKZ2P00017791KZT 0,305 21,00 22,000 625 (2) 24.07.2026
SCLBb2СкулбасKZ2P00014798KZT 0,002 19,83 21,000 732 (2) 24.07.2026
ORBSb7Orbis LeasingKZ2P00017437KZT 0,001 21,00 22,000 220 (1) 24.07.2026
SCLBb1СкулбасKZ2P00013113KZT 0,132 21,03 20,250 544 (2) 24.07.2026
MFTSb9МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00018476KZT 0,102 21,34 22,000 697 (2) 24.07.2026
MFSLb9Сейф-ЛомбардKZ2P00013394KZT 0,098 22,00 19,000 355 (1) 24.07.2026
MFSLb5Сейф-ЛомбардKZ2P00012339KZT 0,021 21,03 21,000 259 (1) 24.07.2026
MFSTb1"МФО "MOST" KZ2P00016561KZT 0,042 17,04 24,500 202 (1) 24.07.2026
MFTSb8МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00018468KZT 0,096 21,45 22,000 877 (2) 24.07.2026
MFSCb9Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00015720KZT 0,007 21,08 23,500 985 (3) 24.07.2026
MFSFb9Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00017726KZT 0,008 21,99 22,000 251 (1) 24.07.2026
MFRFb9МҚҰ "R-Finance"KZ2P00010366KZT 0,003 16,97 25,000 138 (0) 24.07.2026
MFSFb7Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00016256KZT 0,004 22,99 23,000 143 (0) 24.07.2026
MFSCb8Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00015712KZT 0,001 22,82 21,500 300 (1) 24.07.2026
MFSLb12Сейф-ЛомбардKZ2P00014566KZT 0,067 21,50 21,000 441 (1) 24.07.2026
MFRFb21МҚҰ "R-Finance"KZ2P00014723KZT 0,024 22,55 22,000 372 (1) 24.07.2026
MFRFb26МҚҰ "R-Finance"KZ2P00016306KZT 0,001 22,17 23,000 915 (3) 24.07.2026
MFRFb15МҚҰ "R-Finance"KZ2P00012271KZT 0,487 21,02 23,000 663 (2) 24.07.2026
MFRFb27МҚҰ "R-Finance"KZ2P00016314KZT 30,0 23,00 23,000 987 (3) 24.07.2026
MFRFb16МҚҰ "R-Finance"KZ2P00013063KZT 0,001 23,54 21,000 602 (2) 24.07.2026
MFRFb13МҚҰ "R-Finance"KZ2P00011398KZT 0,005 24,38 22,000 339 (1) 24.07.2026
MFRFb14МҚҰ "R-Finance"KZ2P00011687KZT 0,021 28,87 21,000 94 (0) 24.07.2026
MFRFb24МҚҰ "R-Finance"KZ2P00015845KZT 0,002 22,15 23,000 808 (2) 24.07.2026
MFOKb35МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00018240KZT 0,001 20,27 24,000 314 (1) 24.07.2026
MFRFb19МҚҰ "R-Finance"KZ2P00014004KZT 0,001 24,02 21,000 690 (2) 24.07.2026
MFRFb18МҚҰ "R-Finance"KZ2P00013998KZT 0,190 19,80 22,000 356 (1) 24.07.2026
MFOKb31МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015576KZT 0,020 21,28 21,000 835 (2) Фридом Финанс 24.07.2026
MFOKb21МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00011906KZT 0,029 22,14 19,000 542 (2) Фридом Финанс 24.07.2026
MFOKb28МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015394KZT 4,9 23,06 23,000 868 (2) Teniz Capital Investment Banking 24.07.2026
MFOKb22МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00011914KZT 0,851 30,00 19,000 85 (0) BCC Invest 24.07.2026
MFOKb25МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013266KZT 0,072 21,71 20,280 605 (2) Фридом Финанс 24.07.2026
MFOKb26МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013274KZT 0,373 20,92 19,000 684 (2) 24.07.2026
MFOKb20МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010916KZT 0,001 25,50 20,410 379 (1) BCC Invest 24.07.2026
MFOKb24МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013258KZT 0,127 21,00 21,000 586 (2) Teniz Capital Investment Banking 24.07.2026
MFOKb34МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00017994KZT 0,004 12,47 25,000 86 (0) 24.07.2026
MFOKb30МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015568KZT 0,005 21,00 21,000 835 (2) Фридом Финанс 24.07.2026
MFMOb30"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014467KZT 0,010 22,00 22,000 495 (1) 24.07.2026
MFMOb29"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014459KZT 0,001 22,11 22,000 430 (1) 24.07.2026
MFMOb31"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014483KZT 0,102 22,01 22,000 631 (2) 24.07.2026
MFMOb24"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013212KZT 0,066 22,00 22,000 336 (1) 24.07.2026
MFMOb25"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013220KZT 1,5 22,00 22,000 375 (1) 24.07.2026
MFMCb2MyCar Finance МҚҰKZ2P00011968KZT 0,049 18,50 17,500 108 (0) Halyk Finance 24.07.2026
MFMOb23"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013154KZT 0,001 22,19 22,000 290 (1) 24.07.2026
MFLNb2"Lender" МҚҰKZ2P00017353KZT 0,006 23,00 23,000 605 (2) 24.07.2026
MFLGb19"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014277KZT 0,020 44,89 22,000 29 (0) 24.07.2026
MFLGb7"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00012875KZT 0,978 24,61 20,000 177 (1) 24.07.2026
MFLGb8"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00012883KZT 0,010 21,76 20,000 210 (1) 24.07.2026
MFLGb22"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00015696KZT 0,300 24,17 22,000 177 (1) 24.07.2026
MFLGb28"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00017080KZT 0,050 23,00 22,000 271 (1) 24.07.2026
MFKMb9KMF БанкKZ2C00017010KZT 0,015 20,49 21,000 954 (3) 24.07.2026
MFHCb1Ломбард "HAYAT CAPITAL"KZ2P00015266KZT 0,300 25,00 22,000 441 (1) 24.07.2026
MFKMb8KMF БанкKZ2C00016426KZT 0,106 19,00 21,000 856 (2) BCC Invest 24.07.2026
MFKMb11KMF БанкKZ2C00018125KZT 0,001 20,00 21,000 660 (2) BCC Invest 24.07.2026
MFKMb10KMF БанкKZ2C00018034KZT 1,1 20,50 21,000 662 (2) BCC Invest 24.07.2026
MFKTb3МҚҰ "Кредит Time"KZ2P00009186KZT 0,005 21,60 20,000 537 (2) 24.07.2026
MFKMb12KMF БанкKZ2C00018257KZT 0,004 20,00 21,000 1 020 (3) 24.07.2026
MFDFb4"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00015985KZT 0,011 15,78 22,000 831 (2) 24.07.2026
MFCRb1МҚҰ CapitalCreditKZ2P00018153KZT 0,039 22,97 23,000 674 (2) 24.07.2026
MFDFb5"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00016553KZT 0,072 23,00 23,000 149 (0) 24.07.2026
MFCFb2"Азиялық Несие Қоры" МҚҰ KZ2P00014640KZT 0,001 22,00 22,500 204 (1) 24.07.2026
MFCIb2МҚҰ "Капиталинвест"KZ2P00011166KZT 0,005 21,97 22,000 287 (1) 24.07.2026
MFBLb10Birinshi LombardKZ2P00016413KZT 0,008 22,75 23,000 535 (2) 24.07.2026
KZTCb3Jusan MobileKZ2C00012961KZT 0,002 20,70 22,000 591 (2) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
LZGRb9Лизинг ГруппKZ2C00012193KZT 3,0 22,00 22,000 80 (0) 24.07.2026
MFACb3"Арнұр Кредит" МҚҰKZ2P00014434KZT 0,051 20,00 20,000 364 (1) BCC Invest 24.07.2026
HCBNb17Home Credit BankKZ2C00014066KZT 0,004 17,25 19,100 1 428 (4) "Alatau City Invest" АҚ 24.07.2026
GLLKb2Garanti LeasingKZ2P00018088KZT 0,094 23,00 23,000 648 (2) 24.07.2026
JETGe1JET Group Ltd. Жеке компаниясыKZX000001870KZT 2,0 20,75 20,750 145 (0) 24.07.2026
CLSGb5Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00011612KZT 0,009 20,10 20,000 346 (1) 24.07.2026
CLSGb15Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016744KZT 0,029 21,94 23,000 910 (3) 24.07.2026
CLSGb8Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00015506KZT 0,199 21,00 21,000 780 (2) 24.07.2026
FIVEb7FIVE BROKERS' CAPITALKZ2C00017580KZT 0,002 19,78 25,000 226 (1) 24.07.2026
CLSGb16Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016751KZT 0,002 22,06 23,000 1 007 (3) 24.07.2026
CLSGb3Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00010192KZT 0,473 21,47 21,500 95 (0) 24.07.2026
CLSGb11Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016504KZT 0,041 22,17 23,000 980 (3) 24.07.2026
BKBTb1Black Biotechnology (Black Biotechnology)KZ2P00010317KZT 0,001 21,07 21,500 111 (0) 24.07.2026
CLSGb10Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016488KZT 0,001 22,38 23,000 904 (3) 24.07.2026
BIGDb6BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015328KZT 0,011 18,00 20,500 412 (1) BCC Invest 24.07.2026
BIGDb11BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015419KZT 0,053 18,59 20,000 655 (2) BCC Invest 24.07.2026
ERBBb2Eurasia Building-BritishKZ2P00018559KZT 100,0 24.07.2026
MFSFb12Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00018179KZT 20,8 24.07.2026
KFUSb7Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007136KZT 0,001 14,50 9,500 1 554 (4) Фридом Финанс 23.07.2026
KFUSb48Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008944KZT 0,005 17,70 2,750 1 274 (4) Фридом Финанс 23.07.2026
KAFIb17ҚазАгроФинансKZ2C00015543KZT 8,6 17,37 19,000 1 511 (4) Сентрас Секьюритиз 23.07.2026
JSBNb3Отбасы банкKZ2C00011740KZT 0,001 15,50 14,250 1 078 (3) BCC Invest 23.07.2026
JSBNb10Отбасы банкKZ2C00016822KZT 0,008 15,00 17,500 1 666 (5) BCC Invest 23.07.2026
BTRKb5"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00007060KZT 0,006 15,50 11,300 493 (1) Фридом Финанс 23.07.2026
BTRKb11"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00011211KZT 0,006 17,30 13,460 1 017 (3) "Alatau City Invest" АҚ 23.07.2026
BIGDb1BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012457KZT 0,003 19,76 17,250 95 (0) "Alatau City Invest" АҚ 23.07.2026
HCBNb19Home Credit BankKZ2C00014124KZT 0,001 17,51 19,250 338 (1) "Alatau City Invest" АҚ 23.07.2026
KEGCb3KEGOCKZ2C00006658KZT 0,001 13,13 11,000 3 182 (9) Фридом Финанс 23.07.2026
HCBNb30Home Credit BankKZ2C00017531KZT 406,6 18,00 18,000 1 054 (3) 23.07.2026
HCBNb14Home Credit BankKZ2C00011351KZT 0,003 16,50 17,250 329 (1) BCC Invest 23.07.2026
TTLSb1TRANZIT TRANS LOGISTICSKZ2P00016116USD 7,2 9,47 10,000 842 (2) 23.07.2026
MFSCb6Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00015746USD 0,942 10,50 10,500 482 (1) 23.07.2026
MFMOb28"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013352USD 0,047 10,84 12,000 324 (1) 23.07.2026
LZGRb19Лизинг ГруппKZ2C00018802USD 8,0 10,50 10,500 78 (0) 23.07.2026
TSSPb7ТССП ГруппKZ2P00014327KZT 0,003 25,90 23,000 125 (0) 23.07.2026
MNLTb1MONOLIT-GROUP KZ2P00016082KZT 0,001 22,01 22,000 510 (1) 23.07.2026
MFSFb3Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015647KZT 0,268 22,00 22,000 967 (3) 23.07.2026
MFSCb10Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00018302KZT 0,001 21,00 21,000 694 (2) 23.07.2026
MFMOb15"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013295KZT 0,051 -82,98 22,000 112 (0) 23.07.2026
MFLGb27"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00017072KZT 3,9 23,00 22,000 329 (1) 23.07.2026
MFLGb17"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014251KZT 0,001 24,39 22,000 59 (0) 23.07.2026
MFKTb4МҚҰ "Кредит Time"KZ2P00010002KZT 3,2 20,57 20,000 774 (2) 23.07.2026
MFECb3ЭКО - Финанс MҚҰKZ2P00014210KZT 0,021 21,54 22,000 1 110 (3) 23.07.2026
MFBLb7Birinshi LombardKZ2P00014202KZT 0,005 20,11 21,000 778 (2) 23.07.2026
MFBHb1МҚҰ "Бухта"KZ2P00014475KZT 4,4 25,00 25,000 399 (1) 23.07.2026
KZIKb45Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00015931KZT 5,0 16,50 16,500 1 790 (5) 23.07.2026
HCBNb15Home Credit BankKZ2C00011401KZT 0,002 15,50 17,250 1 059 (3) BCC Invest 23.07.2026
CLSGb9Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016322KZT 0,025 21,88 23,000 854 (2) 23.07.2026
BIGDb8BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015344KZT 208,2 19,50 20,000 655 (2) BCC Invest 23.07.2026
BIGDb7BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015336KZT 0,006 18,50 20,000 655 (2) BCC Invest 23.07.2026
ACARb1A-carsKZ2P00011364KZT 0,103 21,26 19,500 345 (1) 23.07.2026
SKKZe1Самұрық-Қазына ҚорыXS2399149694USD 4,7 4,50 2,000 92 (0) Фридом Финанс; BCC Invest 22.07.2026
BTRKe2"Бәйтерек" ҰИХXS3189694345USD 15,5 5,06 4,650 1 505 (4) "Alatau City Invest" АҚ; Altyn Adam Associates 22.07.2026
BTRKe1"Бәйтерек" ҰИХXS3067899610USD 191,0 5,12 5,450 642 (2) Altyn Adam Associates; Halyk Finance 22.07.2026
KFUSb49Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008951KZT 0,001 17,70 2,500 1 218 (3) Фридом Финанс 22.07.2026
KAFIb16ҚазАгроФинансKZ2C00015535KZT 0,001 17,50 19,000 1 511 (4) Сентрас Секьюритиз 22.07.2026
JSBNb12Отбасы банкKZ2C00016848KZT 0,001 14,50 17,500 1 736 (5) "Alatau City Invest" АҚ 22.07.2026
BTRKb9"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00010304KZT 0,001 14,30 13,000 4 500 (12) Фридом Финанс 22.07.2026
NCOMb13Fincraft GroupKZ2P00018112USD 0,240 11,00 11,000 287 (1) 22.07.2026
FPSTb10BASS GoldKZ2P00018146USD 0,096 10,50 10,500 289 (1) 22.07.2026
MFSLb3Сейф-ЛомбардKZ2P00011729KZT 0,024 20,88 21,000 66 (0) BCC Invest 22.07.2026
MFLGb14"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00013519KZT 0,011 86,15 22,000 397 (1) 22.07.2026
MFDGb1МҚҰ "Деньги говорят" KZ2P00012677KZT 0,004 23,53 22,000 113 (0) 22.07.2026
MFACb4"Арнұр Кредит" МҚҰKZ2P00014426KZT 0,581 21,00 21,000 613 (2) BCC Invest 22.07.2026
LZGRb12Лизинг ГруппKZ2C00016640KZT 0,001 22,32 22,000 50 (0) 22.07.2026
KZIKb46Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00015949KZT 135,9 16,15 16,990 2 489 (7) 22.07.2026
KFUSb95Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00014850KZT 582,6 16,15 12,500 350 (1) 22.07.2026
CLSGb4Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00011604KZT 0,030 20,60 20,500 344 (1) 22.07.2026
KZIKb42Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014769KZT 0,045 17,50 18,850 778 (2) "Alatau City Invest" АҚ 21.07.2026
KFUSb46Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008928KZT 0,005 17,70 2,400 487 (1) Фридом Финанс 21.07.2026
IDFRb8Өнеркәсіпті дамыту қорыKZ2C00015857KZT 0,006 16,00 19,000 1 513 (4) Halyk Finance 21.07.2026
MFMOb26"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013204USD 0,094 12,00 12,000 290 (1) 21.07.2026
MFMOb27"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013345USD 0,143 11,44 12,000 337 (1) 21.07.2026
MFMOb7"Jet Finance" МҚҰKZ2P00012305KZT 0,002 18,37 22,000 100 (0) 21.07.2026
MFLGb18"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014269KZT 0,001 22,14 22,000 94 (0) 21.07.2026
MFECb2ЭКО - Финанс MҚҰKZ2P00011380KZT 0,020 309,44 22,000 0 (0) 21.07.2026
MFBRb2МҚҰ БерекеKZ2C00014223KZT 0,001 147,87 21,500 169 (1) 21.07.2026
AGKKb23Аграрлық несие корпорациясыKZ2C00015246KZT 0,006 18,250 31 (0) BCC Invest 21.07.2026
JSBNb2Отбасы банкKZ2C00011658KZT 0,006 15,50 14,250 1 078 (3) BCC Invest 20.07.2026
BTRKb26"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00014041KZT 0,003 15,50 17,300 254 (1) "Alatau City Invest" АҚ 20.07.2026
BRKZe15Қазақстан Даму БанкіXS2800066370KZT 0,000 15,50 13,000 259 (1) Halyk Finance 20.07.2026
MFOKb27МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010833USD 0,047 10,01 10,000 472 (1) Фридом Финанс 20.07.2026
TSBNb33Alatau City BankKZ2C00004430KZT 0,001 16,60 0,100 2 689 (7) "Alatau City Invest" АҚ 20.07.2026
MFSLb15Сейф-ЛомбардKZ2P00017395KZT 0,174 20,50 21,000 669 (2) 20.07.2026
MFMCb3MyCar Finance МҚҰKZ2P00017932KZT 0,021 19,66 21,000 654 (2) 20.07.2026
MFDFb3"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00013840KZT 0,021 21,00 21,000 330 (1) 20.07.2026
BTRKb24"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00013936KZT 0,002 15,50 18,300 1 484 (4) "Alatau City Invest" АҚ 17.07.2026
MFRFb29МҚҰ "R-Finance"KZ2P00017783USD 0,094 13,72 10,000 79 (0) 17.07.2026
MFLGb11"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00013618USD 0,048 10,00 10,000 319 (1) 17.07.2026
MFTSb6МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00018062KZT 0,001 22,00 21,500 293 (1) 17.07.2026
MFCFb1"Азиялық Несие Қоры" МҚҰ KZ2P00011950KZT 0,001 60,06 21,000 121 (0) 17.07.2026
PRKRb9Азық-түлік корпорациясыKZ2C00010023KZT 0,001 15,50 18,000 11 (0) Teniz Capital Investment Banking 16.07.2026
TMJLb9"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясыKZ2C00005890KZT 0,002 15,96 11,500 2 926 (8) 16.07.2026
TCOMb1ТранстелекомKZ2C00006344KZT 0,001 12,00 11,500 1 964 (5) Фридом Финанс 16.07.2026
TERRb1ТерраKZ2P00011810KZT 0,001 11,82 19,750 1 103 (3) 16.07.2026
MFLSb1"Серт А" ЛомбардыKZ2P00016033KZT 0,001 22,00 22,000 530 (2) 16.07.2026
SKKZb11Самұрық-Қазына ҚорыKZ2C00002319KZT 0,003 13,85 10,500 367 (1) BCC Invest 15.07.2026
KAFIb11ҚазАгроФинансKZ2C00007862KZT 0,002 15,50 11,900 744 (2) Фридом Финанс 15.07.2026
BTRKb23"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00013928KZT 0,039 17,50 17,500 1 396 (4) "Alatau City Invest" АҚ 15.07.2026
HCBNb11Home Credit BankKZ2C00009926KZT 7,5 17,00 16,500 732 (2) BCC Invest 15.07.2026
MFUCb7ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00013014USD 0,047 13,77 13,000 233 (1) 15.07.2026
TSBNb36Alatau City BankKZ2C00004463KZT 0,006 17,57 0,100 2 696 (7) "Alatau City Invest" АҚ 15.07.2026
MFSFb1Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015308KZT 0,002 16,38 22,000 845 (2) 15.07.2026
MFSLb11Сейф-ЛомбардKZ2P00014491KZT 0,014 20,00 21,000 198 (1) BCC Invest 15.07.2026
MFBHb2МҚҰ "Бухта"KZ2P00017346KZT 0,002 23,00 23,000 648 (2) 15.07.2026
PRKRb7Азық-түлік корпорациясыKZ2C00008464KZT 0,003 16,00 18,000 11 (0) Teniz Capital Investment Banking 14.07.2026
MFAFb15МҚҰ аФинансKZ2P00018351USD 37,7 13,00 13,000 334 (1) 14.07.2026
ASKQb2ALTYN SAMRUK QAZAQSTANKZ2C00016905USD 10,7 11,98 12,000 950 (3) 14.07.2026
HCBNb10Home Credit BankKZ2C00009918KZT 0,001 17,00 16,500 5 (0) BCC Invest 14.07.2026
KMGZe15"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясыXS1807299331USD 5,1 5,70 6,375 8 008 (22) BCC Invest 13.07.2026
KFUSb1Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00006906KZT 5,5 14,25 12,000 2 245 (6) Фридом Финанс 13.07.2026
