KZ
RU
EN
25 маусым 2026, 23:16
KZ
RU
EN
Кіру

Корпоративтік облигациялар

Корпоративтік облигациялар нарығында:

  • қазақстандық және шетелдік компаниялардың облигациялары

  • шетелдік заңнамаға сәйкес қазақстандық компаниялар шығарған еурооблигациялар

Корпоративтік облигациялар бойынша сауда-саттық Т+2 режимінде (мәміле жасалғаннан кейінгі екінші күні есеп айырысумен) және T+0 режимінде (мәміле жасалған күні) жүзеге асырылады

Нарықтар/
Қор нарығы/
Корпоративтік облигациялар

Соңғы орналастырулар

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Сауда-саттыққа қол жетімді құралдар

Коды
Компания
ISIN
Валюта
Көлемі, млн KZT
Кірістілік,% Купон, % Өтеу Маркет-мейкер
Күні
BIGDb2BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012531USD 0,050 5,50 7,500 126 (0) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
SKKZb11Самұрық-Қазына ҚорыKZ2C00002319KZT 0,001 13,85 10,500 398 (1) BCC Invest 25.06.2026
KZIKb39Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014736KZT 0,024 16,00 18,000 1 469 (4) BCC Invest 25.06.2026
KZIKb27Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00003333KZT 0,000 15,50 10,500 530 (2) Halyk Finance 25.06.2026
KFUSb48Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008944KZT 0,018 19,70 2,750 1 305 (4) Фридом Финанс 25.06.2026
KFUSb47Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008936KZT 0,002 17,70 2,550 574 (2) Фридом Финанс 25.06.2026
KFUSb1Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00006906KZT 0,002 16,25 12,000 2 276 (6) Фридом Финанс 25.06.2026
KFUSb10Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007326KZT 0,001 16,25 9,500 587 (2) Фридом Финанс 25.06.2026
JSBNb12Отбасы банкKZ2C00016848KZT 0,001 16,50 17,500 1 767 (5) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
JSBNb4Отбасы банкKZ2C00011757KZT 0,002 15,30 15,250 1 248 (3) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
JSBNb10Отбасы банкKZ2C00016822KZT 0,001 15,00 17,500 1 697 (5) 25.06.2026
IDFRb8Өнеркәсіпті дамыту қорыKZ2C00015857KZT 0,321 18,00 19,000 1 544 (4) Halyk Finance 25.06.2026
BTRKb11"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00011211KZT 0,019 15,30 13,460 1 048 (3) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
BTRKb7"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00007383KZT 0,906 14,75 11,000 1 704 (5) Фридом Финанс 25.06.2026
BTRKb24"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00013936KZT 0,005 17,50 18,300 1 515 (4) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
HCBNb13Home Credit BankKZ2C00011195KZT 0,001 19,00 18,150 602 (2) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
HSBKb22Қазақстан Халық БанкіKZ2C00012482KZT 0,002 17,92 1,250 526 (1) Halyk Finance 25.06.2026
BIGDb5BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012861KZT 0,102 19,55 19,500 334 (1) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
HCBNb14Home Credit BankKZ2C00011351KZT 0,002 17,50 17,250 360 (1) BCC Invest 25.06.2026
KEGCb3KEGOCKZ2C00006658KZT 0,004 14,50 11,000 3 213 (9) Фридом Финанс 25.06.2026
TTLSb1TRANZIT TRANS LOGISTICSKZ2P00016116USD 0,255 8,16 10,000 873 (2) 25.06.2026
ORBSb6Orbis LeasingKZ2P00016124USD 0,049 9,50 9,500 871 (2) 25.06.2026
NCOMb14Fincraft GroupKZ2P00018310USD 0,049 11,00 11,000 336 (1) 25.06.2026
MRDNb1Басқару компаниясы "Marden Property"KZ2P00014673USD 0,015 10,00 10,000 436 (1) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
NCOMb13Fincraft GroupKZ2P00018112USD 0,049 11,00 11,000 318 (1) 25.06.2026
MFUCb9ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00015431USD 0,048 12,89 11,000 823 (2) 25.06.2026
MFSFb6Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015662USD 16,9 12,00 12,000 1 010 (3) 25.06.2026
MFSCb5Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00011638USD 0,049 10,78 10,500 300 (1) 25.06.2026
MFOKb19МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010825USD 0,195 10,00 10,000 263 (1) BCC Invest 25.06.2026
MFRFb28МҚҰ "R-Finance"KZ2P00017775USD 0,488 11,00 11,000 292 (1) 25.06.2026
MFMOb33"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014608USD 0,049 10,61 11,000 504 (1) 25.06.2026
MFMOb34"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014616USD 1,3 12,80 11,000 601 (2) 25.06.2026
MFMOb32"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014590USD 0,048 12,40 11,000 415 (1) 25.06.2026
MFMOb26"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013204USD 0,049 12,00 12,000 321 (1) 25.06.2026
MFMOb28"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013352USD 0,049 10,93 12,000 355 (1) 25.06.2026
FPSTb10BASS GoldKZ2P00018146USD 47,9 10,50 10,500 320 (1) 25.06.2026
ASKQb2ALTYN SAMRUK QAZAQSTANKZ2C00016905USD 0,453 12,00 12,000 981 (3) 25.06.2026
UZPAb1Өскемен өнеркәсіптік арматура зауытыKZ2C00013811KZT 0,001 19,60 21,500 699 (2) 25.06.2026
TSSPb7ТССП ГруппKZ2P00014327KZT 0,010 22,92 23,000 156 (0) 25.06.2026
TSSPb6ТССП ГруппKZ2P00014301KZT 0,004 6,67 23,000 151 (0) 25.06.2026
SWPSb1Шоқан Уәлиханов атындағы Жекеменшік мектепKZ2P00013881KZT 0,001 19,09 21,000 693 (2) 25.06.2026
TSSPb1ТССП ГруппKZ2P00008113KZT 0,015 21,00 18,000 735 (2) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
SCLBb1СкулбасKZ2P00013113KZT 0,007 20,98 20,250 575 (2) 25.06.2026
SCLBb2СкулбасKZ2P00014798KZT 0,058 20,98 21,000 763 (2) 25.06.2026
RETMb1"RETAM" ЖМАИҚ"KZ2C00009363KZT 0,001 29,99 30,000 1 340 (4) 25.06.2026
ORBSb8Orbis LeasingKZ2P00017791KZT 0,703 21,00 22,000 656 (2) 25.06.2026
ORBSb7Orbis LeasingKZ2P00017437KZT 0,010 21,22 22,000 251 (1) 25.06.2026
SMTLb1Smart LeasingKZ2P00015290KZT 0,001 21,48 22,000 839 (2) 25.06.2026
MFUCb8ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00013824KZT 0,200 20,06 20,000 713 (2) 25.06.2026
MFSLb5Сейф-ЛомбардKZ2P00012339KZT 0,005 21,29 21,000 290 (1) 25.06.2026
MFSTb1"МФО "MOST" KZ2P00016561KZT 0,051 21,19 24,500 233 (1) 25.06.2026
MFSLb12Сейф-ЛомбардKZ2P00014566KZT 0,003 21,50 21,000 472 (1) 25.06.2026
MFSFb9Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00017726KZT 0,026 21,99 22,000 282 (1) 25.06.2026
MFSLb11Сейф-ЛомбардKZ2P00014491KZT 0,002 21,00 21,000 229 (1) BCC Invest 25.06.2026
MFRFb21МҚҰ "R-Finance"KZ2P00014723KZT 0,691 28,31 22,000 403 (1) 25.06.2026
MFSCb9Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00015720KZT 0,003 21,13 23,500 1 016 (3) 25.06.2026
MFSCb8Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00015712KZT 0,348 22,21 21,500 331 (1) 25.06.2026
MFRFb9МҚҰ "R-Finance"KZ2P00010366KZT 0,010 20,49 25,000 169 (1) 25.06.2026
MFRFb18МҚҰ "R-Finance"KZ2P00013998KZT 0,506 20,83 22,000 387 (1) 25.06.2026
MFRFb26МҚҰ "R-Finance"KZ2P00016306KZT 0,008 22,98 23,000 946 (3) 25.06.2026
MFRFb24МҚҰ "R-Finance"KZ2P00015845KZT 0,010 22,73 23,000 839 (2) 25.06.2026
MFRFb19МҚҰ "R-Finance"KZ2P00014004KZT 0,003 24,17 21,000 721 (2) 25.06.2026
MFRFb27МҚҰ "R-Finance"KZ2P00016314KZT 0,002 23,00 23,000 1 018 (3) 25.06.2026
MFOKb30МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015568KZT 0,006 21,29 21,590 866 (2) Фридом Финанс 25.06.2026
MFOKb31МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015576KZT 0,091 21,50 21,590 866 (2) Фридом Финанс 25.06.2026
MFRFb14МҚҰ "R-Finance"KZ2P00011687KZT 0,011 21,02 21,000 125 (0) 25.06.2026
MFRFb16МҚҰ "R-Finance"KZ2P00013063KZT 0,010 23,88 21,000 633 (2) 25.06.2026
MFOKb35МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00018240KZT 0,015 24,00 24,000 345 (1) 25.06.2026
MFOKb28МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015394KZT 0,020 22,96 23,000 899 (3) Teniz Capital Investment Banking 25.06.2026
MFRFb15МҚҰ "R-Finance"KZ2P00012271KZT 0,019 21,16 23,000 694 (2) 25.06.2026
MFOKb25МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013266KZT 0,004 21,52 19,910 636 (2) Фридом Финанс 25.06.2026
MFOKb26МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013274KZT 0,098 21,16 19,600 715 (2) 25.06.2026
MFOKb34МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00017994KZT 0,003 22,23 25,000 117 (0) 25.06.2026
MFRFb13МҚҰ "R-Finance"KZ2P00011398KZT 0,050 24,00 22,000 370 (1) 25.06.2026
MFMOb24"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013212KZT 0,019 23,33 22,000 367 (1) 25.06.2026
MFMOb30"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014467KZT 0,001 32,41 22,000 526 (1) 25.06.2026
MFOKb21МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00011906KZT 0,009 22,39 19,000 573 (2) Фридом Финанс 25.06.2026
MFMOb29"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014459KZT 0,001 22,90 22,000 461 (1) 25.06.2026
MFMOb31"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014483KZT 0,152 22,07 22,000 662 (2) 25.06.2026
MFOKb24МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013258KZT 0,118 21,00 21,000 617 (2) Teniz Capital Investment Banking 25.06.2026
MFMOb25"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013220KZT 0,002 22,50 22,000 406 (1) 25.06.2026
MFMOb7"Jet Finance" МҚҰKZ2P00012305KZT 0,005 19,00 22,000 131 (0) 25.06.2026
MFOKb20МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010916KZT 0,005 27,86 20,410 410 (1) BCC Invest 25.06.2026
MFOKb22МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00011914KZT 0,005 27,50 19,000 116 (0) BCC Invest 25.06.2026
MFMOb23"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013154KZT 0,009 23,50 22,000 321 (1) 25.06.2026
MFLGb22"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00015696KZT 0,002 25,78 22,000 208 (1) 25.06.2026
MFLGb8"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00012883KZT 0,018 25,00 20,000 241 (1) 25.06.2026
MFLNb2"Lender" МҚҰKZ2P00017353KZT 0,007 24,40 23,000 636 (2) 25.06.2026
MFLGb17"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014251KZT 0,100 24,08 22,000 90 (0) 25.06.2026
MFKMb12KMF БанкKZ2C00018257KZT 0,025 20,00 21,000 1 051 (3) 25.06.2026
MFKTb4МҚҰ "Кредит Time"KZ2P00010002KZT 0,027 25,20 20,000 805 (2) 25.06.2026
MFLGb19"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014277KZT 0,821 77,47 22,000 60 (0) 25.06.2026
MFKMb8KMF БанкKZ2C00016426KZT 0,002 20,67 21,000 887 (2) BCC Invest 25.06.2026
MFLGb13"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00013501KZT 0,006 24,76 22,000 278 (1) 25.06.2026
MFKMb10KMF БанкKZ2C00018034KZT 0,001 17,86 21,000 693 (2) 25.06.2026
MFCIb2МҚҰ "Капиталинвест"KZ2P00011166KZT 0,119 23,24 22,000 318 (1) 25.06.2026
MFDFb3"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00013840KZT 0,470 27,93 21,000 361 (1) 25.06.2026
MFECb2ЭКО - Финанс MҚҰKZ2P00011380KZT 0,001 33,65 22,000 31 (0) 25.06.2026
MFDGb1МҚҰ "Деньги говорят" KZ2P00012677KZT 0,001 26,00 22,000 144 (0) 25.06.2026
MFCRb1"Микроқаржы ұйымы CapitalCredit"KZ2P00018153KZT 0,247 22,99 23,000 705 (2) 25.06.2026
MFDFb5"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00016553KZT 0,003 20,90 23,000 180 (1) 25.06.2026
MFHCb1Ломбард "HAYAT CAPITAL"KZ2P00015266KZT 0,012 25,25 22,000 472 (1) 25.06.2026
MFDFb4"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00015985KZT 0,016 22,00 22,000 862 (2) 25.06.2026
MFBLb10Birinshi LombardKZ2P00016413KZT 0,128 23,50 23,000 566 (2) 25.06.2026
MFCFb1"Азиялық Несие Қоры" МҚҰ KZ2P00011950KZT 0,010 23,47 21,000 152 (0) 25.06.2026
MFCFb2"Азиялық Несие Қоры" МҚҰ KZ2P00014640KZT 0,001 22,44 22,500 235 (1) 25.06.2026
MFBHb2МҚҰ "Бухта"KZ2P00017346KZT 0,002 23,00 23,000 679 (2) 25.06.2026
MFBLb7Birinshi LombardKZ2P00014202KZT 0,392 21,00 21,000 809 (2) 25.06.2026
HCBNb17Home Credit BankKZ2C00014066KZT 0,001 19,08 19,100 1 459 (4) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
KZTCb3Jusan MobileKZ2C00012961KZT 0,022 20,00 22,000 622 (2) "Alatau City Invest" АҚ 25.06.2026
JETGe1JET Group Ltd. Жеке компаниясыKZX000001870KZT 0,071 22,31 20,750 176 (1) 25.06.2026
LZGRb12Лизинг ГруппKZ2C00016640KZT 0,002 19,70 22,000 81 (0) 25.06.2026
CLSGb9Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016322KZT 0,002 22,50 23,000 885 (2) 25.06.2026
CLSGb8Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00015506KZT 0,025 22,24 21,000 811 (2) 25.06.2026
GLLKb2Garanti LeasingKZ2P00018088KZT 0,010 23,00 23,000 679 (2) 25.06.2026
HCBNb15Home Credit BankKZ2C00011401KZT 1,1 17,00 17,250 1 090 (3) BCC Invest 25.06.2026
CLSGb5Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00011612KZT 0,001 20,52 20,000 377 (1) 25.06.2026
FIVEb7FIVE BROKERS' CAPITALKZ2C00017580KZT 0,012 25,00 25,000 257 (1) 25.06.2026
CLSGb4Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00011604KZT 0,102 22,69 20,500 375 (1) 25.06.2026
HCBNb10Home Credit BankKZ2C00009918KZT 0,009 17,00 16,500 36 (0) BCC Invest 25.06.2026
CLSGb16Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016751KZT 0,098 23,00 23,000 1 038 (3) 25.06.2026
BIGDb6BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015328KZT 0,107 18,00 20,500 443 (1) BCC Invest 25.06.2026
CLSGb11Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016504KZT 1,1 22,61 23,000 1 011 (3) 25.06.2026
CLSGb10Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016488KZT 0,781 22,62 23,000 935 (3) 25.06.2026
BIGDb7BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015336KZT 0,006 18,50 20,000 686 (2) BCC Invest 25.06.2026
CLSGb15Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016744KZT 0,002 22,89 23,000 941 (3) 25.06.2026
BIGDb8BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015344KZT 498,9 20,00 20,000 686 (2) BCC Invest 25.06.2026
BKBTb1Black Biotechnology (Black Biotechnology)KZ2P00010317KZT 2,5 19,89 21,500 142 (0) 25.06.2026
BIGDb11BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015419KZT 1,0 18,92 20,000 686 (2) BCC Invest 25.06.2026
ACARb1A-carsKZ2P00011364KZT 0,004 21,13 19,500 376 (1) 25.06.2026
MFLGb27"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00017072KZT 240,0 25.06.2026
MFLGb11"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00013618USD 48,7 25.06.2026
PRKRb9Азық-түлік корпорациясыKZ2C00010023KZT 0,010 15,50 18,000 42 (0) Teniz Capital Investment Banking 24.06.2026
KFUSb11Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007334KZT 0,128 14,95 9,500 1 690 (5) Фридом Финанс; BCC Invest 24.06.2026
KFUSb46Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008928KZT 0,002 17,70 2,400 518 (1) Фридом Финанс 24.06.2026
KAFIb12ҚазАгроФинансKZ2C00008514KZT 0,006 15,00 16,850 1 113 (3) Фридом Финанс 24.06.2026
KAFIb13ҚазАгроФинансKZ2C00009843KZT 0,007 15,00 19,250 1 457 (4) Фридом Финанс 24.06.2026
JSBNb6Отбасы банкKZ2C00013670KZT 0,104 15,50 16,500 1 405 (4) "Alatau City Invest" АҚ 24.06.2026
JSBNb3Отбасы банкKZ2C00011740KZT 0,006 15,50 14,250 1 109 (3) BCC Invest 24.06.2026
JSBNb11Отбасы банкKZ2C00016830KZT 0,002 15,00 17,500 1 767 (5) BCC Invest 24.06.2026
HCBNb19Home Credit BankKZ2C00014124KZT 0,001 17,50 19,250 369 (1) "Alatau City Invest" АҚ 24.06.2026
BTRKb8"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00008332KZT 0,007 14,50 11,000 1 976 (5) Фридом Финанс 24.06.2026
BRKZb14Қазақстан Даму БанкіKZ2C00004273KZT 0,001 15,00 11,000 1 433 (4) Halyk Finance 24.06.2026
BIGDb1BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012457KZT 0,002 17,50 17,250 126 (0) "Alatau City Invest" АҚ 24.06.2026
MFUCb7ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00013014USD 0,779 13,00 13,000 264 (1) 24.06.2026
MFSFb10Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00017734USD 0,193 13,33 12,000 285 (1) 24.06.2026
MFMOb10"Jet Finance" МҚҰKZ2P00012651USD 0,789 11,97 12,000 137 (0) 24.06.2026
MFMOb27"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013345USD 23,4 12,00 12,000 368 (1) 24.06.2026
LZGRb15Лизинг ГруппKZ2C00016731USD 5,9 10,50 10,500 212 (1) 24.06.2026
FPSTb11BASS GoldKZ2P00018435USD 7,1 10,50 10,500 345 (1) 24.06.2026
FPSTb9BASS GoldKZ2P00017759USD 0,447 10,59 10,500 285 (1) 24.06.2026
FPSTb5BASS GoldKZ2P00011778USD 0,099 18,34 11,000 69 (0) 24.06.2026
MFTSb6МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00018062KZT 10,2 22,00 21,500 324 (1) 24.06.2026
MFTFb1Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰKZ2P00007776KZT 0,002 17,75 11,000 28 (0) Halyk Finance 24.06.2026
MFMOb15"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013295KZT 0,003 -59,72 22,000 143 (0) 24.06.2026
MFMCb3MyCar Finance МҚҰKZ2P00017932KZT 0,010 21,00 21,000 685 (2) 24.06.2026
MFLPb2Ломбард ПрогрессKZ2P00012479KZT 0,008 78,01 20,000 195 (1) 24.06.2026
MFLGb18"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014269KZT 0,010 25,00 22,000 125 (0) 24.06.2026
MFLGb28"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00017080KZT 0,320 22,00 22,000 302 (1) 24.06.2026
LZGRb9Лизинг ГруппKZ2C00012193KZT 0,667 21,00 22,000 111 (0) 24.06.2026
MFMOb40"Jet Finance" МҚҰKZ2P00016785USD 0,146 24.06.2026
KMGZe14"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясыXS1807300105USD 13,7 4,40 5,375 1 379 (4) BCC Invest 23.06.2026
KMGZe11"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясыXS1595713782USD 0,496 3,50 4,750 294 (1) BCC Invest 23.06.2026
KASAb1Қазақстан электролиз зауытыKZ2C00013753USD 0,489 6,50 6,500 695 (2) "Alatau City Invest" АҚ 23.06.2026
ALMSb1АҚ АлтыналмасKZ2C00012953USD 0,454 6,94 8,000 541 (2) Halyk Finance 23.06.2026
JSBNb5Отбасы банкKZ2C00013662KZT 0,100 15,50 16,500 1 379 (4) "Alatau City Invest" АҚ 23.06.2026
JSBNb2Отбасы банкKZ2C00011658KZT 0,005 15,50 14,250 1 109 (3) BCC Invest 23.06.2026
JSBNb7Отбасы банкKZ2C00013688KZT 0,002 16,27 18,000 1 488 (4) "Alatau City Invest" АҚ 23.06.2026
JSBNb1Отбасы банкKZ2C00004133KZT 0,005 14,00 10,270 22 (0) BCC Invest 23.06.2026
BTRKb5"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00007060KZT 0,001 17,50 11,300 524 (1) Фридом Финанс 23.06.2026
MFSCb6Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00015746USD 186,2 10,50 10,500 513 (1) 23.06.2026
BIGDb4BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012846USD 0,050 7,43 7,500 578 (2) BCC Invest 23.06.2026
BIGDb12BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015427USD 0,503 7,00 7,500 599 (2) BCC Invest 23.06.2026
TSBNb36Alatau City BankKZ2C00004463KZT 0,000 17,42 0,100 2 727 (8) "Alatau City Invest" АҚ 23.06.2026
MFSLb3Сейф-ЛомбардKZ2P00011729KZT 0,209 21,50 21,000 97 (0) BCC Invest 23.06.2026
MFSFb7Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00016256KZT 0,001 25,19 23,000 174 (1) 23.06.2026
MFLGb14"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00013519KZT 0,001 22,16 22,000 428 (1) 23.06.2026
MFBRb2МҚҰ БерекеKZ2C00014223KZT 0,002 23,44 21,500 200 (1) 23.06.2026
CLSGb3Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00010192KZT 0,005 30,64 21,500 126 (0) 23.06.2026
KFUSb7Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007136KZT 0,021 14,50 9,500 1 585 (4) Фридом Финанс 22.06.2026
KZIKb40Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014744KZT 0,001 15,50 18,700 782 (2) Halyk Finance 22.06.2026
KAFIb16ҚазАгроФинансKZ2C00015535KZT 0,005 15,52 19,000 1 542 (4) Сентрас Секьюритиз 22.06.2026
KAFIb11ҚазАгроФинансKZ2C00007862KZT 0,049 15,50 11,900 775 (2) Фридом Финанс 22.06.2026
JSBNb8Отбасы банкKZ2C00013696KZT 0,026 15,50 18,000 1 488 (4) "Alatau City Invest" АҚ 22.06.2026
MFRFb29МҚҰ "R-Finance"KZ2P00017783USD 0,257 -5,44 10,000 110 (0) 22.06.2026
MFOKb27МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010833USD 0,048 11,55 10,000 503 (1) Фридом Финанс 22.06.2026
PKDAb1"ДАМУ АГРО" АӨКKZ2D00007002KZT 2,5 14,00 14,000 1 582 (4) 22.06.2026
MFSFb3Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015647KZT 0,019 22,00 22,000 998 (3) 22.06.2026
MFKMb9KMF БанкKZ2C00017010KZT 0,001 20,51 21,000 985 (3) 22.06.2026
MFACb4"Арнұр Кредит" МҚҰKZ2P00014426KZT 0,021 21,00 21,000 644 (2) 22.06.2026
KAFIb17ҚазАгроФинансKZ2C00015543KZT 4,3 16,00 19,000 1 542 (4) Сентрас Секьюритиз 19.06.2026
KAFIb19ҚазАгроФинансKZ2C00017093KZT 4,3 16,02 18,400 940 (3) Сентрас Секьюритиз 19.06.2026
HCBNb11Home Credit BankKZ2C00009926KZT 0,005 17,00 16,500 763 (2) BCC Invest 19.06.2026
HCBNb18Home Credit BankKZ2C00014116KZT 0,109 17,00 19,750 871 (2) BCC Invest 19.06.2026
TERRb1ТерраKZ2P00011810KZT 0,002 48,96 19,750 1 134 (3) 19.06.2026
MNLTb1MONOLIT-GROUP KZ2P00016082KZT 0,005 20,43 22,000 541 (2) 19.06.2026
MFUCb6ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00011174KZT 0,001 33,98 20,000 20 (0) 19.06.2026
MFKTb3МҚҰ "Кредит Time"KZ2P00009186KZT 0,001 42,25 20,000 568 (2) 19.06.2026
GLLKb1Garanti LeasingKZ2P00016264KZT 4,0 21,86 24,000 173 (1) 19.06.2026
EXLSb1Эксперт ЛизингKZ2P00016470KZT 199,9 22,00 22,000 608 (2) 19.06.2026
KFUSb6Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007128KZT 0,010 15,00 9,500 529 (1) Фридом Финанс 18.06.2026
NCOMb10Fincraft GroupKZ2P00016579USD 0,510 10,95 11,000 217 (1) 18.06.2026
MFSFb8Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00016272USD 0,147 12,00 12,000 197 (1) 18.06.2026
MFSFb5Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015654USD 226,8 12,00 12,000 887 (2) 18.06.2026
TSBNb33Alatau City BankKZ2C00004430KZT 0,002 16,41 0,100 2 720 (8) "Alatau City Invest" АҚ 18.06.2026
MFLGb7"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00012875KZT 0,420 26,65 20,000 208 (1) 18.06.2026
KZIKb42Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014769KZT 0,024 15,50 18,850 809 (2) "Alatau City Invest" АҚ 17.06.2026
KFUSb49Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008951KZT 0,001 17,50 2,500 1 249 (3) Фридом Финанс 17.06.2026
BTRKb19"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00012995KZT 0,009 15,30 17,000 12 (0) "Alatau City Invest" АҚ 17.06.2026
MFSFb11Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00018161USD 245,1 12,00 12,000 333 (1) 17.06.2026
MFMOb47"Jet Finance" МҚҰKZ2P00018203USD 78,2 11,00 11,000 326 (1) 17.06.2026
ASKQb1ALTYN SAMRUK QAZAQSTANKZ2C00010155USD 0,049 8,98 9,000 156 (0) 17.06.2026
MFKMb11KMF БанкKZ2C00018125KZT 0,025 20,98 21,000 691 (2) 17.06.2026
BTRKb23"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00013928KZT 0,005 15,50 17,500 1 427 (4) "Alatau City Invest" АҚ 16.06.2026
HCBNb24Home Credit BankKZ2C00017481KZT 100,5 18,00 19,500 249 (1) 16.06.2026
MFAFb12МҚҰ аФинансKZ2P00015670USD 50,3 12,00 12,000 156 (0) 16.06.2026
MFBLb9Birinshi LombardKZ2P00016405KZT 250,0 21,00 21,000 1 674 (5) 16.06.2026
MFBLb8Birinshi LombardKZ2P00016397KZT 250,0 21,00 21,000 1 674 (5) 16.06.2026
MFBHb1МҚҰ "Бухта"KZ2P00014475KZT 1,1 25,00 25,000 430 (1) 16.06.2026
NCOMb7Fincraft GroupKZ2P00015084USD 0,503 10,85 11,000 81 (0) 15.06.2026
BSTD_KZe1Black Sea Trade and Development BankKZX000002183USD 50,5 6,14 6,250 1 086 (3) 15.06.2026
MFTSb3МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00014400KZT 1,0 21,00 21,000 380 (1) Halyk Finance 15.06.2026
BIGDb10BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015369USD 0,153 6,75 7,750 959 (3) BCC Invest 12.06.2026
MFECb3ЭКО - Финанс MҚҰKZ2P00014210KZT 0,001 22,00 22,000 1 141 (3) 12.06.2026
BIGDb3BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012838USD 0,050 7,74 7,750 938 (3) BCC Invest 11.06.2026
