KZ
RU
EN
30 сәуір 2026, 22:58
KZ
RU
EN
Кіру

Корпоративтік облигациялар

Корпоративтік облигациялар нарығында:

  • қазақстандық және шетелдік компаниялардың облигациялары

  • шетелдік заңнамаға сәйкес қазақстандық компаниялар шығарған еурооблигациялар

Корпоративтік облигациялар бойынша сауда-саттық Т+2 режимінде (мәміле жасалғаннан кейінгі екінші күні есеп айырысумен) және T+0 режимінде (мәміле жасалған күні) жүзеге асырылады

Нарықтар/
Қор нарығы/
Корпоративтік облигациялар

Соңғы орналастырулар

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Сауда-саттыққа қол жетімді құралдар

Коды Компания ISIN Валюта Көлемі, млн KZT Кірістілік,% Купон, % Өтеу Маркет-мейкер Күні
BIGDb2BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012531USD 0,093 5,50 7,500 181 (1) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
ALMSb1АҚ АлтыналмасKZ2C00012953USD 0,093 7,93 8,000 596 (2) Halyk Finance 30.04.2026
SKKZb11Самұрық-Қазына ҚорыKZ2C00002319KZT 0,035 13,85 10,500 453 (1) BCC Invest 30.04.2026
KFUSb49Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008951KZT 0,017 19,06 2,500 1 305 (4) Фридом Финанс 30.04.2026
KZIKb41Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014751KZT 0,009 15,75 18,700 837 (2) Halyk Finance 30.04.2026
KFUSb7Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007136KZT 0,002 15,00 9,500 1 640 (5) Фридом Финанс 30.04.2026
KZIKb27Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00003333KZT 0,000 17,75 10,500 585 (2) Halyk Finance 30.04.2026
JSBNb8Отбасы банкKZ2C00013696KZT 0,008 15,50 18,000 1 543 (4) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
KAFIb13ҚазАгроФинансKZ2C00009843KZT 0,059 15,00 19,250 1 512 (4) Фридом Финанс 30.04.2026
KFUSb10Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007326KZT 5,6 14,75 9,500 642 (2) Фридом Финанс 30.04.2026
KFUSb1Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00006906KZT 5,5 14,75 12,000 2 331 (6) Фридом Финанс 30.04.2026
KAFIb12ҚазАгроФинансKZ2C00008514KZT 5,7 15,00 16,850 1 168 (3) Фридом Финанс 30.04.2026
JSBNb6Отбасы банкKZ2C00013670KZT 0,004 15,50 16,500 1 460 (4) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
BTRKb26"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00014041KZT 0,001 15,50 17,300 340 (1) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
BTRKb8"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00008332KZT 5,6 14,50 11,000 2 031 (6) Фридом Финанс 30.04.2026
BIGDb5BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012861KZT 0,002 19,98 19,500 389 (1) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
HSBKb22Қазақстан Халық БанкіKZ2C00012482KZT 0,045 18,32 1,250 582 (2) Halyk Finance 30.04.2026
BIGDb1BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012457KZT 0,005 18,50 17,250 181 (1) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
KEGCb3KEGOCKZ2C00006658KZT 0,016 15,86 11,000 3 268 (9) Фридом Финанс 30.04.2026
ORBSb6Orbis LeasingKZ2P00016124USD 0,704 9,50 9,500 926 (3) 30.04.2026
NCOMb12Fincraft GroupKZ2P00017643USD 23,0 11,00 11,000 331 (1) 30.04.2026
MRDNb1Басқару компаниясы "Marden Property"KZ2P00014673USD 0,325 10,00 10,000 491 (1) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
MFSFb10Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00017734USD 2,1 12,00 12,000 340 (1) 30.04.2026
MFSFb5Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015654USD 46,2 12,00 12,000 942 (3) 30.04.2026
MFSCb5Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00011638USD 0,815 12,67 10,500 355 (1) 30.04.2026
MFRFb29МҚҰ "R-Finance"KZ2P00017783USD 0,232 10,00 10,000 165 (1) 30.04.2026
MFSCb6Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00015746USD 4,6 10,50 10,500 568 (2) 30.04.2026
MFRFb28МҚҰ "R-Finance"KZ2P00017775USD 0,324 11,00 11,000 347 (1) 30.04.2026
MFOKb19МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010825USD 0,862 12,50 10,000 318 (1) BCC Invest 30.04.2026
MFMOb34"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014616USD 9,2 11,00 11,000 656 (2) 30.04.2026
MFMOb33"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014608USD 0,463 11,00 11,000 559 (2) 30.04.2026
LZGRb15Лизинг ГруппKZ2C00016731USD 231,0 10,50 10,500 267 (1) 30.04.2026
FPSTb9BASS GoldKZ2P00017759USD 0,928 10,51 10,500 340 (1) 30.04.2026
BSTD_KZe1Black Sea Trade and Development BankKZX000002183USD 47,4 6,02 6,250 1 141 (3) 30.04.2026
BIGDb12BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015427USD 73,8 7,50 7,500 654 (2) BCC Invest 30.04.2026
UZPAb1Өскемен өнеркәсіптік арматура зауытыKZ2C00013811KZT 0,010 19,70 21,500 754 (2) 30.04.2026
TSSPb1ТССП ГруппKZ2P00008113KZT 0,003 22,00 18,000 790 (2) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
TSSPb7ТССП ГруппKZ2P00014327KZT 0,001 19,98 23,000 211 (1) 30.04.2026
SMTLb1Smart LeasingKZ2P00015290KZT 0,010 23,08 22,000 894 (2) 30.04.2026
SCLBb2СкулбасKZ2P00014798KZT 0,005 20,99 21,000 818 (2) 30.04.2026
SWPSb1Шоқан Уәлиханов атындағы Жекеменшік мектепKZ2P00013881KZT 0,001 20,09 21,000 748 (2) 30.04.2026
MFUCb8ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00013824KZT 0,001 19,98 20,000 768 (2) 30.04.2026
ORBSb8Orbis LeasingKZ2P00017791KZT 0,063 22,00 22,000 711 (2) 30.04.2026
MNLTb1MONOLIT-GROUP KZ2P00016082KZT 0,073 22,00 22,000 596 (2) 30.04.2026
ORBSb7Orbis LeasingKZ2P00017437KZT 2,0 22,00 22,000 306 (1) 30.04.2026
MFSTb1"МФО "MOST" KZ2P00016561KZT 0,009 21,48 24,500 288 (1) 30.04.2026
MFSLb12Сейф-ЛомбардKZ2P00014566KZT 2,0 21,00 21,000 527 (1) 30.04.2026
MFSFb7Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00016256KZT 0,001 23,16 23,000 229 (1) 30.04.2026
MFRFb26МҚҰ "R-Finance"KZ2P00016306KZT 0,496 24,03 23,000 1 001 (3) 30.04.2026
MFRFb9МҚҰ "R-Finance"KZ2P00010366KZT 0,006 21,53 25,000 224 (1) 30.04.2026
MFRFb27МҚҰ "R-Finance"KZ2P00016314KZT 0,004 23,00 23,000 1 073 (3) 30.04.2026
MFSCb4Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00011497KZT 0,004 21,66 21,000 55 (0) 30.04.2026
MFOKb34МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00017994KZT 0,001 25,00 25,000 172 (1) 30.04.2026
MFRFb18МҚҰ "R-Finance"KZ2P00013998KZT 0,003 21,07 22,000 442 (1) 30.04.2026
MFRFb19МҚҰ "R-Finance"KZ2P00014004KZT 0,006 24,17 21,000 776 (2) 30.04.2026
MFRFb21МҚҰ "R-Finance"KZ2P00014723KZT 0,038 27,55 22,000 458 (1) 30.04.2026
MFRFb13МҚҰ "R-Finance"KZ2P00011398KZT 0,050 23,27 22,000 425 (1) 30.04.2026
MFRFb24МҚҰ "R-Finance"KZ2P00015845KZT 0,014 23,00 23,000 894 (2) 30.04.2026
MFOKb30МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015568KZT 1,2 21,26 21,010 921 (3) Фридом Финанс 30.04.2026
MFOKb31МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015576KZT 0,004 21,72 21,010 921 (3) Фридом Финанс 30.04.2026
MFRFb14МҚҰ "R-Finance"KZ2P00011687KZT 0,193 28,60 21,000 180 (1) 30.04.2026
MFRFb16МҚҰ "R-Finance"KZ2P00013063KZT 0,104 25,32 21,000 688 (2) 30.04.2026
MFOKb20МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010916KZT 0,536 27,43 20,010 465 (1) BCC Invest 30.04.2026
MFOKb22МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00011914KZT 0,106 29,50 19,000 171 (1) BCC Invest 30.04.2026
MFOKb25МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013266KZT 0,016 21,75 19,350 691 (2) Фридом Финанс 30.04.2026
MFOKb24МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013258KZT 0,001 23,67 21,000 672 (2) Teniz Capital Investment Banking 30.04.2026
MFOKb21МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00011906KZT 0,092 25,06 19,000 628 (2) Фридом Финанс 30.04.2026
MFOKb28МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00015394KZT 0,001 23,77 23,000 954 (3) 30.04.2026
MFOKb26МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013274KZT 0,009 23,69 19,070 770 (2) 30.04.2026
MFMOb24"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013212KZT 0,010 22,98 22,000 422 (1) 30.04.2026
MFMOb30"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014467KZT 0,003 22,02 22,000 581 (2) 30.04.2026
MFMOb23"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013154KZT 0,005 24,29 22,000 376 (1) 30.04.2026
MFMOb29"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014459KZT 0,004 22,01 22,000 516 (1) 30.04.2026
MFMOb7"Jet Finance" МҚҰKZ2P00012305KZT 10,0 21,98 22,000 186 (1) 30.04.2026
MFMOb25"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013220KZT 0,001 22,55 22,000 461 (1) 30.04.2026
MFLPb2Ломбард ПрогрессKZ2P00012479KZT 2,3 20,76 20,000 250 (1) 30.04.2026
MFLNb1"Lender" МҚҰKZ2P00016074KZT 0,005 21,00 20,000 626 (2) 30.04.2026
MFLGb18"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014269KZT 0,165 22,00 22,000 180 (1) 30.04.2026
MFLGb22"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00015696KZT 0,055 28,11 22,000 263 (1) 30.04.2026
MFLGb14"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00013519KZT 0,020 22,91 22,000 483 (1) 30.04.2026
MFKMb8KMF БанкKZ2C00016426KZT 0,053 19,01 21,000 942 (3) BCC Invest 30.04.2026
MFHCb1Ломбард "HAYAT CAPITAL"KZ2P00015266KZT 0,006 25,00 22,000 527 (1) 30.04.2026
MFDFb5"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00016553KZT 0,001 20,85 23,000 235 (1) 30.04.2026
MFCIb2МҚҰ "Капиталинвест"KZ2P00011166KZT 0,001 24,22 22,000 373 (1) 30.04.2026
MFDGb1МҚҰ "Деньги говорят" KZ2P00012677KZT 0,102 26,00 22,000 199 (1) 30.04.2026
MFDFb4"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00015985KZT 0,009 30,54 22,000 917 (3) 30.04.2026
MFDFb3"ФинТехЛаб" МҚҰKZ2P00013840KZT 0,001 21,99 21,000 416 (1) 30.04.2026
MFCFb2"Азиялық Несие Қоры" МҚҰ KZ2P00014640KZT 0,006 22,46 22,500 290 (1) 30.04.2026
MFECb2ЭКО - Финанс MҚҰKZ2P00011380KZT 0,001 27,78 22,000 86 (0) 30.04.2026
MFBLb7Birinshi LombardKZ2P00014202KZT 0,004 21,81 21,000 864 (2) 30.04.2026
MFBLb10Birinshi LombardKZ2P00016413KZT 0,608 23,50 23,000 621 (2) 30.04.2026
KZTCb3Jusan MobileKZ2C00012961KZT 0,002 19,12 22,000 677 (2) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
HCBNb19Home Credit BankKZ2C00014124KZT 0,001 17,50 19,250 424 (1) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
JSBNb10Отбасы банкKZ2C00016822KZT 0,009 17,48 17,500 1 752 (5) BCC Invest 30.04.2026
HCBNb13Home Credit BankKZ2C00011195KZT 30,5 19,00 18,150 657 (2) "Alatau City Invest" АҚ 30.04.2026
JETGe1JET Group Ltd. Жеке компаниясыKZX000001870KZT 0,003 24,08 20,750 231 (1) 30.04.2026
CLSGb4Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00011604KZT 0,010 20,48 20,500 430 (1) 30.04.2026
CLSGb15Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016744KZT 0,043 23,00 23,000 996 (3) 30.04.2026
CLSGb5Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00011612KZT 0,480 24,91 20,000 432 (1) 30.04.2026
CLSGb3Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00010192KZT 0,020 18,50 21,500 181 (1) 30.04.2026
CLSGb8Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00015506KZT 0,005 22,02 21,000 866 (2) 30.04.2026
HCBNb10Home Credit BankKZ2C00009918KZT 0,017 19,80 16,500 91 (0) BCC Invest 30.04.2026
ACARb1A-carsKZ2P00011364KZT 0,011 21,36 19,500 431 (1) 30.04.2026
BIGDb6BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015328KZT 0,016 18,50 20,500 498 (1) BCC Invest 30.04.2026
CLSGb11Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016504KZT 0,102 22,28 23,000 1 066 (3) 30.04.2026
BKBTb1Black Biotechnology (Black Biotechnology)KZ2P00010317KZT 0,200 19,40 21,500 197 (1) 30.04.2026
CLSGb10Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016488KZT 0,306 22,50 23,000 990 (3) 30.04.2026
MFMOb31"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014483KZT 0,001 0,00 22,000 717 (2) 30.04.2026
MFLGb28"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00017080KZT 1,4 0,00 22,000 357 (1) 30.04.2026
KMGZe11"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясыXS1595713782USD 0,462 3,94 4,750 349 (1) BCC Invest 29.04.2026
KASAb1Қазақстан электролиз зауытыKZ2C00013753USD 0,946 6,13 6,500 750 (2) "Alatau City Invest" АҚ 29.04.2026
KAFIb17ҚазАгроФинансKZ2C00015543KZT 0,027 17,00 19,000 1 597 (4) Сентрас Секьюритиз 29.04.2026
JSBNb4Отбасы банкKZ2C00011757KZT 0,005 15,30 15,250 1 303 (4) "Alatau City Invest" АҚ 29.04.2026
JSBNb7Отбасы банкKZ2C00013688KZT 0,010 15,50 18,000 1 543 (4) "Alatau City Invest" АҚ 29.04.2026
BTRKb11"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00011211KZT 0,010 15,30 13,460 1 103 (3) "Alatau City Invest" АҚ 29.04.2026
BRKZe11Қазақстан Даму БанкіXS2337670421KZT 0,004 17,20 10,950 6 (0) BCC Invest 29.04.2026
STDIb1Standard инвестициялық компаниясыKZ2C00016970USD 1 191,7 6,23 3,000 1 015 (3) 29.04.2026
NCOMb6Fincraft GroupKZ2P00013568USD 2 356,3 10,74 11,000 21 (0) 29.04.2026
MFUCb7ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00013014USD 0,141 11,78 13,000 319 (1) 29.04.2026
MFUCb9ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00015431USD 0,044 13,33 11,000 878 (2) 29.04.2026
MFSFb8Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00016272USD 0,046 12,00 12,000 252 (1) 29.04.2026
MFSFb4Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015316USD 0,046 11,95 12,000 925 (3) 29.04.2026
MFMOb10"Jet Finance" МҚҰKZ2P00012651USD 6,8 11,99 12,000 192 (1) 29.04.2026
MFMOb27"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013345USD 0,047 10,55 12,000 423 (1) 29.04.2026
MFMOb26"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013204USD 0,414 11,75 12,000 376 (1) 29.04.2026
BIGDb4BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012846USD 0,140 7,49 7,500 633 (2) BCC Invest 29.04.2026
FPSTb5BASS GoldKZ2P00011778USD 0,094 7,96 11,000 124 (0) 29.04.2026
ASKQb2ALTYN SAMRUK QAZAQSTANKZ2C00016905USD 0,510 11,99 12,000 1 036 (3) 29.04.2026
TSSPb6ТССП ГруппKZ2P00014301KZT 0,097 22,94 23,000 206 (1) 29.04.2026
PKDAb1"ДАМУ АГРО" АӨКKZ2D00007002KZT 0,331 14,00 14,000 1 637 (5) 29.04.2026
MFTSb3МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00014400KZT 1,5 20,50 21,000 435 (1) Halyk Finance 29.04.2026
MFTSb5МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)KZ2P00016231KZT 4,2 20,00 22,000 581 (2) BCC Invest 29.04.2026
MFSLb5Сейф-ЛомбардKZ2P00012339KZT 0,504 21,00 21,000 345 (1) 29.04.2026
MFSLb3Сейф-ЛомбардKZ2P00011729KZT 0,004 23,50 21,000 152 (0) BCC Invest 29.04.2026
MFSCb8Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰKZ2P00015712KZT 0,046 21,50 21,500 386 (1) 29.04.2026
MFOKb23МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00013241KZT 1 920,6 20,66 21,000 649 (2) 29.04.2026
MFLNb2"Lender" МҚҰKZ2P00017353KZT 3,7 23,00 23,000 691 (2) 29.04.2026
MFMOb15"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013295KZT 25,3 21,99 22,000 198 (1) 29.04.2026
MFKMb9KMF БанкKZ2C00017010KZT 0,005 20,52 21,000 1 040 (3) 29.04.2026
MFKTb4МҚҰ "Кредит Time"KZ2P00010002KZT 0,002 24,52 20,000 860 (2) 29.04.2026
MFBLb9Birinshi LombardKZ2P00016405KZT 200,0 21,00 21,000 1 729 (5) 29.04.2026
MFBLb8Birinshi LombardKZ2P00016397KZT 200,0 21,00 21,000 1 729 (5) 29.04.2026
MFACb4"Арнұр Кредит" МҚҰKZ2P00014426KZT 0,001 20,99 21,000 699 (2) 29.04.2026
LZGRb12Лизинг ГруппKZ2C00016640KZT 10,9 25,00 22,000 136 (0) 29.04.2026
HCBNb15Home Credit BankKZ2C00011401KZT 3 701,2 18,00 17,250 1 145 (3) BCC Invest 29.04.2026
FIVEb7FIVE BROKERS' CAPITALKZ2C00017580KZT 0,059 25,00 25,000 312 (1) 29.04.2026
CLSGb9Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)KZ2P00016322KZT 0,002 22,04 23,000 940 (3) 29.04.2026
KFUSb47Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008936KZT 5 961,4 18,57 2,550 630 (2) Фридом Финанс 28.04.2026
JSBNb2Отбасы банкKZ2C00011658KZT 0,001 16,00 14,250 1 164 (3) BCC Invest 28.04.2026
JSBNb3Отбасы банкKZ2C00011740KZT 0,007 16,00 14,250 1 164 (3) BCC Invest 28.04.2026
IDFRb4Өнеркәсіпті дамыту қорыKZ2C00008217KZT 713,5 17,80 12,400 912 (3) Halyk Finance 28.04.2026
BTRKb5"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00007060KZT 0,004 15,50 11,300 579 (2) Фридом Финанс 28.04.2026
MFMOb28"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013352USD 0,092 12,00 12,000 410 (1) 28.04.2026
BIGDb3BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00012838USD 0,047 7,74 7,750 993 (3) BCC Invest 28.04.2026
PDENb2ПАВЛОДАРЭНЕРГОKZ2C00003739KZT 0,000 11,00 10,000 126 (0) 28.04.2026
SCLBb1СкулбасKZ2P00013113KZT 0,010 20,95 20,250 630 (2) 28.04.2026
MFSFb9Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00017726KZT 7,4 22,00 22,000 337 (1) 28.04.2026
MFSLb11Сейф-ЛомбардKZ2P00014491KZT 0,010 21,00 21,000 284 (1) BCC Invest 28.04.2026
MFLSb1"Серт А" ЛомбардыKZ2P00016033KZT 1,6 22,00 22,000 616 (2) 28.04.2026
MFMCb2MyCar Finance МҚҰKZ2P00011968KZT 0,205 17,50 17,500 194 (1) Halyk Finance 28.04.2026
LZGRb9Лизинг ГруппKZ2C00012193KZT 4,5 22,00 22,000 166 (1) 28.04.2026
HCBNb17Home Credit BankKZ2C00014066KZT 0,006 17,25 19,100 1 514 (4) "Alatau City Invest" АҚ 28.04.2026
KMGZe14"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясыXS1807300105USD 23,4 4,64 5,375 1 434 (4) BCC Invest 27.04.2026
KZIKb42Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014769KZT 0,003 16,00 18,850 864 (2) "Alatau City Invest" АҚ 27.04.2026
KFUSb92Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00012409KZT 0,209 17,30 12,500 362 (1) "Alatau City Invest" АҚ 27.04.2026
JSBNb5Отбасы банкKZ2C00013662KZT 0,001 15,50 16,500 1 434 (4) "Alatau City Invest" АҚ 27.04.2026
KAFIb11ҚазАгроФинансKZ2C00007862KZT 0,012 15,50 11,900 830 (2) Фридом Финанс 27.04.2026
BTRKb21"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00013878KZT 53,1 16,50 16,900 1 448 (4) "Alatau City Invest" АҚ 27.04.2026
BTRKb24"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00013936KZT 0,002 15,50 18,300 1 570 (4) "Alatau City Invest" АҚ 27.04.2026
KZTKb4ҚазақтелекомKZ2C00005932KZT 0,006 15,75 11,500 49 (0) Halyk Finance 27.04.2026
TTLSb1TRANZIT TRANS LOGISTICSKZ2P00016116USD 0,143 9,56 10,000 928 (3) 27.04.2026
MFMOb43"Jet Finance" МҚҰKZ2P00017882USD 21,6 11,00 11,000 347 (1) 27.04.2026
MFMOb32"Jet Finance" МҚҰKZ2P00014590USD 0,326 11,00 11,000 470 (1) 27.04.2026
MFMOb22"Jet Finance" МҚҰKZ2P00013659USD 0,047 -1,83 12,000 23 (0) 27.04.2026
MFRFb17МҚҰ "R-Finance"KZ2P00014012KZT 0,001 133,43 19,000 21 (0) 27.04.2026
MFLGb17"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014251KZT 0,064 22,00 22,000 145 (0) 27.04.2026
MFLGb13"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00013501KZT 0,001 23,17 22,000 333 (1) 27.04.2026
MFLGb8"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00012883KZT 0,001 19,96 20,000 296 (1) 27.04.2026
MFKMb6KMF БанкKZ2C00013761KZT 5,0 19,25 19,500 29 (0) 27.04.2026
MFKMb7KMF БанкKZ2C00013779KZT 0,002 -95,15 19,500 30 (0) 27.04.2026
HCBNb14Home Credit BankKZ2C00011351KZT 0,019 17,00 17,250 415 (1) BCC Invest 27.04.2026
MFLGb10"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00013600USD 7,9 0,00 10,000 357 (1) 27.04.2026
KFUSb46Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008928KZT 0,149 17,70 2,400 574 (2) Фридом Финанс 24.04.2026
BTRKb7"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00007383KZT 0,150 15,50 11,000 1 759 (5) Фридом Финанс 24.04.2026
BIGDb10BI Development Ltd. Жеке компаниясыKZ2D00015369USD 46,4 7,75 7,750 1 014 (3) BCC Invest 24.04.2026
MFUCb6ЮНИКРЕДО" МҚҰKZ2P00011174KZT 0,003 22,75 20,000 75 (0) 24.04.2026
MFKTb3МҚҰ "Кредит Time"KZ2P00009186KZT 0,023 40,65 20,000 623 (2) 24.04.2026
MFLGb21"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00015688KZT 0,054 22,00 22,000 313 (1) 24.04.2026
KFUSb6Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007128KZT 0,001 15,00 9,500 584 (2) Фридом Финанс 23.04.2026
FPSTb8BASS GoldKZ2P00017288USD 456,5 10,50 10,500 293 (1) 23.04.2026
TSBNb33Alatau City BankKZ2C00004430KZT 0,000 16,54 0,100 2 775 (8) "Alatau City Invest" АҚ 23.04.2026
MFTFb1Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰKZ2P00007776KZT 0,050 15,75 11,000 83 (0) Halyk Finance 23.04.2026
MFBRb2МҚҰ БерекеKZ2C00014223KZT 0,001 23,03 21,500 255 (1) 23.04.2026
GLLKb1Garanti LeasingKZ2P00016264KZT 14,8 24,00 24,000 228 (1) 23.04.2026
PRKRb9Азық-түлік корпорациясыKZ2C00010023KZT 0,003 15,80 18,000 97 (0) Teniz Capital Investment Banking 22.04.2026
KFUSb48Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00008944KZT 8 783,0 19,03 2,750 1 361 (4) Фридом Финанс 22.04.2026
BTRKb22"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00013902KZT 1,2 15,50 17,500 1 482 (4) "Alatau City Invest" АҚ 22.04.2026
MFOKb27МФО ОнлайнКазФинансKZ2C00010833USD 14,5 10,00 10,000 558 (2) Фридом Финанс 22.04.2026
ASKQb1ALTYN SAMRUK QAZAQSTANKZ2C00010155USD 2,8 9,00 9,000 211 (1) 22.04.2026
HCBNb24Home Credit BankKZ2C00017481KZT 1,1 19,50 19,500 304 (1) 22.04.2026
IDFRb8Өнеркәсіпті дамыту қорыKZ2C00015857KZT 0,105 17,50 19,000 1 599 (4) Halyk Finance 21.04.2026
NCOMb9Fincraft GroupKZ2P00016330USD 0,634 10,95 11,000 222 (1) 21.04.2026
MFSFb1Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015308KZT 0,003 19,54 22,000 931 (3) 21.04.2026
MFSFb3Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015647KZT 1,0 22,00 22,000 1 053 (3) 21.04.2026
MFLGb7"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00012875KZT 0,030 34,00 20,000 263 (1) 21.04.2026
MFLGb19"GoldFinMarket" Ломбарды KZ2P00014277KZT 0,005 21,99 22,000 115 (0) 21.04.2026
SMKFb1Арнайы қаржы компаниясы "СМК ФФ-2"KZ2P00015043KZT 0,046 20,000 1 944 (5) 21.04.2026
JSBNb1Отбасы банкKZ2C00004133KZT 0,002 14,00 10,270 77 (0) BCC Invest 20.04.2026
TMJLb9"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясыKZ2C00005890KZT 0,009 14,42 11,500 3 012 (8) 20.04.2026
MFBHb1МҚҰ "Бухта"KZ2P00014475KZT 1,0 25,00 25,000 485 (1) 20.04.2026
BTRKe1"Бәйтерек" ҰИХXS3067899610USD 27,1 4,42 5,450 728 (2) Halyk Finance; Altyn Adam Associates 17.04.2026
KAFIb16ҚазАгроФинансKZ2C00015535KZT 0,003 17,00 19,000 1 597 (4) Сентрас Секьюритиз 17.04.2026
KFUSb11Қазақстанның орнықтылық қорыKZ2C00007334KZT 0,002 16,95 9,500 1 745 (5) Фридом Финанс; BCC Invest 17.04.2026
MFCFb1"Азиялық Несие Қоры" МҚҰ KZ2P00011950KZT 3,8 22,58 21,000 207 (1) 17.04.2026
KZIKb39Қазақстан Тұрғын үй КомпаниясыKZ2C00014736KZT 0,001 18,50 18,000 1 524 (4) BCC Invest 16.04.2026
BRKZb14Қазақстан Даму БанкіKZ2C00004273KZT 0,011 14,50 11,000 1 488 (4) Halyk Finance 16.04.2026
BTRKb9"Бәйтерек" ҰИХKZ2C00010304KZT 0,001 14,30 13,000 4 586 (13) Фридом Финанс 15.04.2026
TCOMb1ТранстелекомKZ2C00006344KZT 0,001 12,00 11,500 2 050 (6) Фридом Финанс 15.04.2026
MFSFb6Смартолёт Финанс МҚҰKZ2P00015662USD 1 430,9 0,00 12,000 1 065 (3) 15.04.2026
HCBNb18Home Credit BankKZ2C00014116KZT 0,001 18,00 19,750 926 (3) BCC Invest 13.04.2026
BTRKe2"Бәйтерек" ҰИХXS3189694345USD 23,9 4,80 4,650 1 591 (4) Altyn Adam Associates; "Alatau City Invest" АҚ 10.04.2026
MFMOb36"Jet Finance" МҚҰKZ2P00016694USD 114,1 12,00 11,000 310 (1) 10.04.2026
MFRCb1"Робокэш.кз" МҚҰ"KZ2P00010291USD 0,049 9,99 10,000 375 (1) 10.04.2026
