MFMOb10
ЖШС "Jet Finance" МҚҰ" купондық облигациялар KZ2P00012651 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000Өтелуіне дейін күндер саны: 101
Айналыста болу кезеңі: 12.11.24 – 12.11.26
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 100,0000 | 100,0000 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 1 | ||
| 30.07.26 | 100,7900 | 100,7900 | – | – | 100,7900 | 100,7900 | 1 | 1 | ||
| From 11.11.24 | 103,0000 | 97,0000 | 100,0000 | 100,0752 | 104,0000 | 55,0100 | 1 098 | 99 944 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 12:22:02 | 100,0000 | -0,78 | 1 | ||
| 30.07.26 | 13:35:52 | 100,7900 | -0,01 | 1 | ||
| 27.07.26 | 15:10:16 | 100,7999 | -0,15 | 1 | ||
| 24.07.26 | 14:57:20 | 100,9498 | +0,95 | 1 | ||
| 23.07.26 | 11:43:09 | 99,9990 | 0 | 305 | ||
| 23.07.26 | 11:34:23 | 99,9990 | -0,99 | 10 | ||
| 09.07.26 | 15:29:13 | 101,0000 | -0,09 | 1 | ||
| 03.07.26 | 16:58:48 | 101,0900 | +1,09 | 1 | ||
| 02.07.26 | 16:37:02 | 100,0000 | 0 | 113 | ||
| 02.07.26 | 15:34:23 | 100,0000 | 0 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00012305 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
| KZ2P00012651 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.11.24 | – | |
| KZ2P00013295 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.05.25 | – | |
| KZ2P00013154 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
| KZ2P00013212 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013220 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013204 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
| KZ2P00013345 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013352 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00014459 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.25 | – | |
| KZ2P00014467 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00014483 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00014590 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.25 | – | |
| KZ2P00014608 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.10.25 | – | |
| KZ2P00014616 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.02.26 | – | |
| KZ2P00016686 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.01.26 | – | |
| KZ2P00016694 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.01.26 | – | |
| KZ2P00016850 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016868 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00016876 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00016785 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016793 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016819 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00017882 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00017890 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00018195 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018229 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 20.05.26 | – | |
| KZ2P00018203 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018211 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 20.05.26 | – | |
| KZ2P00018880 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.07.26 | – | |
| KZ2P00018898 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.07.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 30.07.26 16:49
30.07.26 16:31
30.07.26 16:07
27.07.26 15:24
24.07.26 16:05
24.07.26 16:02
24.07.26 15:59
24.07.26 15:55
24.07.26 15:52
22.07.26 17:38
1
2
3
4
5
...
18