SKKZb26
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00014504 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 3,500 + 10,420Өтелуіне дейін күндер саны: 4 932
Айналыста болу кезеңі: 27.06.25 – 27.06.40
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 45 000 000 |
| Issue volume, KZT | 45 000 000 000 |
| ISIN | KZ2C00014504 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | құбылмалы |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 3,500 + 10,420 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 27.06.25 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 15,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 5 400 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 26.06.40 |
| Өтеу кезеңі | 27.06.40–11.07.40 |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ |
| Сауда коды | SKKZb26 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 27.06.25 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 12.12.25 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 45 000 000 |
| ISIN | KZ2C00014504 |
| Р??саттама бастамашысы | АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 27.06.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 72 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 26.12.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 27.12.26 – 13.01.27 |