For Investors/
Financial Instruments/
MFLGb19
MFLGb19
"Lombard "GoldFinMarket" LLP coupon bonds KZ2P00014277 Last coupon rate, % APR : 22,000Days to maturity: 278
Circulation period: 25.08.25 – 25.08.26
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
17.11.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
14.11.25 | 99,4460 | 99,4460 | 99,4460 | 99,4460 | 99,4460 | 99,4460 | 1 | 7 459 | ||
From 25.08.25 | 1 001,8200 | 52,0000 | 99,4460 | 642,6205 | 1 001,8200 | 52,0000 | 62 | 620 772 | ||
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
14.11.25 | 12:26:37 | 99,4460 | +1,76 | 7 459 | ||
07.11.25 | 12:53:06 | 97,7300 | -0,28 | 17 | ||
06.11.25 | 14:05:39 | 98,0000 | +88,46 | 12 | ||
06.11.25 | 11:30:37 | 52,0000 | -35,00 | 17 | ||
05.11.25 | 16:12:14 | 80,0000 | 0 | 12 | ||
05.11.25 | 16:01:36 | 80,0000 | -20,00 | 1 | ||
18.09.25 | 16:55:15 | 99,9970 | 0 | 557 | ||
18.09.25 | 11:29:52 | 99,9970 | +0,00 | 9 072 | ||
09.09.25 | 12:03:03 | 99,9959 | 0 | 991 | ||
08.09.25 | 12:39:00 | 99,9959 | 0,00 | 2 281 | ||
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ2P00011877 | alternative | debt securities | bonds | 17.09.24 | – | |
KZ2P00012230 | alternative | debt securities | bonds | 11.11.24 | – | |
KZ2P00012719 | alternative | debt securities | commercial bonds | 25.11.24 | – | |
KZ2P00012727 | alternative | debt securities | commercial bonds | 05.12.24 | – | |
KZ2P00012875 | alternative | debt securities | bonds | 23.01.25 | – | |
KZ2P00012883 | alternative | debt securities | bonds | 26.02.25 | – | |
KZ2P00013584 | alternative | debt securities | commercial bonds | 26.03.25 | – | |
KZ2P00013600 | alternative | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2P00013618 | alternative | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2P00013493 | alternative | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2P00013501 | alternative | debt securities | bonds | 07.04.25 | – | |
KZ2P00013519 | alternative | debt securities | bonds | 03.09.25 | – | |
KZ2P00013857 | alternative | debt securities | commercial bonds | 02.06.25 | – | |
KZ2P00013865 | alternative | debt securities | commercial bonds | 12.05.25 | – | |
KZ2P00014251 | alternative | debt securities | commercial bonds | 24.09.25 | – | |
KZ2P00014269 | alternative | debt securities | commercial bonds | 30.10.25 | – | |
KZ2P00014277 | alternative | debt securities | commercial bonds | 25.08.25 | – | |
KZ2P00014285 | alternative | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2P00015688 | alternative | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2P00015696 | alternative | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2P00015779 | alternative | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2P00015787 | alternative | debt securities | bonds | – | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 14.11.25 16:10 | |
14.11.25 16:02 | |
14.11.25 15:33 | |
14.11.25 15:20 | |
14.11.25 10:02 | |
06.11.25 12:37 | |
06.11.25 12:35 | |
05.11.25 09:57 | |
31.10.25 15:12 | |
31.10.25 09:38 | |
1
2
3
4
5
...
14