For Investors/
Financial Instruments/
MFLGb10
Trades
Characteristics of the securities
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ2P00011877 | alternative | debt securities | bonds | 17.09.24 | – | |
KZ2P00012230 | alternative | debt securities | bonds | 11.11.24 | – | |
KZ2P00012875 | alternative | debt securities | bonds | 23.01.25 | – | |
KZ2P00012883 | alternative | debt securities | bonds | 26.02.25 | – | |
KZ2P00013584 | alternative | debt securities | commercial bonds | 26.03.25 | – | |
KZ2P00013600 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
KZ2P00013618 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
KZ2P00013493 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2P00013501 | alternative | debt securities | bonds | 07.04.25 | – | |
KZ2P00013519 | alternative | debt securities | bonds | 03.09.25 | – | |
KZ2P00013857 | alternative | debt securities | commercial bonds | 02.06.25 | – | |
KZ2P00013865 | alternative | debt securities | commercial bonds | 12.05.25 | – | |
KZ2P00014251 | alternative | debt securities | commercial bonds | 24.09.25 | – | |
KZ2P00014269 | alternative | debt securities | commercial bonds | 30.10.25 | – | |
KZ2P00014277 | alternative | debt securities | commercial bonds | 25.08.25 | – | |
KZ2P00014285 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
KZ2P00015688 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
KZ2P00015696 | alternative | debt securities | commercial bonds | 23.01.26 | – | |
KZ2P00015779 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2P00015787 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2P00017056 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
KZ2P00017064 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
KZ2P00017072 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
KZ2P00017080 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 05.02.26 10:47 | |
04.02.26 15:31 | |
04.02.26 14:50 | |
29.01.26 17:50 | |
29.01.26 16:39 | |
27.01.26 15:07 | |
27.01.26 12:31 | |
22.01.26 16:03 | |
08.01.26 16:56 | |
08.01.26 16:52 | |
1
2
3
4
5
...
17