BTRKb23
JSC "NIH "Baiterek" coupon bonds KZ2C00013928 Last coupon rate, % APR : 17,500Days to maturity: 1 358
Circulation period: 12.06.25 – 12.06.30
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 03.09.26 | 105,0000 | 105,1773 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 16.06.25 | 105,6520 | 99,8557 | 105,1919 | 100,8116 | 105,6520 | 99,8557 | 19 | 1 710 131 |
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
| Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | 14:14:27 | 105,1919 | -0,02 | 30 | ||
| 27.08.26 | 13:42:14 | 105,2117 | -0,03 | 1 | ||
| 20.08.26 | 12:06:32 | 105,2419 | -0,01 | 1 | ||
| 19.08.26 | 15:18:36 | 105,2572 | -0,01 | 1 | ||
| 17.08.26 | 11:45:49 | 105,2675 | -0,08 | 1 | ||
| 31.07.26 | 14:13:58 | 105,3471 | +5,47 | 5 | ||
| 15.07.26 | 15:19:48 | 99,8789 | -5,32 | 38 | ||
| 07.07.26 | 12:28:13 | 105,4882 | 0 | 4 | ||
| 07.07.26 | 12:26:45 | 105,4882 | -0,12 | 3 | ||
| 16.06.26 | 12:46:14 | 105,6151 | -0,02 | 5 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00005718 | main | debt securities | bonds | 27.03.19 | – | |
| KZ2C00007052 | main | debt securities | облигации | 10.12.20 | – | |
| KZ2C00007060 | main | debt securities | облигации | 15.12.20 | – | |
| KZ2C00007078 | main | debt securities | облигации | 15.12.20 | – | |
| KZ2C00007383 | main | debt securities | облигации | 17.05.21 | – | |
| KZ2C00008332 | main | debt securities | облигации | 23.12.21 | – | |
| KZ2C00010304 | main | debt securities | bonds | 01.02.24 | – | |
| KZ2C00010353 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00011211 | main | debt securities | bonds | 29.05.24 | – | |
| KZ2C00012243 | main | debt securities | облигации | - | – | |
| KZ2C00012250 | main | debt securities | облигации | - | – | |
| KZ2C00013878 | main | debt securities | bonds | 13.05.25 | – | |
| KZ2C00013902 | main | debt securities | bonds | 16.06.25 | – | |
| KZ2C00013928 | main | debt securities | bonds | 16.06.25 | – | |
| KZ2C00013936 | main | debt securities | bonds | 17.09.25 | – | |
| KZ2C00014041 | main | debt securities | bonds | 15.12.25 | – | |
| KZ2C00016160 | main | debt securities | bonds | 27.11.25 | – | |
| KZ2C00015485 | main | debt securities | bonds | 10.03.26 | – | |
| KZ2C00017820 | main | debt securities | bonds | 10.04.26 | – | |
| KZ2C00017903 | main | debt securities | bonds | 15.04.26 | – | |
| KZ2C00017911 | main | debt securities | bonds | 19.05.26 | – | |
| KZ2C00018703 | main | debt securities | bonds | 13.07.26 | – | |
| KZ2C00018695 | main | debt securities | bonds | 18.08.26 | – | |
| XS3067899610 US05709VAA26 | main | debt securities | bonds | 20.05.25 | – | |
| XS3189694345 | main | debt securities | bonds | 06.10.25 | – | |
| XS3329272481 | main | debt securities | bonds | 31.08.26 | – | |
| XS3329277019 | main | debt securities | bonds | 31.08.26 | – | |
| XS3358410002 US05709XAA81 | main | debt securities | bonds | 31.08.26 | – | |
| KZ2C00003812 | main | debt securities | bonds | 24.02.17 | – | |
| KZ2C00003820 | main | debt securities | bonds | 24.02.17 | – | |
| KZ2C00004323 | main | debt securities | bonds | 12.09.18 | – | |
| KZ2C00004547 | main | debt securities | bonds | 08.01.19 | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 04.05.26 13:02
04.05.26 09:55
29.04.26 16:34
28.04.26 12:37
23.01.26 17:39
25.12.25 12:56
22.12.25 11:29
22.12.25 10:36
22.12.25 10:32
15.12.25 17:51
1
2
3
4
5
...
59