For Investors/
Financial Instruments/
HCBNb10
HCBNb10
JSC "Home Credit Bank" (SB of "Forte Bank" JSC) coupon bonds KZ2C00009918 Last coupon rate, % APR : 16,500Days to maturity: 94
Circulation period: 31.07.23 – 31.07.26
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
27.04.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
24.04.26 | 99,0849 | 99,5000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 16.08.23 | 100,7749 | 94,8629 | 99,5785 | 97,4213 | 100,7749 | 94,8629 | 617 | 9 376 118 | ||
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
21.04.26 | 14:53:16 | 99,5785 | +0,02 | 17 | ||
15.04.26 | 15:37:58 | 99,5604 | 0 | 3 | ||
15.04.26 | 12:07:38 | 99,5604 | +0,56 | 5 | ||
14.04.26 | 15:07:04 | 99,0048 | -0,54 | 1 | ||
08.04.26 | 16:24:41 | 99,5403 | 0 | 6 | ||
08.04.26 | 16:24:41 | 99,0000 | -0,54 | 7 | ||
08.04.26 | 13:18:26 | 99,5403 | +0,04 | 4 | ||
06.04.26 | 13:24:03 | 99,5000 | +0,56 | 1 | ||
06.04.26 | 12:20:32 | 98,9427 | -0,56 | 49 | ||
01.04.26 | 14:46:56 | 99,5000 | +0,60 | 1 | ||
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ2C00009918 | main | debt securities | bonds | 16.08.23 | – | |
KZ2C00009926 | main | debt securities | bonds | 08.08.23 | – | |
KZ2C00011195 | main | debt securities | bonds | 05.03.25 | – | |
KZ2C00011351 | main | debt securities | bonds | 05.07.24 | – | |
KZ2C00011401 | main | debt securities | bonds | 11.07.24 | – | |
KZ2C00013795 | main | debt securities | commercial bonds | 28.11.25 | – | |
KZ2C00014066 | main | debt securities | bonds | 22.07.25 | – | |
KZ2C00014116 | main | debt securities | bonds | 01.12.25 | – | |
KZ2C00014124 | main | debt securities | bonds | 11.07.25 | – | |
KZ2C00014173 | main | debt securities | bonds | 01.12.25 | – | |
KZ2C00017119 | main | debt securities | commercial bonds | 05.02.26 | – | |
KZ2C00017127 | main | debt securities | commercial bonds | 09.02.26 | – | |
KZ2C00017473 | main | debt securities | commercial bonds | - | – | |
KZ2C00017481 | main | debt securities | commercial bonds | 12.03.26 | – | |
KZ2C00017333 | main | debt securities | bonds | 07.04.26 | – | |
KZ2C00017499 | main | debt securities | bonds | 07.04.26 | – | |
KZ2C00017507 | main | debt securities | bonds | 07.04.26 | – | |
KZ2C00017515 | main | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2C00017523 | main | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2C00017531 | main | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2C00017549 | main | debt securities | bonds | 08.04.26 | – | |
KZ2C00017556 | main | debt securities | bonds | 08.04.26 | – | |
KZ2C00017564 | main | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2C00011120 | private placement | debt securities | – | - | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 23.04.26 17:45
23.04.26 17:19
07.04.26 16:37
07.04.26 14:48
06.04.26 17:29
02.04.26 15:38
01.04.26 18:11
01.04.26 18:08
01.04.26 18:03
01.04.26 09:18
1
2
3
4
5
...
92