MFLGb4
"Lombard "GoldFinMarket" LLP These securities have been delisted from trading lists 12.02.2026 coupon bonds Days to maturity: bond circulation expiredCirculation period: 12.11.24 – 12.02.26
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1 003,2600 | 99,9880 | 99,9880 | 1 000,2758 | 1 003,2600 | 99,9880 | 6 | 500 000 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00012875 | alternative | debt securities | bonds | 23.01.25 | – | |
| KZ2P00012883 | alternative | debt securities | bonds | 26.02.25 | – | |
| KZ2P00013600 | alternative | debt securities | commercial bonds | 27.04.26 | – | |
| KZ2P00013618 | alternative | debt securities | commercial bonds | 15.06.26 | – | |
| KZ2P00013493 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2P00013501 | alternative | debt securities | bonds | 07.04.25 | – | |
| KZ2P00013519 | alternative | debt securities | bonds | 03.09.25 | – | |
| KZ2P00014269 | alternative | debt securities | commercial bonds | 30.10.25 | – | |
| KZ2P00014285 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
| KZ2P00015688 | alternative | debt securities | commercial bonds | 06.03.26 | – | |
| KZ2P00015696 | alternative | debt securities | commercial bonds | 23.01.26 | – | |
| KZ2P00015779 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2P00015787 | alternative | debt securities | bonds | 01.09.26 | – | |
| KZ2P00017056 | alternative | debt securities | commercial bonds | 01.09.26 | – | |
| KZ2P00017064 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
| KZ2P00017072 | alternative | debt securities | commercial bonds | 25.05.26 | – | |
| KZ2P00017080 | alternative | debt securities | commercial bonds | 24.04.26 | – | |
| KZ2P00019292 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
| KZ2P00019300 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
| KZ2P00019318 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
| KZ2P00019326 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
| KZ2P00019334 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 25.09.26 12:43
22.09.26 17:31
14.09.26 16:01
08.09.26 16:48
08.09.26 11:46
08.09.26 11:41
04.09.26 14:51
04.09.26 14:50
04.09.26 14:49
03.09.26 16:39