Код | Эмитент | ISIN | Вид |
---|---|---|---|
AIRA | Эйр Астана | KZ1C00004050 | простая акция |
HSBK | Народный Банк Казахстана | KZ000A0LE0S4 | простая акция |
KCEL | Kcell | KZ1C00000876 | простая акция |
KEGC | KEGOC | KZ1C00000959 | простая акция |
KZTK | Казахтелеком | KZ0009093241 | простая акция |
KZTKp | Казахтелеком | KZ0009094645 | привилегированная акция |
KZTO | КазТрансОйл | KZ1C00000744 | простая акция |
Код | Эмитент | ISIN | Вид |
---|---|---|---|
AAFD | АзияАгроФуд | KZ1C00008721 | простая акция |
AKGR | Акжал Голд Ресорсиз | KZ1C00014141 | простая акция |
ALMS | АК Алтыналмас | KZ1C00001080 | простая акция |
ALTV | АлмаТел Казахстан | KZ1C00001460 | простая акция |
ASBN | ForteBank | KZ000A0F4546 | простая акция |
ASLF | КСЖ Freedom Life | KZ1C00001585 | простая акция |
ASTL | ASTEL | KZ1C00000678 | простая акция |
ATEC | AltynEx | KZ1C00001171 | простая акция |
BSUL | Баян Сулу | KZ1C00000165 | простая акция |
CCBN | Банк ЦентрКредит | KZ0007786572 | простая акция |
CCBNp | Банк ЦентрКредит | KZ000A0H0930 | привилегированная акция |
EKTN | ЭКОТОН+ | KZ1C00000538 | простая акция |
FFIN | Фридом Финанс | KZ1C00001262 | простая акция |
FRHC_KZ | Freedom Holding Corp. | US3563901046 | простая акция |
INBNp | Bank RBK | KZ1P00000764 | привилегированная акция |
KATR | Атамекен-Агро | KZ1C00000025 | простая акция |
KATRp | Атамекен-Агро | KZ1P00000038 | привилегированная акция |
KMCP | Kazakhmys Copper | KZ1C00001379 | простая акция |
KMGZ | Национальная компания "КазМунайГаз" | KZ1C00001122 | простая акция |
KOZN | КоЖаН | KZ1C00001072 | простая акция |
KSNF | Каспий нефть | KZ1C00000694 | простая акция |
KSPI | Kaspi.kz | KZ1C00001536 | простая акция |
KZAP | Национальная атомная компания "Казатомпром" | KZ1C00001619 | простая акция |
KZAZ | КазАзот | KZ1C00001395 | простая акция |
KZCR | Транснациональная компания "Казхром" | KZ0009093704 | простая акция |
KZCRp | Транснациональная компания "Казхром" | KZ0009089744 | привилегированная акция |
KZHR | Каражыра | KZ1C00001296 | простая акция |
KZIK | Казахстанская Жилищная Компания | KZ1C00000637 | простая акция |
LNPT | KMK Мунай | KZ1C00000215 | простая акция |
LOGC | ЛОГИКОМ | KZ1C00000892 | простая акция |
MATN | Матен Петролеум | KZ1C00000868 | простая акция |
MEGA | Mega Center Management (Мега Центр Менеджмент) | KZ1C00001452 | простая акция |
MKBW | Майкубен-Вест | KZ1C00014422 | простая акция |
MMGZ | Мангистаумунайгаз | KZ0009093696 | простая акция |
MMGZp | Мангистаумунайгаз | KZ0009089736 | привилегированная акция |
MREK | МРЭК | KZ1C00000413 | простая акция |
NRBN | Нурбанк | KZ000A1CTMU5 | простая акция |
NRBNp6 | Нурбанк | KZ000A1CTMV3 | привилегированная акция |
RAHT | ЛОТТЕ Рахат | KZ000A1CTMZ4 | простая акция |
RGBR | RG Brands | KZ1C00000496 | простая акция |
RGBRp | RG Brands | KZ1P00000509 | привилегированная акция |
SABR | СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | KZ1C00005388 | простая акция |
SABRp | СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | KZ1P00014559 | привилегированная акция |
SHUK | Шубарколь комир | KZ1C00000124 | простая акция |
SHUKp | Шубарколь комир | KZ1P00000137 | привилегированная акция |
SHUP | Шубарколь Премиум | KZ1C00001445 | простая акция |
SKSL | КСЖ Standard Life | KZ1C00001429 | простая акция |
TMLZ | ForteLeasing | KZ1C00000405 | простая акция |
TSBN | First Heartland Jusan Bank | KZ000A0Q5HK5 | простая акция |
TSBNp | First Heartland Jusan Bank | KZ000A0RM3V6 | привилегированная акция |
UTMK | Усть-Кам. титано-магниевый комбинат | KZ000A1CTM59 | простая акция |
UTMKp | Усть-Кам. титано-магниевый комбинат | KZ000A1CTM67 | привилегированная акция |
Код | Эмитент | ISIN | Вид |
---|---|---|---|
AGKKb11 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00006120 | купонные облигации |
AGKKb12 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00006161 | купонные облигации |
AGKKb14 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00006922 | купонные облигации |
AGKKb17 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007276 | купонные облигации |
AGKKb18 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007284 | купонные облигации |
AGKKb19 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007755 | купонные облигации |
AGKKb20 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007953 | купонные облигации |
AGKKb21 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00007961 | купонные облигации |
AGKKb22 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00008316 | купонные облигации |
AGKKb7 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00003796 | купонные облигации |
AGKKb8 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00003804 | купонные облигации |
AKMGb1 | АстанаГаз КМГ | KZ2C00005676 | купонные облигации |
AKMGb2 | АстанаГаз КМГ | KZ2C00005841 | купонные облигации |
ALBNb5 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00006062 | купонные облигации |
ASBNb27 | ForteBank | KZ2C00003374 | купонные облигации |
ASBNb28 | ForteBank | KZ2C00003473 | облигации |
ASBNb29 | ForteBank | KZ2C00003556 | облигации |
ATFBb10 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003143 | купонные облигации |
ATFBb13 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003119 | купонные облигации |
ATFBb14 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003127 | купонные облигации |
ATFBb15 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003135 | купонные облигации |
ATFBb16 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004059 | купонные облигации |
BASPb7 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00006476 | купонные облигации |
BERKb11 | Bereke Bank | KZ2C00003200 | купонные облигации |
BERKb12 | Bereke Bank | KZ2D00006913 | купонные облигации |
BERKb13 | Bereke Bank | KZ2C00009934 | купонные облигации |
BERKb19 | Bereke Bank | KZ2C00011708 | купонные облигации |
BERKb20 | Bereke Bank | KZ2C00011831 | купонные облигации |
BIGDb1 | Частная компания BI Development Ltd. | KZ2D00012457 | купонные облигации |
BIGDb2 | Частная компания BI Development Ltd. | KZ2D00012531 | купонные облигации |
BIGDb3 | Частная компания BI Development Ltd. | KZ2D00012838 | купонные облигации |
BIGDb4 | Частная компания BI Development Ltd. | KZ2D00012846 | купонные облигации |
BIGDb5 | Частная компания BI Development Ltd. | KZ2D00012861 | купонные облигации |
BRKZb10 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004000 | купонные облигации |
BRKZb11 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004018 | купонные облигации |
BRKZb12 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004026 | купонные облигации |
BRKZb13 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004190 | купонные облигации |
BRKZb14 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00004273 | купонные облигации |
BRKZb15 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00005908 | купонные облигации |
BRKZb17 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00006286 | купонные облигации |
BRKZb18 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00006765 | купонные облигации |
BRKZb19 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00006864 | купонные облигации |
BRKZb2 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00003002 | купонные облигации |
BRKZb20 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00006898 | купонные облигации |
BRKZb21 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00007102 | купонные облигации |
BRKZb22 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00007417 | купонные облигации |
BRKZb23 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00007987 | купонные облигации |
BRKZb24 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00007904 | купонные облигации |
BRKZb25 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00008605 | купонные облигации |
BRKZb26 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00008613 | купонные облигации |
BRKZb27 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009132 | купонные облигации |
BRKZb28 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009140 | купонные облигации |
BRKZb3 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00003580 | купонные облигации |
BRKZb32 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009637 | купонные облигации |
BRKZb33 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009645 | купонные облигации |
BRKZb36 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00010346 | купонные облигации |
BRKZb37 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00010379 | купонные облигации |
BRKZb38 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00011583 | купонные облигации |
BRKZb39 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00011575 | купонные облигации |
BRKZb40 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00012227 | купонные облигации |
BRKZb5 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00003648 | купонные облигации |
BRKZb6 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00003713 | купонные облигации |
BRKZe10 | Банк Развития Казахстана | XS2106835262 | купонные международные облигации |
BRKZe11 | Банк Развития Казахстана |
XS2337670421 US25159XAC74 |
купонные международные облигации |
BRKZe12 | Банк Развития Казахстана |
US25159XAD57 XS2337670694 |
купонные международные облигации |
BRKZe13 | Банк Развития Казахстана |
US48129VAA44 XS2472852610 |
купонные международные облигации |
BRKZe14 | Банк Развития Казахстана |
US48129VAB27 XS2800066297 |
купонные международные облигации |
BRKZe15 | Банк Развития Казахстана |
US48129VAC00 XS2800066370 |
купонные международные облигации |
BRKZe16 | Банк Развития Казахстана |
US25159XAE31 XS2917067204 |
купонные международные облигации |
BRKZe17 | Банк Развития Казахстана |
US25159XAF06 XS2917067386 |
купонные международные облигации |
BRKZe4 | Банк Развития Казахстана | XS0248160102 | купонные международные облигации |
BTDVb4 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006807 | купонные облигации |
BTDVb5 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006815 | купонные облигации |
BTDVb6 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006823 | купонные облигации |
BTDVb7 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006831 | купонные облигации |
BTRKb1 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00005718 | купонные облигации |
BTRKb10 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00010353 | купонные облигации |
BTRKb11 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00011211 | купонные облигации |
BTRKb12 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00011229 | купонные облигации |
BTRKb13 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00011237 | купонные облигации |
BTRKb14 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00011245 | купонные облигации |
BTRKb15 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00012243 | купонные облигации |
BTRKb16 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00012250 | купонные облигации |
BTRKb17 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00012698 | купонные облигации |
BTRKb4 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00007052 | купонные облигации |
BTRKb5 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00007060 | купонные облигации |
BTRKb6 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00007078 | купонные облигации |
BTRKb7 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00007383 | купонные облигации |
BTRKb8 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00008332 | купонные облигации |
BTRKb9 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00010304 | купонные облигации |
BTTRb1 | Батыс транзит | KZ000A0T88N8 | купонные облигации |
CAEPb2 | Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация | KZ2C00003291 | купонные облигации |
CCBNb27 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00003317 | купонные облигации |
CCBNb28 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00003424 | купонные облигации |
CCBNb29 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004083 | купонные облигации |
CCBNb30 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004158 | купонные облигации |
CCBNb32 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004554 | купонные облигации |
CCBNb33 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00007714 | купонные облигации |
CCBNb34 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00008621 | купонные облигации |
CSBNb15 | Kaspi Bank | KZ2C00003010 | купонные облигации |
CSBNb18 | Kaspi Bank | KZ2C00003309 | купонные облигации |
EUBNb12 | Евразийский банк | KZ2C00002467 | купонные облигации |
EUBNb14 | Евразийский банк | KZ2C00003051 | купонные облигации |
EUBNb17 | Евразийский банк | KZ2C00004075 | купонные облигации |
EUBNb18 | Евразийский банк | KZ2C00005981 | купонные облигации |
FAGRb1 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00002962 | купонные облигации |
FAGRb2 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00003465 | купонные облигации |
FFBNb2 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00011898 | купонные облигации |
FFBNb3 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00011922 | купонные облигации |
FFBNb4 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00011930 | купонные облигации |
FRMPb3 | Фонд "Даму" | KZ2C00008068 | купонные облигации |
HCBNb10 | Home Credit Bank | KZ2C00009918 | купонные облигации |
HCBNb11 | Home Credit Bank | KZ2C00009926 | купонные облигации |
HCBNb13 | Home Credit Bank | KZ2C00011195 | купонные облигации |
HCBNb14 | Home Credit Bank | KZ2C00011351 | купонные облигации |
HCBNb15 | Home Credit Bank | KZ2C00011401 | купонные облигации |
HCBNb8 | Home Credit Bank | KZ2D00008356 | купонные облигации |
HCBNb9 | Home Credit Bank | KZ2C00009892 | купонные облигации |
HILLb1 | ТОО "HILL Corporation" | KZ2P00012685 | купонные облигации |
HSBKb19 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00003077 | купонные облигации |
HSBKb21 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00011468 | купонные облигации |
HSBKb22 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00012482 | купонные облигации |
IDFRb2 | Фонд развития промышленности | KZ2C00007011 | купонные облигации |
IDFRb3 | Фонд развития промышленности | KZ2C00007391 | купонные облигации |
IDFRb4 | Фонд развития промышленности | KZ2C00008217 | купонные облигации |
IDFRb5 | Фонд развития промышленности | KZ2C00010338 | купонные облигации |
IDFRb6 | Фонд развития промышленности | KZ2C00011187 | купонные облигации |
IDFRb7 | Фонд развития промышленности | KZ2C00011542 | купонные облигации |
INBNb11 | Bank RBK | KZ2C00008845 | купонные облигации |
INBNb12 | Bank RBK | KZ2C00008852 | купонные облигации |
INBNb13 | Bank RBK | KZ2C00009827 | купонные облигации |
INBNb14 | Bank RBK | KZ2C00009835 | купонные облигации |
INBNb16 | Bank RBK | KZ2C00011880 | купонные облигации |
INBNb7 | Bank RBK | KZ2C00004125 | купонные облигации |
INBNb8 | Bank RBK | KZ2C00006013 | купонные облигации |
INBNb9 | Bank RBK | KZ2C00006021 | купонные облигации |
JSBNb1 | Отбасы банк | KZ2C00004133 | купонные облигации |
JSBNb2 | Отбасы банк | KZ2C00011658 | купонные облигации |
JSBNb3 | Отбасы банк | KZ2C00011740 | купонные облигации |
JSBNb4 | Отбасы банк | KZ2C00011757 | купонные облигации |
KACMb1 | Qazaqstan Investment Corporation | KZ2C00007805 | купонные облигации |
KACMb2 | Qazaqstan Investment Corporation | KZ2C00008100 | купонные облигации |
KAFIb10 | КазАгроФинанс | KZ2C00006781 | купонные облигации |
KAFIb11 | КазАгроФинанс | KZ2C00007862 | купонные облигации |
KAFIb12 | КазАгроФинанс | KZ2C00008514 | купонные облигации |
KAFIb13 | КазАгроФинанс | KZ2C00009843 | купонные облигации |
KAFIb14 | КазАгроФинанс | KZ2C00009850 | купонные облигации |
KAFIb9 | КазАгроФинанс | KZ2C00006385 | купонные облигации |
KEGCb1 | KEGOC | KZ2C00003572 | купонные облигации |
KEGCb2 | KEGOC | KZ2C00003978 | купонные облигации |
KEGCb3 | KEGOC | KZ2C00006658 | купонные облигации |
KEGCb4 | KEGOC | KZ2C00007797 | купонные облигации |
KFUSb1 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00006906 | купонные облигации |
KFUSb10 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007326 | купонные облигации |
KFUSb11 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007334 | купонные облигации |
KFUSb23 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007565 | купонные облигации |
KFUSb26 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007599 | купонные облигации |
KFUSb27 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007607 | купонные облигации |
KFUSb28 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007615 | купонные облигации |
KFUSb29 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007623 | купонные облигации |
KFUSb3 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00006955 | купонные облигации |
KFUSb44 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008902 | купонные облигации |
KFUSb45 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008910 | купонные облигации |
KFUSb46 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008928 | купонные облигации |
KFUSb47 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008936 | купонные облигации |
KFUSb48 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008944 | купонные облигации |
KFUSb49 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00008951 | купонные облигации |
KFUSb5 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007110 | купонные облигации |
KFUSb52 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009447 | купонные облигации |
KFUSb53 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009454 | купонные облигации |
KFUSb54 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009462 | купонные облигации |
KFUSb55 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009470 | купонные облигации |
KFUSb56 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009488 | купонные облигации |
KFUSb57 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009496 | купонные облигации |
KFUSb58 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009504 | купонные облигации |
KFUSb59 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00009512 | купонные облигации |
KFUSb6 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007128 | купонные облигации |
KFUSb69 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010726 | купонные облигации |
KFUSb7 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007136 | купонные облигации |
KFUSb70 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010791 | купонные облигации |
KFUSb71 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010809 | купонные облигации |
KFUSb9 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00007318 | купонные облигации |
KFUSb90 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00012383 | купонные облигации |
KFUSb91 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00012391 | купонные облигации |
KFUSb92 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00012409 | купонные облигации |
KKGBb12 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00003358 | облигации |
KKGBb13 | Народный Банк Казахстана | KZ2C00003457 | купонные облигации |
KMGZe11 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
XS1595713782 US48667QAN51 |
купонные международные облигации |
KMGZe12 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
XS1595714087 US48667QAP00 |
купонные международные облигации |
KMGZe14 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
US48667QAQ82 XS1807300105 |
купонные международные облигации |
KMGZe15 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
US48667QAS49 XS1807299331 |
купонные международные облигации |
KMGZe16 | Национальная компания "КазМунайГаз" |
US48126PAA03 XS2242422397 |
купонные международные облигации |
KTGAb2 | QAZAQGAZ AIMAQ | KZ2C00003499 | купонные облигации |
KTGAe1 | QAZAQGAZ AIMAQ | XS1273497385 | купонные международные облигации |
KZAGb2 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00002988 | купонные облигации |
KZAGb3 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00003226 | купонные облигации |
KZAGb4 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00003812 | купонные облигации |
KZAGb5 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00003820 | купонные облигации |
KZAGb6 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00004323 | купонные облигации |
KZAGb7 | Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00004547 | купонные облигации |
KZHRb1 | Каражыра | KZ2C00007144 | купонные облигации |
KZIKb27 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00003333 | купонные облигации |
KZIKb28 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00004356 | купонные облигации |
KZIKb29 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00004349 | купонные облигации |
KZIKb30 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006393 | купонные облигации |
KZIKb31 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00006401 | купонные облигации |
KZIKb32 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007086 | купонные облигации |
KZIKb33 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007094 | купонные облигации |
KZIKb34 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007409 | купонные облигации |
KZIKb35 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007631 | купонные облигации |
KZIKb36 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007839 | купонные облигации |
KZIKb37 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007854 | купонные облигации |
KZIKb38 | Казахстанская Жилищная Компания | KZ2C00007649 | купонные облигации |
KZTGe1 | Национальная компания "QazaqGaz" |
US48668NAA90 XS1682544157 |
купонные международные облигации |
KZTKb4 | Казахтелеком | KZ2C00005932 | купонные облигации |
LOGCb3 | ЛОГИКОМ | KZ2C00008878 | купонные облигации |
LOGCb4 | ЛОГИКОМ | KZ2C00008886 | купонные облигации |
MFMCb1 | МФО MyCar Finance | KZ2P00010960 | купонные облигации |
MFMCb2 | МФО MyCar Finance | KZ2P00011968 | купонные облигации |
MFOKb11 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00009769 | купонные облигации |
MFOKb16 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010171 | купонные облигации |
MFOKb18 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010478 | купонные облигации |
MFOKb19 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010825 | купонные облигации |
MFOKb20 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010916 | купонные облигации |
MFOKb21 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00011906 | купонные облигации |
MFOKb22 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00011914 | купонные облигации |
MFTFb1 | МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | KZ2P00007776 | купонные облигации |
MFTFb3 | МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | KZ2P00011596 | купонные облигации |
MFTFb4 | МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | KZ2P00011976 | купонные облигации |
MIATb1 | МеталлИнвестАтырау | KZ2P00006034 | купонные облигации |
NCOMb1 | Fincraft Group | KZ2D00005949 | купонные облигации |
NCOMb3 | Fincraft Group | KZ2P00009178 | купонные облигации |
NRBNb12 | Нурбанк | KZ2C00002897 | купонные облигации |
NRBNb13 | Нурбанк | KZ2C00005700 | купонные облигации |
NRBNb14 | Нурбанк | KZ2C00005734 | купонные облигации |
NRBNb15 | Нурбанк | KZ2C00002871 | купонные облигации |
NRBNb16 | Нурбанк | KZ2C00006070 | купонные облигации |
PDENb2 | ПАВЛОДАРЭНЕРГО | KZ2C00003739 | купонные облигации |
PRKRb7 | Продкорпорация | KZ2C00008464 | купонные облигации |
PRKRb8 | Продкорпорация | KZ2C00008506 | купонные облигации |
PRKRb9 | Продкорпорация | KZ2C00010023 | купонные облигации |
PRKRe1 | Продкорпорация | RU000A102BF7 | купонные международные облигации |
RGBKb1 | RG Brands Kazakhstan | KZ2P00007727 | купонные облигации |
RGBKb2 | RG Brands Kazakhstan | KZ2P00009970 | купонные облигации |
RGBRb8 | RG Brands | KZ2C00005924 | купонные облигации |
SKENb3 | СевКазЭнерго | KZ2C00006500 | купонные облигации |
SKKZb11 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | KZ2C00002319 | купонные облигации |
SKKZb21 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | KZ2C00002186 | купонные облигации |
SKKZb24 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | KZ2C00006138 | купонные облигации |
SKKZe1 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына |
XS2399149694 US84612WAA18 |
купонные международные облигации |
SNRGb4 | Самрук-Энерго | KZ2C00004521 | купонные облигации |
TCOMb1 | Транстелеком | KZ2C00006344 | купонные облигации |
TCOMb2 | Транстелеком | KZ2C00006880 | купонные облигации |
TEBNb10 | ForteBank | KZ2C00000065 | купонные облигации |
TEBNb11 | ForteBank | KZ2C00000073 | купонные облигации |
TEBNb14 | ForteBank | KZ2C00000107 | купонные облигации |
TEBNb15 | ForteBank | KZ2C00000115 | купонные облигации |
TEBNb16 | ForteBank | KZ000A1AT8V6 | купонные облигации |
TEBNb17 | ForteBank | KZ2C00000123 | купонные облигации |
TEBNb4 | ForteBank | KZ2C00000024 | купонные облигации |
TEBNb7 | ForteBank | KZ2C00000040 | купонные облигации |
TMJLb3 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00003564 | купонные облигации |
TMJLb4 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00004109 | купонные облигации |
TMJLb6 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00005866 | купонные облигации |
TMJLb7 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00005874 | купонные облигации |
TMJLb8 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00005882 | купонные облигации |
TMJLb9 | Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | KZ2C00005890 | купонные облигации |
TSBNb16 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002061 | купонные облигации |
TSBNb27 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002913 | купонные облигации |
TSBNb28 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002921 | купонные облигации |
TSBNb29 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002939 | купонные облигации |
TSBNb30 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002947 | купонные облигации |
TSBNb31 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004091 | купонные облигации |
TSBNb33 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004430 | купонные облигации |
TSBNb34 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004448 | купонные облигации |
TSBNb35 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004455 | купонные облигации |
TSBNb36 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004463 | купонные облигации |
TSBNb37 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00007235 | купонные облигации |
TSBNb7 | First Heartland Jusan Bank | KZ000A0T9AL7 | купонные облигации |
TSSPb1 | ТССП Групп | KZ2P00008113 | купонные облигации |
Код | Эмитент | ISIN | Вид |
---|---|---|---|
AGKKb10 | Аграрная кредитная корпорация | KZ2C00006047 | купонные облигации |
BERKb18 | Bereke Bank | KZ2C00011641 | купонные облигации |
BRKZb30 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009405 | купонные облигации |
BRKZb31 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00009413 | купонные облигации |
BRKZb34 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00010098 | купонные облигации |
BRKZb35 | Банк Развития Казахстана | KZ2C00010106 | купонные облигации |
CCBNb36 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00011732 | дисконтные облигации |
FFBNb5 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00012623 | купонные облигации |
FFBNb6 | Фридом Банк Казахстан | KZ2C00012631 | купонные облигации |
HCBNb12 | Home Credit Bank | KZ2C00011047 | купонные облигации |
INBNb15 | Bank RBK | KZ2C00011336 | дисконтные облигации |
KFUSb60 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010494 | купонные облигации |
KFUSb61 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010502 | купонные облигации |
KFUSb62 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010510 | купонные облигации |
KFUSb63 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010528 | купонные облигации |
KFUSb64 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010536 | купонные облигации |
KFUSb65 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010544 | купонные облигации |
KFUSb66 | Казахстанский фонд устойчивости | KZ2C00010551 | купонные облигации |
