Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTCpp1 | KZ2P00010697 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | 05.01.24 | – |
Показатель | На 01.07.24 | На 01.04.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 175 000,00 тыс. KZT | 175 000,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 102 795,00 тыс. KZT | 206 443,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 19 175 299,00 тыс. KZT | 13 838 290,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 19 072 504,00 тыс. KZT | 13 631 847,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | -90 647,00 тыс. KZT | 13 001,00 тыс. KZT |
ROA | -0,47% | 0,09% |
ROE | -88,18% | 6,30% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|
Новостей не найдено |