Индекс KASE 7 796,64 TONIA 18,00 TRION 18,00 TWINA 17,90 SWAP-1D 14,57 SWAP-2D 14,17 MM_INDEX 17,54 MBM_INDEX 1 212,08 USDKZT_TOM 457,36 CNYKZT_TOD 66,89 EURKZT_TOM 536,00 RUBKZT_TOM 6,12 EURUSD_TOM 1,17 USDCNY_TOD 6,83 KZGB_CPm1m 922,73 KZGB_DPm1m 1 211,00 KASE_ESGB_Y 20,18 KASE_BMC 96,61
-0,81 %
+0,73 %
+0,73 %
+1,13 %
+1,67 %
-0,42 %
+1,04 %
+0,03 %
-0,61 %
-1,27 %
-0,58 %
-0,25 %
-0,25 %
-2,01 %
-0,01 %
+0,03 %
+0,25 %
-0,03 %
Индекс KASE 7 796,64 TONIA 18,00 TRION 18,00 TWINA 17,90 SWAP-1D 14,57 SWAP-2D 14,17 MM_INDEX 17,54 MBM_INDEX 1 212,08 USDKZT_TOM 457,36 CNYKZT_TOD 66,89 EURKZT_TOM 536,00 RUBKZT_TOM 6,12 EURUSD_TOM 1,17 USDCNY_TOD 6,83 KZGB_CPm1m 922,73 KZGB_DPm1m 1 211,00 KASE_ESGB_Y 20,18 KASE_BMC 96,61
-0,81 %
+0,73 %
+0,73 %
+1,13 %
+1,67 %
-0,42 %
+1,04 %
+0,03 %
-0,61 %
-1,27 %
-0,58 %
-0,25 %
-0,25 %
-2,01 %
-0,01 %
+0,03 %
+0,25 %
-0,03 %
Индекс KASE 7 796,64 TONIA 18,00 TRION 18,00 TWINA 17,90 SWAP-1D 14,57 SWAP-2D 14,17 MM_INDEX 17,54 MBM_INDEX 1 212,08 USDKZT_TOM 457,36 CNYKZT_TOD 66,89 EURKZT_TOM 536,00 RUBKZT_TOM 6,12 EURUSD_TOM 1,17 USDCNY_TOD 6,83 KZGB_CPm1m 922,73 KZGB_DPm1m 1 211,00 KASE_ESGB_Y 20,18 KASE_BMC 96,61
-0,81 %
+0,73 %
+0,73 %
+1,13 %
+1,67 %
-0,42 %
+1,04 %
+0,03 %
-0,61 %
-1,27 %
-0,58 %
-0,25 %
-0,25 %
-2,01 %
-0,01 %
+0,03 %
+0,25 %
-0,03 %
Рынки/
Фондовый рынок/
KASE Global
Дайджест событий
Перейти к новостямИзвещение о проведении 01 июня внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахтелеком"
С 28 апреля пять выпусков облигаций местных исполнительных органов включены в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE
28 апреля значение Индекса KASE снизилось на 0,81% до 7 796,64
Сведения об акциях и акционерах АО "RG Brands" по состоянию на 01 апреля 2026 года
Сведения об акциях и акционерах АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" по состоянию на 01 апреля 2026 года
Изменен состав Правления АО "Евразийский банк"
Изменен состав Совета директоров АО "Транснациональная компания "Казхром"
ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) выплатило девятый купон по облигациям KZ2P00010788 (MFTSb2)
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00013782 (MFTFb5)
ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" выплатило пятый купон по облигациям KZ2P00015886 (MFAFb13)
С 29 апреля на KASE будут приостановлены торги ценными бумагами трех наименований
Изменен состав Правления АО "Транстелеком"
Рыночные тренды
Доступные к торгам инструменты
| Код | Компания | ISIN | Вид | Валюта | Цена, KZT | Объем, млн KZT | Дата сделки | Класс ликвидности | Маркет-мейкер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US90353T1007 | простая акция | USD | 84,80 | 28.04.2026 | 2 | ||||
| US92343V1044 | простая акция | USD | 46,89 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US46428Q1094 | ETF | USD | 66,26 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US7170811035 | простая акция | USD | 26,77 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US8552441094 | простая акция | USD | 97,90 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US30231G1022 | простая акция | USD | 152,28 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US00206R1023 | простая акция | USD | 26,20 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US6516391066 | простая акция | USD | 110,99 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US7475251036 | простая акция | USD | 140,00 | 28.04.2026 | 2 | ||||
| US5951121038 | простая акция | USD | 495,03 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US37954Y8710 | ETF | USD | 54,27 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US81369Y8865 | ETF | USD | 46,48 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US6745991058 | простая акция | USD | 58,95 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US46090E1038 | ETF | USD | 654,26 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US88160R1014 | простая акция | USD | 376,40 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US78462F1030 | ETF | USD | 712,77 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US64110L1061 | простая акция | USD | 94,00 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US67066G1040 | простая акция | USD | 210,46 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US70450Y1038 | простая акция | USD | 49,93 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US68389X1054 | простая акция | USD | 166,37 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US81369Y3080 | ETF | USD | 82,80 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US6541061031 | простая акция | USD | 48,00 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US60770K1079 | простая акция | USD | 47,02 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US5949181045 | простая акция | USD | 426,00 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US46137V1420 | ETF | USD | 70,00 | 28.04.2026 | 2 | ||||
| US74349Y5713 | ETF | USD | 17,29 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US4642867075 | ETF | USD | 45,42 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US0079031078 | простая акция | USD | 321,58 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US79466L3024 | простая акция | USD | 183,08 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US4642895118 | ETF | USD | 50,00 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US02079K1079 | простая акция | USD | 347,35 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US35671D8570 | простая акция | USD | 58,84 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US1729674242 | простая акция | USD | 113,02 | 28.04.2026 | 2 | ||||
| US3453708600 | простая акция | USD | 12,32 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US30303M1027 | простая акция | USD | 666,66 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US78463V1070 | ETF | USD | 422,50 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US1912161007 | простая акция | USD | 80,18 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US74347G1849 | ETF | USD | 23,11 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US23292B1044 | депозитарные расписки | USD | 2,76 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US4642882249 | ETF | USD | 19,68 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US37954Y7159 | ETF | USD | 38,16 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US4781601046 | простая акция | USD | 225,23 | 28.04.2026 | 2 | ||||
| US74347G4405 | ETF | USD | 10,47 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US92189F1066 | ETF | USD | 88,38 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US0231351067 | простая акция | USD | 260,73 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US0255371017 | простая акция | USD | 138,00 | 28.04.2026 | 2 | ||||
| US0378331005 | простая акция | USD | 270,20 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US4581401001 | простая акция | USD | 82,46 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US02376R1023 | простая акция | USD | 11,60 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US35473P6786 | ETF | USD | 35,59 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US4642871846 | ETF | USD | 36,36 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US4642885135 | ETF | USD | 80,80 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US46625H1005 | простая акция | USD | 310,80 | 28.04.2026 | 2 | ||||
| US0605051046 | простая акция | USD | 52,75 | 28.04.2026 | 1 | ||||
| US01609W1027 | депозитарные расписки | USD | 133,30 | 27.04.2026 | 1 | ||||
| US1491231015 | простая акция | USD | 836,11 | 27.04.2026 | 2 | ||||
| US20825C1045 | простая акция | USD | 127,00 | 27.04.2026 | 1 | ||||
| US4642872422 | ETF | USD | 110,20 | 27.04.2026 | 2 | ||||
| US55261F1049 | простая акция | USD | 216,57 | 27.04.2026 | 3 | ||||
| US0970231058 | простая акция | USD | 234,17 | 27.04.2026 | 2 | ||||
| US78468R6633 | ETF | USD | 92,18 | 27.04.2026 | 1 | ||||
| US57636Q1040 | простая акция | USD | 590,00 | 24.04.2026 | 3 | ||||
| US4642874329 | ETF | USD | 87,80 | 24.04.2026 | 1 | ||||
| US09062X1037 | простая акция | USD | 176,00 | 21.04.2026 | 3 | ||||
| US2546871060 | простая акция | USD | 102,00 | 20.04.2026 | 3 | ||||
| US0567521085 | депозитарные расписки | USD | 125,07 | 17.04.2026 | 2 | ||||
| US0028241000 | простая акция | USD | 129,00 | 17.03.2026 | 3 | ||||
| NL0000235190 | простая акция | KZT | 116 500,00 | 25.12.2025 | 3 | ||||
| US4592001014 | простая акция | USD | 300,00 | 22.10.2025 | 3 | ||||
| US8825081040 | простая акция | USD | 199,00 | 04.11.2024 | 3 | ||||
| US34959E1091 | простая акция | USD | 62,40 | 27.08.2024 | 3 | ||||
| US55616P1049 | простая акция | USD | – | – | 3 |
Регламент торгов
- 11:20 – 11:30аукцион открытия
- 11:30 – 22:00купля-продажа ценных бумаг сектора "KASE Global" площадки "Смешанная" методом непрерывного встречного аукциона
- 11:30 – 17:30купля-продажа ценных бумаг методом заключения прямых сделок
Департамент информации и статистики
Центральный контрагент
Снижение системных рисков является основной функцией ЦК, что предъявляет повышенные требования к надежности системы риск-менеджмента.
В настоящее время АО "Клиринговый центр KASE" осуществляет функции центрального контрагента по сделкам со всеми финансовыми инструментами рынка деривативов, валютного и фондового рынка, за исключением сделок, совершаемых в некоторых режимах торгов фондового рынка, в которых по технологическим или иным причинам не осуществляется централизованный клиринг.