KASE Global
В секторе KASE Global представлены ценные бумаги иностранных компаний
К торговле допущены ценные бумаги, соответствующие следующим критериям:
-
эмитент и включаемые ценные бумаги зарегистрированы в соответствии
с законодательством иностранного государства -
ценные бумаги включены в официальный список фондовых бирж NASDAQ, площадка Global Select; NYSE, площадка Equity, Euronext и Arca. Или входят в индексы S&P 500; NASDAQ-100 INDEX и EURONEXT 100 Index
Торги осуществляются в долларах США/KZT в зависимости от вида ценных бумаг в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки)
Наиболее ликвидные ЦБ
Лидеры роста
Лидеры падения
Дайджест событий
Перейти к новостямРыночные тренды
Доступные к торгам инструменты
Код | Компания | ISIN | Вид | Валюта | Цена | Объем, млн KZT | Дата сделки | Класс ликвидности | Маркет-мейкер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30233Q1085 | простая акция | USD | 181,00 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US92343V1044 | простая акция | USD | 44,53 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US81369Y3080 | ETF | USD | 88,62 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US81369Y8865 | ETF | USD | 42,56 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| NL0009805522 | простая акция | USD | 160,49 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US80004C2008 | простая акция | USD | 1 296,76 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US84615Q1031 | простая акция | USD | 148,08 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US6745991058 | простая акция | USD | 64,00 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US7170811035 | простая акция | USD | 30,01 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US6541061031 | простая акция | USD | 37,86 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US92864M8221 | ETF | USD | 10,30 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US67066G1040 | простая акция | USD | 213,00 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US46137V1420 | ETF | USD | 71,98 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US46428Q1094 | ETF | USD | 48,70 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US5951121038 | простая акция | USD | 888,31 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US00206R1023 | простая акция | USD | 21,45 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US60770K1079 | простая акция | USD | 205,50 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US70450Y1038 | простая акция | USD | 57,25 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US88160R1014 | простая акция | USD | 375,50 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US46090E1038 | ETF | USD | 706,47 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US6516391066 | простая акция | USD | 112,82 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US37954Y8710 | ETF | USD | 33,95 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US90353T1007 | простая акция | USD | 72,00 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US78462F1030 | ETF | USD | 764,20 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US5949181045 | простая акция | USD | 525,31 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US64110L1061 | простая акция | USD | 67,25 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US68389X1054 | простая акция | USD | 128,66 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US8552441094 | простая акция | USD | 101,69 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US1667641005 | простая акция | USD | 230,50 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US4642867075 | ETF | USD | 41,73 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US35473P6786 | ETF | USD | 37,07 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US4642882249 | ETF | USD | 15,94 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US1912161007 | простая акция | USD | 92,90 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US35671D8570 | простая акция | USD | 66,18 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US4592001014 | простая акция | USD | 262,50 | 23.10.2026 | 3 | ||||
| US46625H1005 | простая акция | USD | 352,10 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US0378331005 | простая акция | USD | 347,79 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US01609W1027 | депозитарные расписки | USD | 109,00 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US0079031078 | простая акция | USD | 519,07 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US13057Q3056 | простая акция | USD | 53,75 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US4642872422 | ETF | USD | 104,82 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US4581401001 | простая акция | USD | 87,99 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US4781601046 | простая акция | USD | 264,74 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US02376R1023 | простая акция | USD | 12,05 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US0028241000 | простая акция | USD | 110,00 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US0255371017 | простая акция | USD | 125,00 | 23.10.2026 | 2 | ||||
| US79466L3024 | простая акция | USD | 246,53 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US4642871846 | ETF | USD | 32,49 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US74349Y5713 | ETF | USD | 16,00 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US0231351067 | простая акция | USD | 248,80 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US3453708600 | простая акция | USD | 11,73 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US74347G1849 | ETF | USD | 18,04 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US23292B1044 | депозитарные расписки | USD | 2,80 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US78468R6633 | ETF | USD | 91,41 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US1491231015 | простая акция | USD | 690,00 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US30303M1027 | простая акция | USD | 647,20 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US02079K1079 | простая акция | USD | 323,00 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US4642895118 | ETF | USD | 46,89 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US37954Y7159 | ETF | USD | 33,37 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US0605051046 | простая акция | USD | 50,90 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US78463V1070 | ETF | USD | 371,37 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US0970231058 | простая акция | USD | 187,21 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US92189F1066 | ETF | USD | 80,40 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US46438F1012 | ETF | USD | 46,33 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US11135F1012 | простая акция | USD | 327,30 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US74347G4405 | ETF | USD | 10,94 | 23.10.2026 | 1 | ||||
| US7475251036 | простая акция | USD | 170,00 | 22.10.2026 | 2 | ||||
| US1729674242 | простая акция | USD | 121,43 | 22.10.2026 | 2 | ||||
| US55261F1049 | простая акция | USD | 222,00 | 22.10.2026 | 2 | ||||
| US20825C1045 | простая акция | USD | 143,68 | 22.10.2026 | 1 | ||||
| US0567521085 | депозитарные расписки | USD | 76,85 | 22.10.2026 | 1 | ||||
| US57636Q1040 | простая акция | USD | 533,10 | 22.10.2026 | 2 | ||||
| US4642885135 | ETF | USD | 77,34 | 22.10.2026 | 1 | ||||
| US4642874329 | ETF | USD | 80,30 | 21.10.2026 | 1 | ||||
| US09062X1037 | простая акция | USD | 240,00 | 15.10.2026 | 3 | ||||
| US46438R2040 | ETF | USD | 20,32 | 01.10.2026 | 3 | ||||
| US2546871060 | простая акция | USD | 102,00 | 17.09.2026 | 3 | ||||
| NL0000235190 | простая акция | KZT | 100 000,00 | 18.06.2026 | 3 | ||||
| US8825081040 | простая акция | USD | 199,00 | 04.11.2024 | 3 | ||||
| US34959E1091 | простая акция | USD | 62,40 | 27.08.2024 | 3 | ||||
| PTGAL0AM0009 | простая акция | KZT | – | – | 3 | ||||
| US55616P1049 | простая акция | USD | – | – | 3 |
- 11:20 – 11:30аукцион открытия
- 11:30 – 22:00купля-продажа ценных бумаг сектора "KASE Global" площадки "Смешанная" методом непрерывного встречного аукциона
- 11:30 – 17:30купля-продажа ценных бумаг методом заключения прямых сделок
Снижение системных рисков является основной функцией ЦК, что предъявляет повышенные требования к надежности системы риск-менеджмента.
В настоящее время АО "Клиринговый центр KASE" осуществляет функции центрального контрагента по сделкам со всеми финансовыми инструментами рынка деривативов, валютного и фондового рынка, за исключением сделок, совершаемых в некоторых режимах торгов фондового рынка, в которых по технологическим или иным причинам не осуществляется централизованный клиринг.