KZ
RU
EN
23 қыркүйек 2026, 15:49
KZ
RU
EN
Кіру
964,34
+0,21
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+8,52
(+0,89 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+62,00
(+6,87 %)
52 аптадағы максимум
964,81
52 аптадағы минимум
861,08
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

23.09.2026 ж.б
TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 101,5957 14,36 3,1039 139 773 024 09.07.2029 1 0062,32 2,16 146 341 797 035,904 0,61 0
2 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 106,0193 14,35 2,1735 272 068 551 07.08.2029 1 0342,36 2,2 294 358 583 246,328 1,24 0
3 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,4218 14,88 5,3299 431 334 447 18.11.2027 4151,05 0,98 456 143 510 388,099 1,92 0
4 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,5361 14,1 7,7217 316 763 405 09.10.2030 1 4562,91 2,72 368 262 165 858,09 1,55 0
5 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 103,1978 13,98 3,9425 211 439 085 18.06.2031 1 7053,44 3,22 226 536 469 986,255 0,95 0
6 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 96,8377 15,55 3,5822 590 086 774 19.05.2027 2360,66 0,57 592 564 548 364,026 2,49 0
7 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 100,3861 14,96 8,5 577 161 179 03.03.2029 8802,07 1,8 628 448 298 527,119 2,64 0
8 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 92,9008 14,68 6,5333 542 553 020 07.03.2030 1 2442,83 2,47 539 482 712 459,82 2,26 0
9 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 102,5917 14,39 9,614 413 958 855 05.02.2032 1 9323,73 3,26 464 485 430 964,735 1,95 0
10 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 93,5055 15,27 4,6511 534 210 321 12.04.2028 5591,45 1,26 524 362 687 942,686 2,20 0
11 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 92,0027 14,51 7,0333 550 691 492 22.02.2031 1 5893,4 2,97 545 382 826 017,12 2,29 0
12 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 100,6507 14,35 7,9894 402 384 399 06.03.2032 1 9633,84 3,36 437 150 813 457,999 1,84 0
13 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 92,155 15,07 9,4812 564 705 770 27.10.2028 7541,8 1,56 573 945 485 808,74 2,41 0
14 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 90,5143 14,83 1,6118 561 141 052 28.07.2029 1 0252,55 2,22 516 957 366 706,572 2,17 0
15 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 90,4367 14,74 6,9972 580 213 339 04.02.2030 1 2112,77 2,41 565 324 484 507,921 2,37 0
16 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 98,2889 14,46 5,0944 500 063 132 12.05.2031 1 6693,54 3,09 516 981 767 944,956 2,17 0
17 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 100,7669 14,22 4,335 434 835 866 05.06.2033 2 4124,55 3,98 457 020 757 047,454 1,92 0
18 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 103,9691 14,15 8,0114 542 087 604 12.03.2034 2 6894,68 4,1 607 032 409 397,22 2,55 0
19 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 92,0045 14,94 5,2861 575 154 457 31.03.2029 9082,22 1,93 559 571 222 142,042 2,35 0
20 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 98,5985 14,32 4,8222 529 666 812 19.05.2032 2 0364,08 3,57 547 785 124 638,084 2,30 0
21 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 101,3279 14,15 7,9347 242 311 997 06.03.2034 2 6834,7 4,12 264 756 388 034,122 1,11 0
22 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 97,1481 15,61 4,925 528 795 637 06.03.2027 1630,45 0,39 539 758 099 350,647 2,27 0
23 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 95,4231 15,53 2 478 847 017 03.07.2027 2800,78 0,68 466 507 608 218,927 1,96 0
24 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 86,7478 14,46 5,3217 546 197 621 17.03.2031 1 6143,56 3,11 502 881 418 666,595 2,11 0
25 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 99,3355 14,09 8,5556 605 841 479 13.02.2035 3 0205,02 4,4 653 649 035 949,369 2,74 0
26 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 86,1751 14,27 1,6863 532 797 024 26.07.2032 2 1034,46 3,9 468 122 924 444,736 1,97 0
27 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 85,248 14,16 0,8908 290 489 738 23.08.2033 2 4905,03 4,41 250 224 374 436,344 1,05 0
28 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 94,6126 15,56 1,9297 573 160 253 20.06.2027 2670,74 0,64 553 342 090 932,019 2,32 0
29 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 80,6044 14,43 3,1181 537 941 350 10.05.2031 1 6673,81 3,33 450 377 946 753,75 1,89 0
30 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 82,1432 14,13 6,072 611 032 450 17.02.2034 2 6645 4,38 539 023 497 832,4 2,26 0
31 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 100,7426 13,93 4,7392 513 001 748 22.05.2038 4 1996,12 5,37 541 123 477 821,864 2,27 0
32 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 78,4236 14,29 3,6851 500 319 081 16.04.2032 2 0034,35 3,81 410 805 493 261,047 1,72 0
33 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 81,7405 14,03 5,4951 461 465 023 10.03.2035 3 0475,44 4,77 402 561 781 604,188 1,69 0
34 MUM180_0005ҚаржыМинKZKD000004931 000 5 98,2802 15,92 4,1667 163 412 456 23.11.2026 600,17 0,15 167 410 995 385,864 0,70 0
35 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 95,2867 15,57 2,684 501 894 299 27.03.2027 1840,51 0,44 491 709 357 990,393 2,06 0
36 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 91,4469 15,49 5,5663 60 085 051 18.09.2027 3550,99 0,86 54 991 761 396,832 0,23 3 298 669 299,9
37 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 91,6123 15,43 5,9403 219 159 426 24.10.2027 3911,02 0,88 213 795 718 208,076 0,90 0
38 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 86,0532 15,04 5,6757 523 594 783 10.12.2028 7971,99 1,73 480 287 734 903,287 2,02 0
39 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 84,0911 14,82 0,8533 553 560 293 13.08.2029 1 0402,66 2,32 470 218 469 527,092 1,97 0
40 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 82,1885 14,72 4,8853 640 286 901 04.02.2030 1 2112,9 2,53 557 522 135 602,938 2,34 0
41 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 77,3037 14,18 4,0654 572 117 337 04.04.2033 2 3514,83 4,23 465 526 728 060,867 1,95 0
42 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 76,4099 14,17 3,525 503 925 577 23.04.2033 2 3704,9 4,29 402 812 406 049,373 1,69 0
43 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 83,3749 13,97 0,8384 488 426 828 25.08.2036 3 5726,17 5,41 411 320 349 944,124 1,73 0
44 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 84,3878 13,96 7,2132 544 523 826 28.01.2037 3 7255,85 5,13 498 789 269 854,26 2,09 0
45 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 90,6065 15,44 4,9172 253 437 535 19.10.2027 3861,02 0,88 242 092 910 620,795 1,02 0
46 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 86,489 15,25 2,1528 594 534 849 18.04.2028 5651,52 1,32 527 006 391 780,882 2,21 0
47 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 84,4508 15,11 5,5458 184 373 090 20.09.2028 7171,94 1,69 155 788 992 364,94 0,65 10 140 519 950
48 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 71,6026 13,94 1,2484 502 788 296 30.07.2036 3 5476,41 5,63 366 286 301 518,96 1,54 0
49 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 71,9991 13,93 5,365 525 611 822 11.02.2037 3 7386,21 5,45 406 634 855 583,902 1,71 0
50 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 67,6631 14,26 2,2764 338 533 238 24.04.2032 2 0114,66 4,08 236 768 453 991,01 0,99 0
51 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 72,8506 14,07 2,9366 552 048 314 12.05.2034 2 7495,48 4,8 418 381 959 827,808 1,76 0
52 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 71,6121 14,02 5,2455 570 958 873 29.01.2035 3 0065,61 4,92 438 825 286 774,848 1,84 0
53 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 65,7258 13,85 5,9908 598 597 484 20.12.2038 4 4076,71 5,89 429 293 763 210,344 1,80 0
54 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 67,7934 13,83 1,3453 577 226 295 25.07.2039 4 6227,23 6,35 399 086 756 421,165 1,68 0
55 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 67,3023 13,83 4,8127 434 108 493 26.02.2040 4 8337 6,15 313 057 339 726,95 1,31 0
56 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 66,4648 13,77 8,5779 80 100 000 26.09.2044 6 4837,11 6,25 60 109 202 700 0,25 0

Өзекті ақпарат

KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ МБҚ индекстерін есептеу әдістемесі
НАРЫҚТАР Мемлекеттік бағалы қағаздар
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі
ИНДЕКСТЕР Агрегатталған индекстерінің мұрағаты
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Сауда-саттық және клиринг регламенті