KZ
RU
EN
18 қыркүйек 2026, 11:55
KZ
RU
EN
Кіру
960,68
-0,12
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+4,86
(+0,51 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+58,34
(+6,47 %)
52 аптадағы максимум
964,81
52 аптадағы минимум
861,08
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Мұрағат

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

18.09.2026 ж.б
TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 101,1562 14,56 2,8942 139 773 024 09.07.2029 1 0112,33 2,17 145 434 390 564,096 0,61 0
2 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 105,5798 14,55 1,9373 272 068 551 07.08.2029 1 0392,37 2,21 292 520 216 047,221 1,23 0
3 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,2578 15,04 5,1167 431 334 447 18.11.2027 4201,06 0,99 454 516 516 854,015 1,92 0
4 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,0134 14,27 7,4862 316 763 405 09.10.2030 1 4612,92 2,73 365 860 465 721,38 1,54 0
5 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 102,6876 14,13 3,735 211 439 085 18.06.2031 1 7103,45 3,22 225 018 971 673,21 0,95 0
6 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 96,7172 15,66 3,4378 590 086 774 19.05.2027 2410,67 0,58 591 001 408 499,7 2,49 0
7 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 99,9673 15,18 8,2875 577 161 179 03.03.2029 8852,08 1,81 624 804 680 004,092 2,64 0
8 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 92,3956 14,88 6,3667 542 553 020 07.03.2030 1 2492,84 2,47 535 837 841 271,46 2,26 0
9 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 102,0778 14,53 9,4032 413 958 855 05.02.2032 1 9373,74 3,27 461 485 471 142,55 1,95 0
10 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 93,2061 15,47 4,5067 534 210 321 12.04.2028 5641,47 1,27 521 991 862 538,088 2,20 0
11 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 91,4896 14,68 6,8667 550 691 492 22.02.2031 1 5943,42 2,98 541 639 775 945,996 2,28 0
12 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 100,1474 14,49 7,7867 402 384 399 06.03.2032 1 9683,85 3,36 434 309 979 601,059 1,83 0
13 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 91,7563 15,29 9,3358 564 705 770 27.10.2028 7591,82 1,58 570 872 921 714,17 2,41 0
14 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 90,0498 15,04 1,4653 561 141 052 28.07.2029 1 0302,57 2,23 513 528 794 878,852 2,17 0
15 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 89,9343 14,94 6,8444 580 213 339 04.02.2030 1 2162,78 2,42 561 522 926 710,793 2,37 0
16 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 97,7722 14,63 4,9 500 063 132 12.05.2031 1 6743,55 3,1 513 425 819 013,304 2,17 0
17 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 100,3305 14,32 4,1343 434 835 866 05.06.2033 2 4174,56 3,99 454 250 417 745,168 1,92 0
18 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 103,5598 14,24 7,8017 542 087 604 12.03.2034 2 6944,69 4,11 603 676 887 128,46 2,55 0
19 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 91,5642 15,16 5,1333 575 154 457 31.03.2029 9132,23 1,94 556 159 981 057,575 2,35 0
20 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 98,1145 14,45 4,6278 529 666 812 19.05.2032 2 0414,09 3,57 544 191 864 985,476 2,30 0
21 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 100,9258 14,24 7,7333 242 311 997 06.03.2034 2 6884,71 4,12 263 294 035 132,227 1,11 0
22 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 97,0392 15,67 4,8 528 795 637 06.03.2027 1680,47 0,41 538 521 246 355,704 2,27 0
23 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 95,2667 15,66 1,875 478 847 017 03.07.2027 2850,79 0,68 465 160 132 713,089 1,96 0
24 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 86,2474 14,63 5,1786 546 197 621 17.03.2031 1 6193,57 3,11 499 366 636 975,46 2,11 0
25 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 98,9929 14,17 8,3611 605 841 479 13.02.2035 3 0255,03 4,41 650 395 061 365,66 2,74 0
26 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 85,7379 14,39 1,5383 532 797 024 26.07.2032 2 1084,47 3,91 465 004 996 260,288 1,96 0
27 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 84,8762 14,26 0,7424 290 489 738 23.08.2033 2 4955,04 4,41 248 713 246 819,268 1,05 0
28 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 94,4446 15,68 1,826 573 160 253 20.06.2027 2720,76 0,66 551 784 814 524,618 2,33 0
29 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 80,1225 14,59 3,0009 537 941 350 10.05.2031 1 6723,83 3,34 447 155 140 125,9 1,89 0
30 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 81,8 14,21 5,9314 611 032 450 17.02.2034 2 6695,01 4,39 536 067 322 839,3 2,26 0
31 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 100,57 13,96 4,5433 513 001 748 22.05.2038 4 2046,13 5,38 539 233 066 380,484 2,27 0
32 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 77,9873 14,42 3,5678 500 319 081 16.04.2032 2 0084,36 3,81 408 035 726 828,631 1,72 0
33 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 81,4614 14,1 5,3528 461 465 023 10.03.2035 3 0525,45 4,78 400 617 167 997,266 1,69 0
34 MUM180_0005ҚаржыМинKZKD000004931 000 5 98,1429 15,9 4,0972 163 412 456 23.11.2026 650,18 0,16 167 073 058 426,856 0,70 0
35 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 95,1298 15,65 2,6078 501 894 299 27.03.2027 1890,53 0,46 490 539 442 379,424 2,07 0
36 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 91,2152 15,65 5,49 60 085 051 18.09.2027 3601 0,86 54 806 699 439,752 0,23 3 298 669 299,9
37 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 91,3617 15,6 5,85 219 159 426 24.10.2027 3961,03 0,89 213 048 603 724,842 0,90 0
38 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 85,6278 15,25 5,5754 523 594 783 10.12.2028 8022,01 1,74 477 535 197 129,056 2,01 0
39 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 83,6185 15,03 0,7467 553 560 293 13.08.2029 1 0452,67 2,32 467 012 248 310,036 1,97 0
40 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 81,6902 14,92 4,7787 640 286 901 04.02.2030 1 2162,91 2,53 553 649 040 138,789 2,34 0
41 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 76,9255 14,28 3,9451 572 117 337 04.04.2033 2 3564,84 4,24 462 674 723 135,922 1,95 0
42 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 76,0385 14,27 3,4075 503 925 577 23.04.2033 2 3754,91 4,3 400 348 713 903,42 1,69 0
43 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 83,1777 14,01 0,6887 488 426 828 25.08.2036 3 5776,18 5,42 409 625 997 277,792 1,73 0
44 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 84,1962 14 7,0597 544 523 826 28.01.2037 3 7305,86 5,14 496 910 118 130,734 2,10 0
45 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 90,3476 15,6 4,8436 253 437 535 19.10.2027 3911,03 0,89 241 250 230 816,92 1,02 0
46 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 86,1449 15,46 2,0833 594 534 849 18.04.2028 5701,53 1,33 524 547 395 645,418 2,21 0
47 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 84,0481 15,33 5,4694 184 373 090 20.09.2028 7221,83 1,59 165 046 180 840,75 0,70 0
48 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 71,4356 13,97 1,1307 502 788 296 30.07.2036 3 5526,42 5,63 364 854 863 240,248 1,54 0
49 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 71,8484 13,96 5,2442 525 611 822 11.02.2037 3 7436,22 5,46 405 207 819 487,172 1,71 0
50 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 67,2572 14,38 2,2 338 533 238 24.04.2032 2 0164,67 4,08 235 135 708 184,136 0,99 0
51 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 72,5551 14,14 2,8245 552 048 314 12.05.2034 2 7545,49 4,81 416 131 810 899,944 1,76 0
52 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 71,3584 14,08 5,1334 570 958 873 29.01.2035 3 0115,62 4,93 436 736 719 217,414 1,84 0
53 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 65,6638 13,86 5,8811 598 597 484 20.12.2038 4 4126,72 5,9 428 265 971 330,316 1,81 0
54 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 67,7543 13,84 1,2293 577 226 295 25.07.2039 4 6277,24 6,36 398 191 478 437,62 1,68 0
55 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 67,2753 13,84 4,6965 434 108 493 26.02.2040 4 8387,01 6,16 312 435 696 364,974 1,32 0
56 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 66,5232 13,75 8,4578 80 100 000 26.09.2044 6 4887,13 6,27 60 059 781 000 0,25 0

Өзекті ақпарат

KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ МБҚ индекстерін есептеу әдістемесі
НАРЫҚТАР Мемлекеттік бағалы қағаздар
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі
ИНДЕКСТЕР Агрегатталған индекстерінің мұрағаты
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Сауда-саттық және клиринг регламенті