KZ
RU
EN
28 қыркүйек 2026, 20:19
KZ
RU
EN
Кіру
964,16
-0,02
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+8,34
(+0,87 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+61,82
(+6,85 %)
52 аптадағы максимум
964,81
52 аптадағы минимум
861,08
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

28.09.2026 ж.б
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 71,8652 13,88 1,3662 502 788 296 30.07.2036 3 5426,4 5,62 368 198 908 196,944 1,54 0
2 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 72,2961 13,87 5,4858 525 611 822 11.02.2037 3 7336,21 5,45 408 830 861 776,218 1,71 0
3 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 67,6699 14,27 2,3528 338 533 238 24.04.2032 2 0064,65 4,07 237 050 113 645,026 0,99 0
4 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 72,9806 14,04 3,0487 552 048 314 12.05.2034 2 7445,46 4,79 419 718 468 796,002 1,76 0
5 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 71,7959 13,98 5,3576 570 958 873 29.01.2035 3 0015,6 4,91 440 514 754 080,055 1,85 0
6 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 66,102 13,77 6,1006 598 597 484 20.12.2038 4 4026,71 5,9 432 202 946 982,584 1,81 0
7 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 68,1821 13,75 1,4613 577 226 295 25.07.2039 4 6177,23 6,36 402 000 017 532,03 1,69 0
8 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 67,7151 13,75 4,929 434 108 493 26.02.2040 4 8287 6,15 315 354 207 763,413 1,32 0
9 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 66,9751 13,66 8,6981 80 100 000 26.09.2044 6 4788,06 7,09 53 685 583 200 0,23 6 928 650 000
10 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 101,2985 14,49 3,3136 139 773 024 09.07.2029 1 0012,3 2,14 146 219 495 639,904 0,61 0
11 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 105,6931 14,48 2,4098 272 068 551 07.08.2029 1 0292,34 2,18 294 113 993 618,979 1,23 0
12 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,2216 15,08 5,5431 431 334 447 18.11.2027 4101,03 0,96 456 199 583 866,209 1,91 0
13 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,269 14,18 7,9571 316 763 405 09.10.2030 1 4512,9 2,71 368 161 751 858,705 1,54 0
14 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 103,0019 14,03 4,15 211 439 085 18.06.2031 1 7003,43 3,21 226 560 996 920,115 0,95 0
15 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 96,7733 15,77 3,7267 590 086 774 19.05.2027 2310,64 0,55 593 037 207 870 2,49 0
16 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 100,0868 15,12 8,7125 577 161 179 03.03.2029 8752,05 1,78 627 947 322 623,747 2,63 0
17 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 92,6656 14,79 6,7 542 553 020 07.03.2030 1 2392,82 2,46 539 111 063 641,12 2,26 0
18 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 102,4508 14,43 9,8248 413 958 855 05.02.2032 1 9273,71 3,24 464 774 788 204,38 1,95 0
19 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 93,3175 15,46 4,7956 534 210 321 12.04.2028 5541,44 1,25 524 130 306 453,051 2,20 0
20 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 91,8274 14,58 7,2 550 691 492 22.02.2031 1 5843,39 2,96 545 335 466 548,808 2,29 0
21 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 100,5223 14,39 8,1922 402 384 399 06.03.2032 1 9583,83 3,35 437 450 187 450,855 1,83 0
22 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 91,9419 15,24 9,6266 564 705 770 27.10.2028 7491,79 1,55 573 563 180 002,45 2,41 0
23 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 90,2746 14,96 1,7583 561 141 052 28.07.2029 1 0202,54 2,21 516 434 383 246,108 2,17 0
24 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 90,2147 14,85 7,15 580 213 339 04.02.2030 1 2062,76 2,4 564 922 976 877,333 2,37 0
25 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 98,0949 14,52 5,2889 500 063 132 12.05.2031 1 6643,53 3,08 516 984 268 260,616 2,17 0
26 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 100,7465 14,22 4,5357 434 835 866 05.06.2033 2 4074,54 3,97 457 804 766 113,852 1,92 0
27 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 104,0166 14,14 8,2211 542 087 604 12.03.2034 2 6844,66 4,08 608 426 658 714,708 2,55 0
28 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 91,7627 15,09 5,4389 575 154 457 31.03.2029 9032,2 1,91 559 059 334 675,312 2,34 0
29 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 98,4908 14,35 5,0167 529 666 812 19.05.2032 2 0314,06 3,55 548 244 875 430,9 2,30 0
30 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 101,3807 14,13 8,1361 242 311 997 06.03.2034 2 6784,69 4,11 265 372 345 130,496 1,11 0
31 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 97,1443 15,82 5,05 528 795 637 06.03.2027 1580,44 0,38 540 398 999 662,691 2,27 0
32 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 95,3536 15,75 2,125 478 847 017 03.07.2027 2750,76 0,66 466 773 368 313,362 1,96 0
33 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 86,6005 14,53 5,4647 546 197 621 17.03.2031 1 6093,54 3,09 502 857 932 168,892 2,11 0
34 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 99,4744 14,06 8,75 605 841 479 13.02.2035 3 0155,01 4,39 655 668 305 598,876 2,75 0
35 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 86,1273 14,29 1,8342 532 797 024 26.07.2032 2 0984,45 3,89 468 656 254 265,76 1,97 0
36 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 85,2891 14,15 1,0393 290 489 738 23.08.2033 2 4855,02 4,4 250 775 142 979,592 1,05 0
37 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 94,57 15,77 2,0335 573 160 253 20.06.2027 2620,73 0,63 553 692 865 006,855 2,32 0
38 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 80,4929 14,48 3,2353 537 941 350 10.05.2031 1 6623,8 3,32 450 408 609 410,7 1,89 0
39 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 82,239 14,11 6,2126 611 032 450 17.02.2034 2 6594,99 4,37 540 467 978 544,2 2,27 0
40 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 101,1019 13,87 4,935 513 001 748 22.05.2038 4 1946,11 5,37 543 971 150 525,012 2,28 0
41 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 78,3877 14,32 3,8025 500 319 081 16.04.2032 1 9984,33 3,79 411 213 253 312,062 1,72 0
42 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 81,9122 14 5,6375 461 465 023 10.03.2035 3 0425,43 4,76 404 011 243 241,431 1,69 0
43 MUM180_0005ҚаржыМинKZKD000004931 000 5 98,3889 16,15 4,2361 163 412 456 23.11.2026 550,15 0,13 167 702 032 970 0,70 0
44 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 95,3158 15,78 2,7603 501 894 299 27.03.2027 1790,5 0,43 492 238 354 581,539 2,06 0
45 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 91,3892 15,7 5,6425 60 085 051 18.09.2027 3500,97 0,84 55 002 877 131,267 0,23 3 298 669 299,9
46 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 91,538 15,64 6,0306 219 159 426 24.10.2027 3861,01 0,87 213 830 783 716,236 0,90 0
47 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 85,8753 15,2 5,776 523 594 783 10.12.2028 7921,98 1,72 479 881 425 351,679 2,01 0
48 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 83,8947 14,95 0,96 553 560 293 13.08.2029 1 0352,65 2,31 469 721 925 944,271 1,97 0
49 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 82,0142 14,82 4,992 640 286 901 04.02.2030 1 2062,89 2,52 557 089 301 657,862 2,34 0
50 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 77,3444 14,18 4,1857 572 117 337 04.04.2033 2 3464,81 4,21 466 447 836 973,437 1,96 0
51 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 76,4565 14,16 3,6425 503 925 577 23.04.2033 2 3654,89 4,28 403 639 347 921,23 1,69 0
52 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 83,6307 13,91 0,9882 488 426 828 25.08.2036 3 5676,17 5,42 413 301 409 158,492 1,73 0
53 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 84,679 13,9 7,3667 544 523 826 28.01.2037 3 7205,85 5,14 501 210 767 308,482 2,10 0
54 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 90,5488 15,65 4,9908 253 437 535 19.10.2027 3811 0,86 242 133 207 188,86 1,02 0
55 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 86,3722 15,44 2,2222 594 534 849 18.04.2028 5601,5 1,3 526 724 582 262,456 2,21 0
56 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 84,2958 15,28 5,6222 184 373 090 20.09.2028 7121,92 1,67 155 644 075 116,2 0,65 10 140 519 950

Өзекті ақпарат

KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ МБҚ индекстерін есептеу әдістемесі
НАРЫҚТАР Мемлекеттік бағалы қағаздар
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі
ИНДЕКСТЕР Агрегатталған индекстерінің мұрағаты
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Сауда-саттық және клиринг регламенті