KZ
RU
EN
27 шілде 2026, 16:32
KZ
RU
EN
Кіру
958,15
-0,01
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+31,22
(+3,37 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+55,81
(+6,19 %)
52 аптадағы максимум
958,22
52 аптадағы минимум
860,64
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,4
ModDuration
3,0

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Мұрағат

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

27.07.2026 ж.б
TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 67,9612 13,78 8,3964 577 226 295 25.07.2039 4 6787,39 6,49 392 557 749 798,42 1,66 48 198 395 632,5
2 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 67,4214 13,78 3,5108 434 108 493 26.02.2040 4 8897,16 6,29 307 922 704 471,746 1,30 0
3 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 66,663 13,7 7,2324 80 100 000 26.09.2044 6 5397,29 6,41 59 190 215 400 0,25 0
4 MOM048_0054ҚаржыМинKZK2000007291 000 13,9 99,6682 16,05 5,0581 430 036 011 16.09.2026 490,14 0,13 450 360 802 987,893 1,91 0
5 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 105,8662 14,54 8,0325 195 746 819 07.08.2029 1 0902,32 2,16 222 953 082 132,353 0,94 0
6 MOM060_0052ҚаржыМинKZK2000006791 000 10,5 99,8568 17,75 5,0458 459 179 261 04.08.2026 70,02 0,02 481 690 983 449,786 2,04 0
7 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,1509 15,16 2,9421 431 334 447 18.11.2027 4711,2 1,12 444 675 621 445,71 1,88 0
8 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,2923 14,24 5,085 316 763 405 09.10.2030 1 5123,07 2,87 359 137 795 977,065 1,52 0
9 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 102,9251 14,08 1,6185 50 000 000 18.06.2031 1 7613,59 3,35 52 271 800 000 0,22 0
10 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 95,9804 15,9 1,9644 590 086 774 19.05.2027 2920,81 0,7 577 959 310 620,752 2,44 0
11 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 99,9786 15,18 6,12 577 161 179 03.03.2029 9362,22 1,93 612 359 930 662,494 2,59 0
12 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 92,2615 14,85 4,6667 542 553 020 07.03.2030 1 3002,99 2,6 525 886 876 331,64 2,22 0
13 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 102,2978 14,48 7,2527 216 294 927 05.02.2032 1 9883,88 3,39 236 952 174 003,135 1,00 0
14 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 92,6184 15,54 3,0333 534 210 321 12.04.2028 6151,61 1,39 510 981 253 611,957 2,16 0
15 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 91,4498 14,63 5,1667 550 691 492 22.02.2031 1 6453,56 3,11 532 058 845 368,18 2,25 0
16 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 100,3613 14,44 5,7183 402 384 399 06.03.2032 2 0194 3,5 426 847 760 921,604 1,81 0
17 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 91,1842 15,31 7,8525 564 705 770 27.10.2028 8101,96 1,7 559 265 959 317,59 2,37 0
18 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 89,7915 15,02 10,5207 561 141 052 28.07.2029 1 0812,43 2,11 562 892 934 364,344 2,38 0
19 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 89,6886 14,9 5,2861 580 213 339 04.02.2030 1 2672,93 2,55 551 055 878 075,233 2,33 0
20 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 97,9542 14,58 2,9167 500 063 132 12.05.2031 1 7253,69 3,22 504 418 181 816,588 2,13 0
21 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 100,6628 14,26 2,0872 434 835 866 05.06.2033 2 4684,71 4,12 446 793 852 315 1,89 0
22 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 103,8763 14,18 5,6625 430 698 225 12.03.2034 2 7454,83 4,23 471 781 667 286,3 2,00 0
23 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 91,22 15,15 3,575 575 154 457 31.03.2029 9642,37 2,06 545 217 667 513,15 2,31 0
24 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 98,362 14,4 2,6444 529 666 812 19.05.2032 2 0924,23 3,7 534 997 378 795,968 2,26 0
25 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 101,2047 14,18 5,6792 242 311 997 06.03.2034 2 7394,85 4,25 258 992 512 561,483 1,10 0
26 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 96,0639 16 3,525 528 795 637 06.03.2027 2190,61 0,53 526 621 758 136,293 2,23 0
27 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 94,4048 15,86 9,6 478 847 017 03.07.2027 3360,93 0,8 454 927 650 806,816 1,92 43 096 231 530
28 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 86,1091 14,58 3,7194 546 197 621 17.03.2031 1 6703,71 3,24 490 641 129 979,985 2,08 0
29 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 99,2519 14,11 6,3778 605 841 479 13.02.2035 3 0765,17 4,53 639 948 536 743,263 2,71 0
30 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 85,817 14,33 10,6796 532 797 024 26.07.2032 2 1594,62 4,04 457 388 130 005,184 1,93 56 742 883 056
31 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 84,9178 14,19 9,9179 290 489 738 23.08.2033 2 5464,61 4,04 275 487 976 460,466 1,17 0
32 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 93,3829 15,89 0,7677 573 160 253 20.06.2027 3230,9 0,78 539 633 817 161,018 2,28 0
33 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 79,8962 14,53 1,8052 537 941 350 10.05.2031 1 7233,97 3,47 439 505 614 128,9 1,86 0
34 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 81,8352 14,15 4,4978 611 032 450 17.02.2034 2 7205,16 4,52 527 522 645 058,5 2,23 0
35 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 100,9738 13,9 2,5458 289 321 336 22.05.2038 4 2556,28 5,51 299 504 289 741,856 1,27 0
36 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 77,8411 14,36 2,3707 500 319 081 16.04.2032 2 0594,5 3,93 401 314 940 613,558 1,70 0
37 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 81,5598 14,04 3,9007 461 465 023 10.03.2035 3 1035,59 4,9 394 370 315 980,915 1,67 0
38 MUM180_0004ҚаржыМинKZKD000004441 000 5,5 99,3669 16,85 5,1792 243 448 283 18.08.2026 210,06 0,05 254 515 685 393,463 1,08 0
39 MUM180_0005ҚаржыМинKZKD000004931 000 5 96,6118 16,35 3,3889 163 412 456 23.11.2026 1160,32 0,28 163 413 599 887,192 0,69 0
40 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 93,7476 15,95 1,83 501 894 299 27.03.2027 2400,67 0,58 479 698 525 521,024 2,03 0
41 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 89,8854 15,8 4,7123 60 085 051 18.09.2027 4111,08 0,93 56 839 076 289,827 0,24 0
42 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 90,1735 15,73 4,9292 219 159 426 24.10.2027 4471,18 1,02 208 426 531 430,502 0,88 0
43 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 84,8213 15,26 4,5526 523 594 783 10.12.2028 8532,15 1,87 467 957 077 763,637 1,98 0
44 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 83,0564 15 7,3387 553 560 293 13.08.2029 1 0962,58 2,24 500 391 380 417,643 2,12 0
45 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 81,1843 14,88 3,6907 640 286 901 04.02.2030 1 2673,06 2,66 543 443 507 223,75 2,30 0
46 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 76,8579 14,22 2,7183 572 117 337 04.04.2033 2 4074,98 4,36 455 269 236 325,794 1,93 0
47 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 75,972 14,21 2,209 503 925 577 23.04.2033 2 4265,06 4,43 393 974 055 354,37 1,67 0
48 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 83,3245 13,95 9,9416 488 426 828 25.08.2036 3 6285,62 4,93 455 536 653 829,308 1,93 0
49 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 84,3605 13,94 5,4943 544 523 826 28.01.2037 3 7816,01 5,27 489 280 794 804,648 2,07 0
50 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 89,0319 15,74 4,0928 253 437 535 19.10.2027 4421,17 1,01 236 012 944 156,145 1,00 0
51 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 84,9991 15,52 1,375 594 534 849 18.04.2028 6211,67 1,45 513 524 125 010,109 2,17 0
52 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 83,0044 15,35 4,6903 184 373 090 20.09.2028 7731,97 1,71 161 685 428 156,23 0,68 0
53 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 71,5609 13,91 8,4093 502 788 296 30.07.2036 3 6035,87 5,15 402 080 805 887,792 1,70 0
54 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 71,9258 13,9 4,0117 525 611 822 11.02.2037 3 7946,37 5,59 399 136 477 331,25 1,69 0
55 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 66,9235 14,31 1,4208 338 533 238 24.04.2032 2 0674,81 4,21 231 368 171 778,434 0,98 0
56 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 72,5369 14,08 1,6813 552 048 314 12.05.2034 2 8055,63 4,94 409 720 321 781,148 1,73 0
57 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 71,3257 14,02 3,9902 570 958 873 29.01.2035 3 0625,76 5,05 430 022 813 829,807 1,82 0
58 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 65,7346 13,8 4,7619 441 174 094 20.12.2038 4 4636,88 6,05 311 012 295 176,71 1,32 0

Өзекті ақпарат

KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ МБҚ индекстерін есептеу әдістемесі
НАРЫҚТАР Мемлекеттік бағалы қағаздар
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі
ИНДЕКСТЕР Агрегатталған индекстерінің мұрағаты
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Сауда-саттық және клиринг регламенті