Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MFMOb20
MFMOb20
ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" купондық облигациялар KZ2P00013469 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000Өтелуіне дейін күндер саны: 18
Айналыста болу кезеңі: 27.02.25 – 27.02.26
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
09.02.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
06.02.26 | 99,0000 | 102,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 27.02.25 | 103,0000 | 97,0000 | 102,0000 | 100,0032 | 103,0000 | 97,0000 | 572 | 55 795 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
05.02.26 | 13:02:52 | 102,0000 | 0 | 1 | ||
04.02.26 | 14:54:01 | 102,0000 | +2,00 | 13 | ||
03.02.26 | 16:55:26 | 100,0000 | -1,96 | 28 | ||
30.01.26 | 16:19:20 | 102,0000 | +1,89 | 2 | ||
28.01.26 | 12:09:29 | 100,1126 | +0,11 | 19 | ||
20.01.26 | 14:13:31 | 100,0000 | 0 | 5 | ||
20.01.26 | 14:13:31 | 100,0000 | +0,01 | 1 | ||
15.01.26 | 14:40:53 | 99,9900 | -0,01 | 20 | ||
14.01.26 | 13:41:40 | 99,9999 | 0 | 6 | ||
14.01.26 | 12:59:14 | 99,9999 | +0,10 | 1 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2P00012305 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
KZ2P00012651 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.11.24 | – | |
KZ2P00012941 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013287 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.03.25 | – | |
KZ2P00013295 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.05.25 | – | |
KZ2P00013303 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013329 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 21.02.25 | – | |
KZ2P00013444 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.02.25 | – | |
KZ2P00013451 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013469 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013642 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.04.25 | – | |
KZ2P00013659 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.25 | – | |
KZ2P00013154 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013212 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013220 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013204 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013345 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013352 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00014459 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.25 | – | |
KZ2P00014467 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
KZ2P00014483 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.02.26 | – | |
KZ2P00014590 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.25 | – | |
KZ2P00014608 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.10.25 | – | |
KZ2P00014616 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.02.26 | – | |
KZ2P00016686 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.01.26 | – | |
KZ2P00016694 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.01.26 | – | |
KZ2P00016850 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
KZ2P00016868 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
KZ2P00016876 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
KZ2P00016785 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
KZ2P00016793 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
KZ2P00016819 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 19.12.25 12:58 | |
15.12.25 15:11 | |
02.12.25 12:30 | |
30.10.25 14:57 | |
30.10.25 10:58 | |
30.09.25 11:04 | |
02.09.25 11:00 | |
11.08.25 11:05 | |
08.08.25 09:25 | |
10.06.25 14:36 | |
1
2
3
4
5
6
7