KZ
RU
EN
6 қазан 2026, 03:13
KZ
RU
EN
Кіру
963,74
0,00
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+0,04
(0,00 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+61,40
(+6,80 %)
52 аптадағы максимум
964,81
52 аптадағы минимум
861,08
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

05.10.2026 ж.б
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 93,3398 15,5 4,9978 534 210 321 12.04.2028 5461,42 1,23 525 329 608 623,696 2,15 0
2 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 91,7293 14,62 7,4333 550 691 492 22.02.2031 1 5763,37 2,94 546 080 001 445,992 2,23 0
3 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 100,3867 14,43 8,4761 402 384 399 06.03.2032 1 9503,81 3,33 438 046 923 514,572 1,79 0
4 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 91,9438 15,29 9,8302 564 705 770 27.10.2028 7411,77 1,54 574 723 650 359,8 2,35 0
5 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 90,2171 15,01 1,9635 561 141 052 28.07.2029 1 0122,52 2,19 517 263 188 579,912 2,11 0
6 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 90,1492 14,89 7,3639 580 213 339 04.02.2030 1 1982,74 2,38 565 784 013 472,409 2,31 0
7 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 97,9614 14,57 5,5611 500 063 132 12.05.2031 1 6563,51 3,06 517 677 855 824,7 2,12 0
8 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 100,6066 14,25 4,8167 434 835 866 05.06.2033 2 3994,52 3,96 458 418 319 520,778 1,87 0
9 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 103,8842 14,17 8,5147 581 531 182 12.03.2034 2 6764,64 4,06 653 634 651 724,998 2,67 0
10 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 91,7226 15,14 5,6528 575 154 457 31.03.2029 8952,18 1,89 560 058 953 121,578 2,29 0
11 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 98,3544 14,39 5,2889 529 666 812 19.05.2032 2 0234,04 3,53 548 964 162 961,596 2,24 0
12 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 101,2556 14,16 8,4181 242 311 997 06.03.2034 2 6704,66 4,08 265 752 532 653,789 1,09 0
13 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 97,2621 15,82 5,225 528 795 637 06.03.2027 1500,42 0,36 541 947 313 287,827 2,22 0
14 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 95,4449 15,77 2,3 478 847 017 03.07.2027 2670,74 0,64 468 048 537 919,633 1,91 0
15 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 86,5208 14,57 5,665 546 197 621 17.03.2031 1 6013,52 3,07 503 516 646 499,818 2,06 0
16 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 99,3644 14,09 9,0222 605 841 479 13.02.2035 3 0074,99 4,37 656 650 980 477,814 2,68 0
17 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 86,0275 14,32 2,0413 532 797 024 26.07.2032 2 0904,43 3,88 469 227 945 472,512 1,92 0
18 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 85,1901 14,18 1,2472 431 069 817 23.08.2033 2 4775 4,38 372 605 110 929,741 1,52 0
19 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 94,6904 15,79 2,1788 573 160 253 20.06.2027 2540,71 0,61 555 215 751 799,076 2,27 0
20 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 80,4316 14,52 3,3994 537 941 350 10.05.2031 1 6543,78 3,3 450 961 613 118,5 1,84 0
21 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 82,1647 14,13 6,4093 611 032 450 17.02.2034 2 6514,97 4,35 541 215 882 263 2,21 0
22 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 101,0033 13,88 5,2092 605 299 216 22.05.2038 4 1866,09 5,35 642 903 429 794 2,63 0
23 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 78,3235 14,35 3,9668 500 319 081 16.04.2032 1 9904,31 3,77 411 714 072 712,143 1,68 0
24 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 81,8408 14,02 5,8368 461 465 023 10.03.2035 3 0345,41 4,74 404 601 457 005,848 1,65 0
25 MUM180_0005ҚаржыМинKZKD000004931 000 5 98,589 16,17 4,3333 163 412 456 23.11.2026 470,13 0,11 168 187 858 201,688 0,69 0
26 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 95,4884 15,79 2,867 501 894 299 27.03.2027 1710,48 0,41 493 640 145 358,646 2,02 0
27 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 91,5214 15,73 0,2593 60 085 051 18.09.2027 3420,95 0,82 55 146 480 403,157 0,23 0
28 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 91,6626 15,67 6,1569 219 159 426 24.10.2027 3780,99 0,86 214 380 654 716,07 0,88 0
29 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 85,9101 15,25 5,9164 523 594 783 10.12.2028 7841,96 1,7 480 798 763 411,495 1,97 0
30 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 83,8764 15 1,1093 553 560 293 13.08.2029 1 0272,63 2,29 470 447 089 928,101 1,92 0
31 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 81,9913 14,87 5,1413 640 286 901 04.02.2030 1 1982,87 2,5 557 898 624 300,726 2,28 0
32 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 77,2796 14,21 4,3541 572 117 337 04.04.2033 2 3384,79 4,19 467 040 550 534,569 1,91 0
33 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 76,393 14,2 3,807 503 925 577 23.04.2033 2 3574,87 4,26 404 148 312 754 1,65 0
34 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 83,5482 13,93 1,1978 488 426 828 25.08.2036 3 5596,14 5,39 413 922 199 656,88 1,69 0
35 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 84,6142 13,92 7,5815 544 523 826 28.01.2037 3 7125,82 5,11 502 027 553 047,482 2,05 0
36 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 90,6917 15,68 5,0939 253 437 535 19.10.2027 3730,98 0,85 242 756 663 524,96 0,99 0
37 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 86,4742 15,49 2,3194 594 534 849 18.04.2028 5521,48 1,28 527 908 895 681,664 2,16 0
38 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 84,3545 15,33 0,2292 184 373 090 20.09.2028 7041,9 1,65 155 949 581 326,33 0,64 0
39 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 71,8109 13,89 1,5311 502 788 296 30.07.2036 3 5346,38 5,6 368 754 992 052,32 1,51 0
40 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 72,2535 13,88 5,655 525 611 822 11.02.2037 3 7256,18 5,43 409 496 286 342,87 1,67 0
41 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 67,6419 14,31 2,4597 338 533 238 24.04.2032 1 9984,63 4,05 237 317 216 369,808 0,97 0
42 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 72,9248 14,06 3,2056 552 048 314 12.05.2034 2 7365,44 4,77 420 276 589 641,456 1,72 0
43 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 71,7504 14,01 5,5145 570 958 873 29.01.2035 2 9935,57 4,89 441 150 802 264,577 1,80 0
44 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 66,078 13,78 6,2542 598 597 484 20.12.2038 4 3946,69 5,88 432 978 729 321,848 1,77 0
45 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 68,1419 13,76 1,6236 577 226 295 25.07.2039 4 6097,2 6,33 402 704 810 838,225 1,65 0
46 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 67,6864 13,76 5,0917 548 108 493 26.02.2040 4 8206,98 6,14 398 902 947 144,033 1,63 0
47 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 66,9392 13,67 0,2163 80 100 000 26.09.2044 6 4708,04 7,07 53 791 555 500 0,22 0
48 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 101,1867 14,53 3,6072 139 773 024 09.07.2029 9932,28 2,13 146 473 602 997,536 0,60 0
49 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 105,5483 14,53 2,7405 329 467 579 07.08.2029 1 0212,32 2,16 356 776 487 688,152 1,46 0
50 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,193 15,1 5,8415 484 104 048 18.11.2027 4021,01 0,94 513 317 306 776,56 2,10 0
51 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,1169 14,22 8,2867 316 763 405 09.10.2030 1 4432,88 2,69 368 724 006 902,58 1,51 0
52 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 102,8606 14,07 4,4405 211 439 085 18.06.2031 1 6923,41 3,19 226 876 464 034,935 0,93 0
53 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 96,8516 15,78 3,9289 590 086 774 19.05.2027 2230,62 0,54 594 692 401 271,07 2,43 0
54 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 99,9938 15,17 9,01 577 161 179 03.03.2029 8672,03 1,76 629 127 617 234,802 2,57 0
55 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 92,5822 14,84 6,9333 542 553 020 07.03.2030 1 2312,8 2,44 539 924 350 618,1 2,21 0
56 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 102,3117 14,46 10,12 508 851 624 05.02.2032 1 9193,69 3,22 572 110 531 340,808 2,34 0

Өзекті ақпарат

KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ МБҚ индекстерін есептеу әдістемесі
НАРЫҚТАР Мемлекеттік бағалы қағаздар
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі
ИНДЕКСТЕР Агрегатталған индекстерінің мұрағаты
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Сауда-саттық және клиринг регламенті