KZ
RU
EN
22 қыркүйек 2026, 13:58
KZ
RU
EN
Кіру
962,34
-0,03
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+6,52
(+0,68 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+60,00
(+6,65 %)
52 аптадағы максимум
964,81
52 аптадағы минимум
861,08
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

22.09.2026 ж.б
TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 81,9371 14,83 4,864 640 286 901 04.02.2030 1 2122,9 2,53 555 776 073 223,911 2,34 0
2 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 77,0812 14,24 4,0413 572 117 337 04.04.2033 2 3524,83 4,23 464 115 886 707,825 1,95 0
3 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 76,1908 14,23 3,5015 503 925 577 23.04.2033 2 3714,9 4,29 401 589 882 599,571 1,69 0
4 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 83,2251 14 0,8085 488 426 828 25.08.2036 3 5736,17 5,41 410 442 646 934,208 1,73 0
5 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 84,2436 13,99 7,1825 544 523 826 28.01.2037 3 7265,85 5,13 497 836 897 682,586 2,09 0
6 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 90,5282 15,5 4,9025 253 437 535 19.10.2027 3871,02 0,88 241 857 213 713,245 1,02 0
7 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 86,3578 15,35 2,1389 594 534 849 18.04.2028 5661,52 1,32 526 143 721 714,983 2,21 0
8 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 84,2797 15,22 5,5306 184 373 090 20.09.2028 7181,94 1,68 155 445 505 298,27 0,65 10 140 519 950
9 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 71,4762 13,97 1,2249 502 788 296 30.07.2036 3 5486,41 5,62 365 532 621 863,256 1,54 0
10 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 71,8823 13,96 5,3408 525 611 822 11.02.2037 3 7396,21 5,45 405 893 742 914,882 1,71 0
11 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 67,4393 14,33 2,2611 338 533 238 24.04.2032 2 0124,66 4,08 235 959 021 018,952 0,99 0
12 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 72,6667 14,12 2,9142 552 048 314 12.05.2034 2 7505,48 4,8 417 243 084 156,026 1,76 0
13 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 71,4489 14,07 5,2231 570 958 873 29.01.2035 3 0075,61 4,92 437 765 587 106,56 1,84 0
14 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 65,6546 13,87 5,9689 598 597 484 20.12.2038 4 4086,71 5,89 428 736 468 952,74 1,80 0
15 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 67,7286 13,85 1,3221 577 226 295 25.07.2039 4 6237,22 6,34 398 578 797 281,565 1,68 0
16 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 67,2455 13,85 4,7895 434 108 493 26.02.2040 4 8347 6,15 312 710 052 932,55 1,32 0
17 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 66,4495 13,77 8,5539 80 100 000 26.09.2044 6 4847,12 6,26 60 077 723 400 0,25 0
18 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 101,3634 14,46 3,0619 139 773 024 09.07.2029 1 0072,32 2,16 145 958 399 631,072 0,61 0
19 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 105,7798 14,46 2,1263 272 068 551 07.08.2029 1 0352,36 2,2 293 578 562 710,611 1,24 0
20 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,3562 14,95 5,2872 431 334 447 18.11.2027 4161,05 0,98 455 676 375 181,998 1,92 0
21 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,2418 14,19 7,6746 316 763 405 09.10.2030 1 4572,91 2,72 367 180 735 593,42 1,55 0
22 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 102,9057 14,06 3,901 211 439 085 18.06.2031 1 7063,44 3,21 225 831 109 198,695 0,95 0
23 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 96,8132 15,57 3,5533 590 086 774 19.05.2027 2370,66 0,57 592 249 442 026,71 2,49 0
24 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 100,1722 15,07 8,4575 577 161 179 03.03.2029 8812,07 1,8 626 968 457 264,163 2,64 0
25 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 92,634 14,79 6,5 542 553 020 07.03.2030 1 2452,83 2,47 537 854 510 846,8 2,26 0
26 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 102,293 14,47 9,5718 413 958 855 05.02.2032 1 9333,73 3,26 463 074 245 228,04 1,95 0
27 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 93,3815 15,36 4,6222 534 210 321 12.04.2028 5601,46 1,27 523 545 880 361,877 2,20 0
28 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 91,7199 14,61 7 550 691 492 22.02.2031 1 5903,41 2,98 543 642 090 210,908 2,29 0
29 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 100,3573 14,43 7,9489 402 384 399 06.03.2032 1 9643,85 3,36 435 807 251 949,738 1,83 0
30 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 91,9725 15,18 9,4521 564 705 770 27.10.2028 7551,81 1,57 572 750 568 399,42 2,41 0
31 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 90,2787 14,94 1,5825 561 141 052 28.07.2029 1 0262,56 2,23 515 470 904 059,824 2,17 0
32 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 90,1755 14,84 6,9667 580 213 339 04.02.2030 1 2122,77 2,41 563 632 002 198,058 2,37 0
33 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 97,9953 14,56 5,0556 500 063 132 12.05.2031 1 6703,54 3,09 515 319 558 094,188 2,17 0
34 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 100,4977 14,28 4,2949 434 835 866 05.06.2033 2 4134,55 3,98 455 675 809 713,916 1,92 0
35 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 103,7109 14,21 7,9694 542 087 604 12.03.2034 2 6904,68 4,1 605 405 062 410,012 2,55 0
36 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 91,7885 15,05 5,2556 575 154 457 31.03.2029 9092,22 1,93 558 153 466 405,537 2,35 0
37 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 98,313 14,4 4,7833 529 666 812 19.05.2032 2 0374,08 3,57 546 066 885 499,956 2,30 0
38 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 101,0751 14,2 7,8944 242 311 997 06.03.2034 2 6844,7 4,12 264 046 171 570,915 1,11 0
39 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 97,1341 15,6 4,9 528 795 637 06.03.2027 1640,46 0,4 539 551 869 052,217 2,27 0
40 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 95,3844 15,57 1,975 478 847 017 03.07.2027 2810,78 0,67 466 202 582 669,098 1,96 0
41 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 86,4742 14,56 5,2931 546 197 621 17.03.2031 1 6153,56 3,11 501 230 809 455,933 2,11 0
42 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 99,1112 14,14 8,5167 605 841 479 13.02.2035 3 0215,02 4,4 652 054 461 176,641 2,74 0
43 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 85,9191 14,34 1,6567 532 797 024 26.07.2032 2 1044,46 3,9 466 601 256 144,192 1,96 0
44 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 85,0189 14,22 0,8611 290 489 738 23.08.2033 2 4915,03 4,4 249 472 586 994,4 1,05 0
45 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 94,5738 15,59 1,909 573 160 253 20.06.2027 2680,74 0,64 553 001 060 581,484 2,33 0
46 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 80,3423 14,52 3,0947 537 941 350 10.05.2031 1 6683,82 3,34 448 842 124 199,5 1,89 0
47 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 81,9319 14,18 6,0439 611 032 450 17.02.2034 2 6655 4,38 537 560 686 147,1 2,26 0
48 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 100,5933 13,96 4,7 513 001 748 22.05.2038 4 2006,12 5,37 540 156 469 526,884 2,27 0
49 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 78,1773 14,37 3,6617 500 319 081 16.04.2032 2 0044,35 3,8 409 456 132 699,59 1,72 0
50 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 81,5577 14,08 5,4667 461 465 023 10.03.2035 3 0485,44 4,77 401 587 167 475,612 1,69 0
51 MUM180_0005ҚаржыМинKZKD000004931 000 5 98,2609 15,86 4,1528 163 412 456 23.11.2026 610,17 0,15 167 356 742 450,472 0,70 0
52 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 95,2611 15,57 2,6688 501 894 299 27.03.2027 1850,51 0,44 491 504 585 116,401 2,07 0
53 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 91,3798 15,55 5,551 60 085 051 18.09.2027 3560,99 0,86 54 942 251 314,808 0,23 3 298 669 299,9
54 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 91,5346 15,49 5,9222 219 159 426 24.10.2027 3921,02 0,88 213 585 763 477,968 0,90 0
55 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 85,8621 15,15 5,6557 523 594 783 10.12.2028 7982 1,74 479 182 426 316,374 2,02 0
56 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 83,8582 14,93 0,832 553 560 293 13.08.2029 1 0412,66 2,31 468 811 319 262,286 1,97 0

Өзекті ақпарат

KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ МБҚ индекстерін есептеу әдістемесі
НАРЫҚТАР Мемлекеттік бағалы қағаздар
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі
ИНДЕКСТЕР Агрегатталған индекстерінің мұрағаты
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Сауда-саттық және клиринг регламенті