KZ
RU
EN
2 қазан 2026, 22:53
KZ
RU
EN
Кіру
963,77
+0,03
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+0,07
(+0,01 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+61,43
(+6,81 %)
52 аптадағы максимум
964,81
52 аптадағы минимум
861,08
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

02.10.2026 ж.б
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 91,7573 14,61 7,3333 550 691 492 22.02.2031 1 5803,38 2,95 545 683 503 571,752 2,23 0
2 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 100,4198 14,42 8,3544 402 384 399 06.03.2032 1 9543,82 3,34 437 690 410 937,058 1,79 0
3 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 91,9623 15,26 9,7429 564 705 770 27.10.2028 7451,78 1,54 574 335 132 790,04 2,35 0
4 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 90,249 14,99 1,8756 561 141 052 28.07.2029 1 0162,53 2,2 516 948 949 590,792 2,12 0
5 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 90,177 14,87 7,2722 580 213 339 04.02.2030 1 2022,75 2,39 565 413 257 148,788 2,31 0
6 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 98,0024 14,55 5,4444 500 063 132 12.05.2031 1 6603,51 3,06 517 299 308 033,776 2,12 0
7 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 100,6302 14,25 4,6963 434 835 866 05.06.2033 2 4034,53 3,96 457 997 398 402,49 1,87 0
8 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 103,8988 14,16 8,3889 581 531 182 12.03.2034 2 6804,65 4,07 652 987 989 050,614 2,67 0
9 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 91,7531 15,11 5,5611 575 154 457 31.03.2029 8992,19 1,9 559 706 958 593,894 2,29 0
10 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 98,3857 14,38 5,1722 529 666 812 19.05.2032 2 0274,05 3,54 548 511 827 504,148 2,24 0
11 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 101,2676 14,16 8,2972 242 311 997 06.03.2034 2 6744,67 4,09 265 488 654 889,056 1,09 0
12 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 97,2333 15,77 5,15 528 795 637 06.03.2027 1540,43 0,37 541 398 423 416,621 2,22 0
13 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 95,4337 15,71 2,225 478 847 017 03.07.2027 2710,75 0,65 467 635 771 790,979 1,91 0
14 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 86,5396 14,56 5,5792 546 197 621 17.03.2031 1 6053,53 3,08 503 150 694 093,748 2,06 0
15 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 99,3643 14,09 8,9056 605 841 479 13.02.2035 3 0115 4,38 655 943 963 471,821 2,68 0
16 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 86,0414 14,32 1,9525 532 797 024 26.07.2032 2 0944,44 3,88 468 828 880 501,536 1,92 0
17 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 85,1957 14,18 1,1581 431 069 817 23.08.2033 2 4815 4,38 372 245 167 632,546 1,52 0
18 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 94,666 15,74 2,1165 573 160 253 20.06.2027 2580,72 0,62 554 718 821 859,725 2,27 0
19 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 80,4404 14,51 3,3291 537 941 350 10.05.2031 1 6583,79 3,31 450 630 779 188,25 1,84 0
20 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 82,1578 14,13 6,325 611 032 450 17.02.2034 2 6554,98 4,36 540 658 620 668,6 2,21 0
21 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 100,9827 13,89 5,0917 605 299 216 22.05.2038 4 1906,1 5,36 642 067 511 576,704 2,63 0
22 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 78,3249 14,34 3,8964 500 319 081 16.04.2032 1 9944,32 3,78 411 368 852 546,253 1,68 0
23 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 81,8274 14,02 5,7514 461 465 023 10.03.2035 3 0385,42 4,75 404 145 529 563,124 1,65 0
24 MUM180_0005ҚаржыМинKZKD000004931 000 5 98,5123 16,09 4,2917 163 412 456 23.11.2026 510,14 0,12 167 994 541 266,24 0,69 0
25 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 95,4369 15,73 2,8213 501 894 299 27.03.2027 1750,49 0,42 493 152 304 100,018 2,02 0
26 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 91,4927 15,68 0,2135 60 085 051 18.09.2027 3460,96 0,83 55 101 717 040,162 0,23 0
27 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 101,2452 14,51 3,4814 139 773 024 09.07.2029 9972,29 2,14 146 379 535 752,384 0,60 0
28 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 105,6206 14,5 2,5988 329 467 579 07.08.2029 1 0252,33 2,17 356 547 837 188,326 1,46 0
29 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,2358 15,06 5,7136 484 104 048 18.11.2027 4061,02 0,95 512 905 334 231,712 2,10 0
30 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,1746 14,21 8,1454 316 763 405 09.10.2030 1 4472,89 2,7 368 459 192 696 1,51 0
31 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 102,9045 14,06 4,316 211 439 085 18.06.2031 1 6963,41 3,19 226 706 044 132,425 0,93 0
32 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 96,8448 15,73 3,8422 590 086 774 19.05.2027 2270,63 0,54 594 140 670 137,38 2,43 0
33 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 100,0504 15,14 8,8825 577 161 179 03.03.2029 8712,04 1,77 628 718 409 958,891 2,57 0
34 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 92,6169 14,82 6,8333 542 553 020 07.03.2030 1 2352,81 2,45 539 570 063 496,04 2,21 0
35 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 102,3471 14,45 9,9935 508 851 624 05.02.2032 1 9233,7 3,23 571 646 967 511,344 2,34 0
36 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 93,3574 15,46 4,9111 534 210 321 12.04.2028 5501,43 1,24 524 960 469 291,885 2,15 0
37 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 91,6375 15,62 6,1028 219 159 426 24.10.2027 3821 0,86 214 207 080 450,678 0,88 0
38 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 85,9113 15,22 5,8562 523 594 783 10.12.2028 7881,97 1,71 480 489 842 489,525 1,97 0
39 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 83,8894 14,98 1,0453 553 560 293 13.08.2029 1 0312,63 2,29 470 164 774 178,671 1,92 0
40 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 81,9993 14,85 5,0773 640 286 901 04.02.2030 1 2022,88 2,51 557 540 063 636,166 2,28 0
41 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 77,2744 14,2 4,2819 572 117 337 04.04.2033 2 3424,8 4,2 466 597 731 715,731 1,91 0
42 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 76,3869 14,19 3,7365 503 925 577 23.04.2033 2 3614,88 4,27 403 762 305 762,018 1,65 0
43 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 83,5326 13,93 1,1079 488 426 828 25.08.2036 3 5636,15 5,4 413 406 909 353,34 1,69 0
44 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 84,5897 13,92 7,4894 544 523 826 28.01.2037 3 7165,83 5,12 501 392 638 266,366 2,05 0
45 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 90,6584 15,63 5,0497 253 437 535 19.10.2027 3770,99 0,86 242 560 249 435,335 0,99 0
46 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 86,455 15,45 2,2778 594 534 849 18.04.2028 5561,49 1,29 527 547 418 493,472 2,16 0
47 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 84,3479 15,3 0,1833 184 373 090 20.09.2028 7081,91 1,66 155 852 785 454,08 0,64 0
48 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 71,787 13,9 1,4604 502 788 296 30.07.2036 3 5386,39 5,61 368 279 354 324,304 1,51 0
49 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 72,2231 13,89 5,5825 525 611 822 11.02.2037 3 7296,19 5,44 408 955 431 778,032 1,67 0
50 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 67,6276 14,3 2,4139 338 533 238 24.04.2032 2 0024,63 4,05 237 113 757 893,77 0,97 0
51 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 72,9101 14,06 3,1383 552 048 314 12.05.2034 2 7405,45 4,78 419 823 910 023,976 1,72 0
52 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 71,7283 14,01 5,4473 570 958 873 29.01.2035 2 9975,58 4,89 440 640 935 990,988 1,80 0
53 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 66,0374 13,78 6,1883 598 597 484 20.12.2038 4 3986,7 5,89 432 341 223 001,388 1,77 0
54 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 68,106 13,77 1,554 577 226 295 25.07.2039 4 6137,21 6,34 402 095 837 097 1,65 0
55 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 67,645 13,76 5,022 548 108 493 26.02.2040 4 8246,99 6,14 398 293 998 608,31 1,63 0
56 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 66,8953 13,68 0,1442 80 100 000 26.09.2044 6 4748,04 7,07 53 698 639 500 0,22 0

Өзекті ақпарат

KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ МБҚ индекстерін есептеу әдістемесі
НАРЫҚТАР Мемлекеттік бағалы қағаздар
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі
ИНДЕКСТЕР Агрегатталған индекстерінің мұрағаты
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Сауда-саттық және клиринг регламенті