KZ
RU
EN
24 тамыз 2026, 11:55
KZ
RU
EN
Кіру
954,77
-0,05
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
-1,49
(-0,16 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+52,43
(+5,81 %)
52 аптадағы максимум
958,22
52 аптадағы минимум
860,64
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Мұрағат

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

24.08.2026 ж.б
TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 99,3322 15,5 7,2675 577 161 179 03.03.2029 9092,14 1,85 615 252 085 330,463 2,64 0
2 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 91,6223 15,15 5,5667 542 553 020 07.03.2030 1 2732,91 2,53 527 301 854 607,8 2,27 0
3 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 101,4388 14,71 8,3912 310 910 252 05.02.2032 1 9613,8 3,31 341 472 729 771,6 1,47 0
4 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 92,5227 15,82 3,8133 534 210 321 12.04.2028 5881,53 1,32 514 636 854 838,56 2,21 0
5 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 90,7556 14,9 6,0667 550 691 492 22.02.2031 1 6183,48 3,03 533 192 168 458,716 2,29 0
6 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 99,5232 14,66 6,8133 402 384 399 06.03.2032 1 9923,92 3,42 427 881 486 442,635 1,84 0
7 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 90,9526 15,63 8,6378 564 705 770 27.10.2028 7831,88 1,63 562 392 735 166,08 2,42 0
8 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 89,2818 15,34 0,7619 561 141 052 28.07.2029 1 0542,63 2,28 505 272 165 439,724 2,17 0
9 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 89,1269 15,21 6,1111 580 213 339 04.02.2030 1 2402,85 2,47 552 583 579 796,82 2,37 0
10 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 97,1086 14,83 3,9667 500 063 132 12.05.2031 1 6983,61 3,14 505 440 310 858,396 2,17 0
11 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 99,8528 14,45 3,171 434 835 866 05.06.2033 2 4414,62 4,04 447 984 432 916,108 1,92 0
12 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 103,1193 14,34 6,795 510 087 604 12.03.2034 2 7184,75 4,15 560 659 219 323,372 2,41 0
13 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 90,7889 15,47 4,4 575 154 457 31.03.2029 9372,3 1,99 547 483 200 919,273 2,35 0
14 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 97,5319 14,62 3,6944 529 666 812 19.05.2032 2 0654,15 3,62 536 162 116 115,556 2,30 0
15 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 100,4829 14,34 6,7667 242 311 997 06.03.2034 2 7124,77 4,17 259 878 647 534,512 1,12 0
16 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 96,5038 16 4,2 528 795 637 06.03.2027 1920,53 0,46 532 517 300 693,206 2,29 0
17 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 94,6913 15,99 1,275 478 847 017 03.07.2027 3090,86 0,74 459 531 764 875,271 1,97 0
18 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 85,5016 14,84 4,4919 546 197 621 17.03.2031 1 6433,63 3,16 491 542 356 054,635 2,11 0
19 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 98,6326 14,24 7,4278 605 841 479 13.02.2035 3 0495,09 4,46 642 557 895 993,316 2,76 0
20 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 85,1705 14,54 0,8283 532 797 024 26.07.2032 2 1324,54 3,96 458 199 047 075,712 1,97 0
21 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 84,4364 14,36 10,7197 290 489 738 23.08.2033 2 5195,1 4,46 245 365 352 588,818 1,05 31 053 352 992,2
22 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 93,7881 16,01 1,328 573 160 253 20.06.2027 2960,82 0,71 545 167 679 403,733 2,34 0
23 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 79,3783 14,79 2,4382 537 941 350 10.05.2031 1 6963,89 3,39 440 124 784 622,75 1,89 0
24 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 81,3597 14,3 5,2568 611 032 450 17.02.2034 2 6935,07 4,44 529 254 922 054,25 2,27 0
25 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 100,5137 13,98 3,6033 347 779 284 22.05.2038 4 2286,19 5,43 362 097 357 122,28 1,56 0
26 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 77,3447 14,57 3,0044 500 319 081 16.04.2032 2 0324,42 3,86 402 001 878 711,771 1,73 0
27 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 81,1376 14,16 4,6694 461 465 023 10.03.2035 3 0765,51 4,83 395 969 292 285,61 1,70 0
28 MUM180_0005ҚаржыМинKZKD000004931 000 5 97,4068 16,22 3,7639 163 412 456 23.11.2026 890,25 0,22 165 325 525 622,392 0,71 0
29 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 94,3906 15,98 2,2418 501 894 299 27.03.2027 2130,59 0,51 484 992 506 586,876 2,08 0
30 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 90,3631 15,99 5,124 60 085 051 18.09.2027 3841,01 0,87 57 373 472 733,421 0,25 0
31 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 90,5446 15,94 5,4167 219 159 426 24.10.2027 4201,1 0,95 210 308 234 262,138 0,90 0
32 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 84,7156 15,58 5,0941 523 594 783 10.12.2028 8262,07 1,79 470 238 903 827,951 2,02 0
33 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 82,7595 15,33 7,9147 553 560 293 13.08.2029 1 0692,74 2,38 459 422 936 693,006 1,97 42 513 430 502,4
34 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 80,8068 15,19 4,2667 640 286 901 04.02.2030 1 2402,98 2,59 544 714 476 722,235 2,34 0
35 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 76,3979 14,39 3,3678 572 117 337 04.04.2033 2 3804,9 4,28 456 353 398 679,409 1,96 0
36 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 75,5213 14,38 2,8435 503 925 577 23.04.2033 2 3994,97 4,35 394 900 270 564,896 1,70 0
37 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 83,0311 14,04 10,7501 488 426 828 25.08.2036 3 6015,53 4,85 458 052 540 420,336 1,97 0
38 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 84,0246 14,02 6,3231 544 523 826 28.01.2037 3 7545,93 5,2 491 964 752 743,002 2,11 0
39 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 89,4775 15,95 4,4903 253 437 535 19.10.2027 4151,1 0,95 238 149 676 013,73 1,02 0
40 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 85,2193 15,8 1,75 594 534 849 18.04.2028 5941,6 1,38 517 062 796 431,357 2,22 0
41 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 83,076 15,67 5,1028 184 373 090 20.09.2028 7461,9 1,64 162 577 978 284,92 0,70 0
42 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 71,2875 13,99 0,5653 502 788 296 30.07.2036 3 5766,49 5,69 361 267 468 748,288 1,55 0
43 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 71,7038 13,98 4,6642 525 611 822 11.02.2037 3 7676,29 5,52 401 399 236 224,96 1,72 0
44 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 66,5977 14,52 1,8333 338 533 238 24.04.2032 2 0404,73 4,13 231 661 680 095,78 1,00 0
45 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 72,1665 14,21 2,2865 552 048 314 12.05.2034 2 7785,55 4,86 411 016 531 222,42 1,77 0
46 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 71,026 14,14 4,5954 570 958 873 29.01.2035 3 0355,68 4,98 431 767 093 186,822 1,86 0
47 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 65,6453 13,84 5,3544 514 174 094 20.12.2038 4 4366,79 5,96 365 062 064 217,718 1,57 0
48 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 67,8163 13,82 0,6726 577 226 295 25.07.2039 4 6517,31 6,42 395 335 939 956,255 1,70 0
49 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 67,3343 13,81 4,1385 434 108 493 26.02.2040 4 8627,08 6,22 310 269 494 984,904 1,33 0
50 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 66,7098 13,7 7,8811 80 100 000 26.09.2044 6 5127,22 6,35 59 747 310 900 0,26 0
51 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 100,538 14,84 1,8875 139 773 024 09.07.2029 1 0352,39 2,22 143 163 218 697,12 0,62 0
52 MOM048_0054ҚаржыМинKZK2000007291 000 13,9 99,8509 15,95 6,1006 430 036 011 16.09.2026 220,06 0,06 455 629 604 194,665 1,96 0
53 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 105,0312 14,83 9,3083 195 746 819 07.08.2029 1 0632,43 2,26 207 167 667 154,555 0,89 16 648 266 955,95
54 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 99,9168 15,36 4,0933 431 334 447 18.11.2027 4441,13 1,05 448 631 389 659,147 1,93 0
55 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 107,3587 14,5 6,3563 316 763 405 09.10.2030 1 4852,98 2,78 360 207 505 995,75 1,55 0
56 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 102,0511 14,32 2,739 50 000 000 18.06.2031 1 7343,51 3,28 52 395 050 000 0,23 0
57 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 96,2359 15,99 2,7444 590 086 774 19.05.2027 2650,74 0,64 584 069 659 165,522 2,51 0

Өзекті ақпарат

KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ МБҚ индекстерін есептеу әдістемесі
НАРЫҚТАР Мемлекеттік бағалы қағаздар
KASE ЕРЕЖЕЛЕРІ Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі
ИНДЕКСТЕР Агрегатталған индекстерінің мұрағаты
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Сауда-саттық және клиринг регламенті