KZ
RU
EN
19 қараша 2026, 12:44
KZ
RU
EN
Кіру
975,72
соңғы мәні, KZT
-0,20
тренд, %
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін, жинақталған және төленбеген купондық сыйақыны есепке алмағанда бағалар бойынша есептелетін "таза" бағалар индексі, KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+2,97
(+0,31 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+73,38
(+8,13 %)
52 аптадағы максимум
977,71
52 аптадағы минимум
865,21
Тарихи максимум
1 025,63
Тарихи минимум
860,64
Duration
3,4
ModDuration
3,0

Индексті жаңарту уақыты: Күн сайын жұмыс күндері сағат 11:30-дан 18:00-ге дейін (GMT +05:00)

Индекстің өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

19.11.2026 ж.б
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 102,0332 14,13 5,4528 139 773 024 09.07.2029 9502,16 2,02 150 236 432 576,64 0,60 0
2 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 106,2551 14,13 4,8195 418 432 537 07.08.2029 9782,2 2,05 464 772 266 742,602 1,84 0
3 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,8787 14,37 7,7176 512 004 048 18.11.2027 3590,96 0,9 516 721 141 294,224 2,05 39 296 310 684
4 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,8458 13,91 1,8833 316 763 405 09.10.2030 1 4002,99 2,8 350 749 267 485,855 1,39 0
5 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 103,7729 13,79 6,2665 296 785 797 18.06.2031 1 6493,29 3,08 326 581 310 304,018 1,30 0
6 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 97,8552 14,76 5,2 590 086 774 19.05.2027 1800,5 0,44 608 115 105 119,248 2,41 0
7 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 100,916 14,68 10,88 577 161 179 03.03.2029 8241,91 1,67 645 243 111 674,84 2,56 0
8 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 93,6737 14,48 8,4 542 553 020 07.03.2030 1 1882,68 2,34 553 803 941 975,74 2,20 0
9 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 103,3205 14,19 11,9753 548 851 624 05.02.2032 1 8763,58 3,14 632 802 870 703,792 2,51 0
10 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 94,5608 14,85 6,2689 534 210 321 12.04.2028 5031,3 1,13 538 642 664 033,337 2,14 0
11 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 92,8001 14,32 8,9 550 691 492 22.02.2031 1 5333,25 2,84 560 053 798 055,492 2,22 0
12 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 101,3886 14,15 10,2606 402 384 399 06.03.2032 1 9073,7 3,24 449 258 962 408,308 1,78 0
13 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 93,1455 14,76 0,6398 564 705 770 27.10.2028 6981,84 1,6 529 611 000 511,81 2,10 0
14 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 91,3356 14,6 3,2529 561 141 052 28.07.2029 9692,4 2,09 530 774 903 971,02 2,11 0
15 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 91,3069 14,53 8,7083 580 213 339 04.02.2030 1 1552,62 2,29 580 301 531 427,528 2,30 0
16 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 98,9171 14,27 7,2722 500 063 132 12.05.2031 1 6133,39 2,97 531 013 539 428,876 2,11 0
17 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 101,584 14,01 6,5828 434 835 866 05.06.2033 2 3564,41 3,87 470 348 041 504,488 1,87 0
18 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 104,9509 13,93 10,3603 622 531 182 12.03.2034 2 6334,54 3,98 717 848 176 338,384 2,85 0
19 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 92,8966 14,68 6,9972 575 154 457 31.03.2029 8522,06 1,8 574 543 642 966,666 2,28 0
20 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 99,3212 14,12 7 529 666 812 19.05.2032 1 9803,93 3,44 563 148 110 520,144 2,23 0
21 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 102,3242 13,93 10,1903 242 311 997 06.03.2034 2 6274,56 4 272 636 131 864,565 1,08 0
22 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 98,3344 14,65 6,325 528 795 637 06.03.2027 1070,3 0,26 553 434 340 910,378 2,20 0
23 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 96,6179 14,82 3,4 478 847 017 03.07.2027 2240,62 0,54 478 932 730 616,043 1,90 0
24 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 87,6318 14,27 6,9239 546 197 621 17.03.2031 1 5583,41 2,98 516 460 983 919,897 2,05 0
25 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 100,4747 13,87 10,7333 605 841 479 13.02.2035 2 9644,88 4,29 673 744 191 966,32 2,67 0
26 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 87,0207 14,08 3,3429 532 797 024 26.07.2032 2 0474,31 3,78 481 454 571 579,264 1,91 0
27 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 86,1561 13,95 2,5537 431 069 817 23.08.2033 2 4344,88 4,28 382 401 172 521,066 1,52 0
28 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 96,012 14,83 3,0917 573 160 253 20.06.2027 2110,59 0,51 568 023 017 652,361 2,25 0
29 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 81,5697 14,24 4,431 537 941 350 10.05.2031 1 6113,66 3,2 462 633 326 589,45 1,84 0
30 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 83,2296 13,91 7,6462 611 032 450 17.02.2034 2 6084,86 4,27 555 280 627 197,1 2,20 0
31 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 102,1433 13,68 6,9325 660 299 216 22.05.2038 4 1436 5,28 720 226 652 245,728 2,86 0
32 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 79,4204 14,1 4,9996 500 319 081 16.04.2032 1 9474,2 3,68 422 369 368 180,2 1,68 0
33 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 82,8923 13,81 7,0896 461 465 023 10.03.2035 2 9915,3 4,66 415 234 995 530,837 1,65 0
34 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 96,9439 14,66 3,538 501 894 299 27.03.2027 1280,36 0,31 504 312 927 626,881 2,00 0
35 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 93,0716 14,89 0,9302 60 085 051 18.09.2027 2990,83 0,72 56 481 029 470,918 0,22 0
36 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 93,1624 14,87 0,4514 219 159 426 24.10.2027 3350,93 0,81 205 163 466 736,788 0,81 0
37 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 87,3881 14,75 6,7988 563 764 151 10.12.2028 7411,84 1,6 530 991 977 138,219 2,11 0
38 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 85,1649 14,6 2,048 553 560 293 13.08.2029 9842,5 2,18 482 775 984 773,797 1,92 0
39 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 83,302 14,52 6,08 640 286 901 04.02.2030 1 1552,75 2,4 572 301 237 851,82 2,27 0
40 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 78,3433 13,98 5,4125 572 117 337 04.04.2033 2 2954,68 4,11 479 181 452 543,046 1,90 0
41 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 77,4487 13,97 4,841 503 925 577 23.04.2033 2 3144,76 4,18 414 678 845 536,569 1,65 0
42 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 84,5177 13,73 2,5153 488 426 828 25.08.2036 3 5166,04 5,31 425 092 521 213,24 1,69 0
43 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 85,707 13,71 8,9321 544 523 826 28.01.2037 3 6695,73 5,04 515 332 448 211,966 2,05 0
44 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 92,293 14,87 0,4417 253 437 535 19.10.2027 3300,92 0,8 235 024 537 769,645 0,93 0
45 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 88,1315 14,84 2,9306 594 534 849 18.04.2028 5091,36 1,18 541 395 918 731,229 2,15 0
46 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 85,8909 14,79 0,9014 184 373 090 20.09.2028 6611,78 1,55 160 021 645 392,07 0,64 0
47 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 72,7581 13,7 2,5676 502 788 296 30.07.2036 3 4916,28 5,52 378 728 803 480,072 1,50 0
48 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 73,2723 13,69 6,7183 525 611 822 11.02.2037 3 6826,09 5,36 420 440 050 088,732 1,67 0
49 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 68,7927 14,07 3,1319 338 533 238 24.04.2032 1 9554,51 3,95 243 488 677 298,548 0,97 0
50 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 73,9446 13,85 4,1919 552 048 314 12.05.2034 2 6935,33 4,68 431 351 230 868,61 1,71 0
51 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 72,7929 13,8 6,5008 570 958 873 29.01.2035 2 9505,47 4,81 452 734 415 880,001 1,80 0
52 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 67,0634 13,59 7,2197 637 597 484 20.12.2038 4 3516,6 5,81 473 627 176 637,204 1,88 0
53 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 69,0528 13,58 2,6442 577 226 295 25.07.2039 4 5667,12 6,27 413 853 936 726,15 1,64 0
54 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 68,6552 13,57 6,1148 548 108 493 26.02.2040 4 7776,9 6,08 409 820 720 216,1 1,63 0
55 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 67,7925 13,49 1,2735 80 100 000 26.09.2044 6 4277,97 7,02 55 321 866 000 0,22 0

Өзекті ақпарат