Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MFMOb12
MFMOb12
ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" купондық облигациялар KZ2P00012933 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 32
Айналыста болу кезеңі: 29.01.25 – 29.01.26
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
26.12.25 (17:00) | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 105,0000 | 2 | 937 | ||
25.12.25 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 5 | ||
From 27.12.24 | 1 000,0000 | 90,0000 | 105,0000 | 99,8731 | 1 000,0000 | 51,0000 | 994 | 1 487 307 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
26.12.25 | 16:55:07 | 105,0000 | 0 | 837 | ||
26.12.25 | 15:06:54 | 105,0000 | +5,00 | 100 | ||
25.12.25 | 15:22:52 | 100,0000 | 0 | 5 | ||
19.12.25 | 15:12:17 | 100,0000 | 0 | 714 | ||
19.12.25 | 15:12:17 | 99,9900 | 0 | 2 | ||
19.12.25 | 12:47:47 | 99,9900 | -0,01 | 28 | ||
19.12.25 | 12:15:40 | 100,0000 | 0 | 45 | ||
19.12.25 | 12:15:05 | 100,0000 | 0,00 | 483 | ||
19.12.25 | 12:00:37 | 100,0000 | 0,00 | 83 | ||
19.12.25 | 12:00:37 | 100,0016 | -0,16 | 1 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2P00012305 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
KZ2P00012651 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.11.24 | – | |
KZ2P00012925 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.12.24 | – | |
KZ2P00012933 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.12.24 | – | |
KZ2P00012941 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013287 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.03.25 | – | |
KZ2P00013295 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.05.25 | – | |
KZ2P00013303 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013329 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 21.02.25 | – | |
KZ2P00013444 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.02.25 | – | |
KZ2P00013451 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013469 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013642 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.04.25 | – | |
KZ2P00013659 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.25 | – | |
KZ2P00013154 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013212 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013220 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013204 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013345 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013352 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00014459 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.25 | – | |
KZ2P00014467 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
KZ2P00014483 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
KZ2P00014590 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.25 | – | |
KZ2P00014608 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.10.25 | – | |
KZ2P00014616 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 19.12.25 12:58 | |
15.12.25 15:11 | |
02.12.25 12:30 | |
30.10.25 14:57 | |
30.10.25 10:58 | |
30.09.25 11:04 | |
02.09.25 11:00 | |
11.08.25 11:05 | |
08.08.25 09:25 | |
10.06.25 14:36 | |
1
2
3
4
5
6
7