For investors/
Financial instruments
Shares and GDR/ADR
KASE Global
UIF/ETF
GS
Bonds
IFO
Currencies
Repo
GCC
Futures
All securities
Total: instruments - 2412 , issuers - 326
Ticker | Company | ISIN | Type of security | T+ | Category/sector | Trading opening date | Market-maker |
KZ2P00015993 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014025 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016053 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016442 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00017234 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00017242 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00017259 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00011344 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012615 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013001 | debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013571 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013522 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013639 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00010481 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00013733 | coupon debt securities | – | debt securities | 29.04.2025 | |||
KZ2P00008758 | coupon debt securities | – | debt securities | 03.08.2022 | |||
KZ2P00013238 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00008493 | coupon debt securities | – | debt securities | 18.04.2022 | |||
KZ2P00009202 | coupon debt securities | – | debt securities | 20.12.2022 | |||
KZ2P00009665 | coupon debt securities | – | debt securities | 28.04.2023 | |||
KZ2P00014806 | coupon debt securities | – | debt securities | 25.02.2026 | |||
KZ2C00011203 | coupon debt securities | – | debt securities | 03.06.2024 | |||
KZ2P00008998 | coupon debt securities | – | debt securities | 29.11.2022 | |||
KZ2P00011091 | coupon debt securities | – | debt securities | 23.04.2024 | |||
KZ2P00008741 | coupon debt securities | – | debt securities | 16.08.2022 | |||
KZ2P00011075 | coupon debt securities | – | debt securities | 17.04.2024 | |||
KZ2P00013378 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012664 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00015626 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016202 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016210 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00015514 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00016066 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00010689 | coupon debt securities | – | debt securities | 17.11.2025 | |||
KZ2P00008477 | coupon debt securities | – | debt securities | 30.06.2022 | |||
KZ2P00011471 | coupon debt securities | – | debt securities | 06.09.2024 | |||
KZ2P00012917 | discount debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2D00009214 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2D00009354 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2D00009651 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014587 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00012412 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00016017 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014975 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00016181 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00011120 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00010325 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014652 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014660 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00015816 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016608 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00011856 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012805 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013043 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013050 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013076 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013084 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013092 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013100 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014389 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014397 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00015014 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012326 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00015022 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00015030 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016350 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016384 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012342 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012359 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012441 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012599 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012607 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012649 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00012771 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00017627 | coupon debt securities | – | debt securities | 30.03.2026 | |||
KZ2P00014418 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014058 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014181 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00014199 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00015766 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016582 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00008308 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013951 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013969 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00010841 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00010908 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00011328 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00011674 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013910 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00013944 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00011315 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00008969 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00009736 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00010429 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00016046 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00017606 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2C00017614 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00015001 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00011794 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
KZ2P00012750 | coupon debt securities | – | debt securities | – | |||
1
2
3
4
5
...
25