KZIKb41
JSC "Kazakhstan Housing Company" coupon bonds KZ2C00014751 social bonds Last coupon rate, % APR : 18,700Days to maturity: 752
Circulation period: 27.08.25 – 27.08.28
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 101,8404 | 105,2461 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 23.07.26 | 101,8390 | 105,2491 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 18.09.25 | 105,3021 | 104,9858 | 105,3021 | 105,0170 | 105,3360 | 104,9858 | 6 | 229 |
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
| Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.26 | 12:23:50 | 105,3021 | -0,03 | 5 | ||
| 26.06.26 | 12:41:41 | 105,3360 | +0,33 | 10 | ||
| 26.05.26 | 16:27:55 | 104,9858 | -0,09 | 200 | ||
| 30.04.26 | 14:26:34 | 105,0766 | -0,08 | 8 | ||
| 13.04.26 | 13:40:16 | 105,1609 | -0,06 | 1 | ||
| 31.03.26 | 11:29:46 | 105,2198 | +280,54 | 5 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00006807 | main | debt securities | облигации | 21.09.20 | – | |
| KZ2C00006815 | main | debt securities | облигации | 07.12.20 | – | |
| KZ2C00006823 | main | debt securities | облигации | 29.10.20 | – | |
| KZ2C00006831 | main | debt securities | облигации | 29.10.20 | – | |
| KZ1C00000637 | main | shares | standard | 09.11.09 | – | |
| KZ2C00003333 | main | debt securities | bonds | 25.12.17 | – | |
| KZ2C00004356 | main | debt securities | bonds | 12.07.19 | – | |
| KZ2C00004349 | main | debt securities | bonds | 13.08.20 | – | |
| KZ2C00006401 | main | debt securities | bonds | 11.04.24 | – | |
| KZ2C00007086 | main | debt securities | облигации | 07.04.21 | – | |
| KZ2C00007094 | main | debt securities | облигации | 08.01.21 | – | |
| KZ2C00007409 | main | debt securities | облигации | 20.09.24 | – | |
| KZ2C00007631 | main | debt securities | облигации | 22.02.22 | – | |
| KZ2C00007839 | main | debt securities | облигации | 28.10.21 | – | |
| KZ2C00007854 | main | debt securities | облигации | 23.09.24 | – | |
| KZ2C00007649 | main | debt securities | bonds | 20.09.24 | – | |
| KZ2C00014736 | main | debt securities | bonds | 28.07.25 | – | |
| KZ2C00014744 | main | debt securities | bonds | 18.09.25 | – | |
| KZ2C00014751 | main | debt securities | bonds | 18.09.25 | – | |
| KZ2C00014769 | main | debt securities | bonds | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015956 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00015964 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00015931 | main | debt securities | bonds | 21.07.26 | – | |
| KZ2C00015949 | main | debt securities | bonds | 02.07.26 | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 22.07.26 17:45
22.07.26 16:01
20.07.26 14:52
16.07.26 17:45
16.07.26 09:32
15.07.26 12:13
14.07.26 12:13
08.07.26 12:30
08.07.26 10:42
08.07.26 10:40
1
2
3
4
5
...
284