KZIKb45
JSC "Kazakhstan Housing Company" coupon bonds KZ2C00015931 social bonds Last coupon rate, % APR : 16,500Days to maturity: 1 729
Circulation period: 16.07.26 – 16.07.31
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 24.09.26 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 21.07.26 | 100,2770 | 99,9766 | 100,2770 | 100,2035 | 100,2770 | 99,9766 | 3 | 400 000 |
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
| Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume, mln KZT | Volume, USD th. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.26 | 15:57:54 | 100,2770 | +0,30 | 300 000 | ||
| 23.07.26 | 16:34:53 | 99,9766 | -0,01 | 5 000 | ||
| 21.07.26 | 16:55:00 | 99,9832 | 0 | 95 000 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00006807 | main | debt securities | облигации | 21.09.20 | – | |
| KZ2C00006815 | main | debt securities | облигации | 07.12.20 | – | |
| KZ2C00006823 | main | debt securities | облигации | 29.10.20 | – | |
| KZ2C00006831 | main | debt securities | облигации | 29.10.20 | – | |
| KZ1C00000637 | main | shares | standard | 09.11.09 | – | |
| KZ2C00003333 | main | debt securities | bonds | 25.12.17 | – | |
| KZ2C00004356 | main | debt securities | bonds | 12.07.19 | – | |
| KZ2C00004349 | main | debt securities | bonds | 13.08.20 | – | |
| KZ2C00006401 | main | debt securities | bonds | 11.04.24 | – | |
| KZ2C00007086 | main | debt securities | облигации | 07.04.21 | – | |
| KZ2C00007094 | main | debt securities | облигации | 08.01.21 | – | |
| KZ2C00007409 | main | debt securities | облигации | 20.09.24 | – | |
| KZ2C00007631 | main | debt securities | облигации | 22.02.22 | – | |
| KZ2C00007839 | main | debt securities | облигации | 28.10.21 | – | |
| KZ2C00007854 | main | debt securities | облигации | 23.09.24 | – | |
| KZ2C00007649 | main | debt securities | bonds | 20.09.24 | – | |
| KZ2C00014736 | main | debt securities | bonds | 28.07.25 | – | |
| KZ2C00014744 | main | debt securities | bonds | 18.09.25 | – | |
| KZ2C00014751 | main | debt securities | bonds | 18.09.25 | – | |
| KZ2C00014769 | main | debt securities | bonds | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015956 | main | debt securities | bonds | 23.09.26 | – | |
| KZ2C00015964 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00015931 | main | debt securities | bonds | 21.07.26 | – | |
| KZ2C00015949 | main | debt securities | bonds | 02.07.26 | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 24.09.26 17:52
24.09.26 09:28
22.09.26 16:08
22.09.26 14:58
21.09.26 17:49
16.09.26 17:55
16.09.26 09:33
15.09.26 11:39
08.09.26 11:24
08.09.26 11:22