KZ
RU
EN
28 августа 2026, 04:34
KZ
RU
EN
Войти
955,16
-0,02
Время последних данных:
11:30

Индекс "чистых" цен, отражающий изменение стоимости неиндексированных государственных ценных бумаг Министерства Финансов Республики Казахстан со сроком погашения от 31 дня и более, рассчитываемый по ценам без учета накопленного и не выплаченного купонного вознаграждения

Изменение с начала месяца
-1,10
(-0,12 %)
Изменение с начала года
+52,82
(+5,85 %)
Максимум за 52 недели
958,22
Минимум за 52 недели
860,64
Исторический максимум
1 025,63
Исторический минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Время обновления индекса: ежедневно по рабочим дням с 11:30 до 18:00 (GMT +05:00)

Изменение индекса: рассчитывается при публикации индикатора относительно значения предыдущего торгового дня

Архив

Дайджест событий

Перейти к новостям

Представительский список индексов серии KZGB

за 27.08.2026
TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM192_0002МинфинKZKD000005431 000 5 85,0652 15,99 1,7917 594 534 849 18.04.2028 5901,59 1,37 516 394 539 261,081 2,22 0
2 MUM192_0003МинфинKZKD000006261 000 5,5 83,0239 15,75 5,1486 184 373 090 20.09.2028 7421,89 1,63 162 566 362 780,25 0,70 0
3 MUM216_0001МинфинKZKD000009721 000 8,48 71,3319 13,99 0,636 502 788 296 30.07.2036 3 5726,48 5,68 361 846 178 076,984 1,56 0
4 MUM216_0002МинфинKZKD000010791 000 8,7 71,7201 13,98 4,7367 525 611 822 11.02.2037 3 7636,28 5,51 401 865 979 522,896 1,73 0
5 MUM240_0001МинфинKZKD000005501 000 5,5 66,8449 14,45 1,8792 338 533 238 24.04.2032 2 0364,73 4,13 232 653 921 016,358 1,00 0
6 MUM240_0002МинфинKZKD000007411 000 8,07 72,321 14,18 2,3538 552 048 314 12.05.2034 2 7745,54 4,85 412 240 974 382,872 1,77 0
7 MUM240_0004МинфинKZKD000008321 000 8,07 71,1421 14,11 4,6627 570 958 873 29.01.2035 3 0315,67 4,97 432 814 231 759,904 1,86 0
8 MUM300_0001МинфинKZKD000007251 000 7,9 65,5876 13,86 5,4203 514 174 094 20.12.2038 4 4326,78 5,95 365 104 226 493,426 1,57 0
9 MUM300_0002МинфинKZKD000007741 000 8,35 67,741 13,84 0,7422 577 226 295 25.07.2039 4 6477,3 6,41 395 303 038 057,44 1,70 0
10 MUM300_0003МинфинKZKD000008571 000 8,37 67,237 13,83 4,2083 434 108 493 26.02.2040 4 8587,07 6,21 310 150 115 149,329 1,33 0
11 MUM360_0001МинфинKZKD000008241 000 8,65 66,5267 13,74 7,9532 80 100 000 26.09.2044 6 5087,2 6,33 59 658 399 900 0,26 0
12 MOM036_0093МинфинKZK2000007941 000 15,1 100,5453 14,84 2,0133 139 773 024 09.07.2029 1 0312,39 2,22 143 349 256 592,064 0,62 0
13 MOM048_0054МинфинKZK2000007291 000 13,9 99,8071 17,18 6,2164 430 036 011 16.09.2026 180,05 0,05 455 939 230 122,585 1,96 0
14 MOM048_0056МинфинKZK2000007601 000 17,01 105,0347 14,83 9,45 195 746 819 07.08.2029 1 0592,43 2,26 207 451 891 535,743 0,89 16 648 266 955,95
15 MOM060_0054МинфинKZK2000007371 000 15,35 99,5699 15,68 4,2212 431 334 447 18.11.2027 4401,12 1,04 447 686 767 220,217 1,93 0
16 MOM060_0055МинфинKZK2000007781 000 16,95 107,5215 14,45 6,4975 316 763 405 09.10.2030 1 4812,98 2,78 361 170 466 746,95 1,55 0
17 MOM060_0056МинфинKZK2000007861 000 14,94 102,2605 14,26 2,8635 50 000 000 18.06.2031 1 7303,51 3,28 52 562 000 000 0,23 0
18 MUM072_0013МинфинKZKD000011451 000 10,4 95,9068 16,58 2,8311 590 086 774 19.05.2027 2610,73 0,63 582 639 288 825,346 2,51 0
19 MUM072_0014МинфинKZKD000012101 000 15,3 99,2687 15,53 7,395 577 161 179 03.03.2029 9052,14 1,85 615 621 468 485,023 2,65 0
20 MUM072_0015МинфинKZKD000012511 000 12 91,764 15,1 5,6667 542 553 020 07.03.2030 1 2692,9 2,52 528 613 205 257,14 2,27 0
21 MUM072_0016МинфинKZKD000013191 000 15,18 101,6647 14,64 8,5177 310 910 252 05.02.2032 1 9573,79 3,31 342 568 377 499,648 1,47 0
22 MUM084_0018МинфинKZKD000011371 000 10,4 92,303 16,01 3,9 534 210 321 12.04.2028 5841,53 1,32 513 926 355 111,63 2,21 0
23 MUM084_0019МинфинKZKD000012441 000 12 90,9741 14,83 6,1667 550 691 492 22.02.2031 1 6143,47 3,02 534 946 120 860,736 2,30 0
24 MUM084_0020МинфинKZKD000012851 000 14,6 99,7499 14,6 6,935 402 384 399 06.03.2032 1 9883,91 3,41 429 283 393 688,751 1,85 0
25 MUM096_0011МинфинKZKD000010951 000 10,47 90,8696 15,7 8,725 564 705 770 27.10.2028 7791,87 1,62 562 416 452 808,42 2,42 0
26 MUM096_0012МинфинKZKD000011601 000 10,55 89,3514 15,32 0,8499 561 141 052 28.07.2029 1 0502,63 2,28 506 156 523 737,676 2,18 0
27 MUM096_0013МинфинKZKD000012021 000 11 89,2667 15,16 6,2028 580 213 339 04.02.2030 1 2362,84 2,47 553 926 773 676,605 2,38 0
28 MUM096_0014МинфинKZKD000012281 000 14 97,327 14,77 4,0833 500 063 132 12.05.2031 1 6943,61 3,15 507 115 522 350,596 2,18 0
29 MUM096_0015МинфинKZKD000013011 000 14,45 100,056 14,4 3,2914 434 835 866 05.06.2033 2 4374,62 4,04 449 391 561 778,484 1,93 0
30 MUM096_0016МинфинKZKD000013271 000 15,1 103,2895 14,3 6,9208 510 087 604 12.03.2034 2 7144,74 4,15 562 169 078 631,212 2,42 0
31 MUM108_0013МинфинKZKD000010871 000 11 90,7868 15,49 4,4917 575 154 457 31.03.2029 9332,29 1,98 547 998 539 312,745 2,36 0
32 MUM108_0014МинфинKZKD000012361 000 14 97,7605 14,55 3,8111 529 666 812 19.05.2032 2 0614,14 3,61 537 991 055 617,392 2,31 0
33 MUM108_0015МинфинKZKD000012771 000 14,5 100,6532 14,3 6,8875 242 311 997 06.03.2034 2 7084,76 4,16 260 584 017 757,779 1,12 0
34 MUM120_0017МинфинKZKD000008991 000 9 96,2217 16,73 4,275 528 795 637 06.03.2027 1880,53 0,45 531 422 164 928,979 2,29 0
35 MUM120_0018МинфинKZKD000009071 000 9 94,3741 16,51 1,35 478 847 017 03.07.2027 3050,85 0,73 458 371 997 400,097 1,97 0
36 MUM120_0019МинфинKZKD000011291 000 10,3 85,7314 14,77 4,5778 546 197 621 17.03.2031 1 6393,63 3,16 493 266 701 944,132 2,12 0
37 MUM120_0020МинфинKZKD000012691 000 14 98,7581 14,21 7,5444 605 841 479 13.02.2035 3 0455,08 4,45 644 024 638 213,975 2,77 0
38 MUM132_0007МинфинKZKD000011521 000 10,65 85,4051 14,47 0,9171 532 797 024 26.07.2032 2 1284,53 3,96 459 922 112 651,328 1,98 0
39 MUM144_0009МинфинKZKD000011781 000 10,69 84,6341 14,31 10,8088 290 489 738 23.08.2033 2 5155,1 4,46 246 198 477 157,402 1,06 31 053 352 992,2
40 MUM156_0005МинфинKZKD000007581 000 7,47 93,4868 16,55 1,3903 573 160 253 20.06.2027 2920,81 0,69 543 797 826 399,063 2,34 0
41 MUM156_0006МинфинKZKD000009641 000 8,44 79,6223 14,71 2,5086 537 941 350 10.05.2031 1 6923,88 3,38 441 816 072 227,15 1,90 0
42 MUM156_0007МинфинKZKD000011031 000 10,12 81,5277 14,26 5,3411 611 032 450 17.02.2034 2 6895,07 4,44 530 796 556 925,6 2,28 0
43 MUM156_0008МинфинKZKD000012931 000 14,1 100,488 13,98 3,7208 347 779 284 22.05.2038 4 2246,18 5,42 362 416 618 504,992 1,56 0
44 MUM168_0003МинфинKZKD000009491 000 8,45 77,5856 14,5 3,0749 500 319 081 16.04.2032 2 0284,42 3,86 403 559 872 330,005 1,74 0
45 MUM168_0005МинфинKZKD000011111 000 10,25 81,2517 14,13 4,7549 461 465 023 10.03.2035 3 0725,5 4,82 396 890 376 471,518 1,71 0
46 MUM180_0005МинфинKZKD000004931 000 5 97,2862 17,21 3,8056 163 412 456 23.11.2026 850,24 0,2 165 196 593 194,608 0,71 0
47 MUM180_0006МинфинKZKD000005351 000 5,49 94,1317 16,66 2,2875 501 894 299 27.03.2027 2090,58 0,5 483 922 467 941,408 2,08 0
48 MUM180_0007МинфинKZKD000006181 000 5,49 90,1021 16,4 5,1698 60 085 051 18.09.2027 3801 0,86 57 244 169 703,669 0,25 0
49 MUM180_0008МинфинKZKD000006591 000 6,5 90,2826 16,3 5,4708 219 159 426 24.10.2027 4161,09 0,94 209 852 601 815,484 0,90 0
50 MUM180_0009МинфинKZKD000007171 000 7,22 84,6902 15,63 5,1543 523 594 783 10.12.2028 8222,07 1,79 470 421 114 812,435 2,02 0
51 MUM180_0011МинфинKZKD000007901 000 7,68 82,8635 15,29 7,9787 553 560 293 13.08.2029 1 0652,73 2,37 460 352 917 985,246 1,98 42 513 430 502,4
52 MUM180_0012МинфинKZKD000008401 000 7,68 80,9742 15,13 4,3307 640 286 901 04.02.2030 1 2362,97 2,58 546 196 100 611,149 2,35 0
53 MUM180_0013МинфинKZKD000009311 000 8,66 76,6061 14,34 3,4399 572 117 337 04.04.2033 2 3764,89 4,28 457 957 043 575,02 1,97 0
54 MUM180_0014МинфинKZKD000009561 000 8,46 75,7275 14,32 2,914 503 925 577 23.04.2033 2 3954,97 4,35 396 294 632 636,455 1,70 0
55 MUM180_0015МинфинKZKD000011861 000 10,78 83,0849 14,03 10,8399 488 426 828 25.08.2036 3 5976,24 5,47 406 101 509 286,944 1,75 52 652 412 058,4
56 MUM180_0016МинфинKZKD000011941 000 11,05 84,0486 14,02 6,4151 544 523 826 28.01.2037 3 7505,92 5,19 492 596 400 381,162 2,12 0
57 MUM192_0001МинфинKZKD000004771 000 5,3 89,2265 16,31 4,5344 253 437 535 19.10.2027 4111,09 0,94 237 625 313 753,815 1,02 0

Актуальная информация

ПРАВИЛА KASE Методика расчета индексов ГЦБ
РЫНКИ Государственные ценные бумаги
ПРАВИЛА KASE Методика расчета рыночных цен ценных бумаг
ИНДЕКСЫ Архив агрегированных индексов
ИНФОРМАЦИЯ Просмотр торгов
УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ Регламент торгов и клиринга