MFLGb17
"GoldFinMarket" Ломбарды" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00014251 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 34
Айналыста болу кезеңі: 25.09.25 – 25.09.26
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | 65,0802 | 100,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 20.08.26 | 65,0702 | 100,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 24.09.25 | 1 003,0300 | 90,0000 | 100,0000 | 140,5622 | 1 003,0300 | 50,8000 | 401 | 902 560 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | 12:46:00 | 100,0000 | 0 | 3 | ||
| 07.08.26 | 11:58:05 | 100,0000 | 0 | 6 | ||
| 03.08.26 | 16:14:11 | 100,0000 | 0 | 45 | ||
| 29.07.26 | 16:15:16 | 100,0000 | 0 | 1 | ||
| 28.07.26 | 13:57:05 | 100,0000 | +11,11 | 9 | ||
| 27.07.26 | 13:36:51 | 90,0000 | +49,97 | 5 | ||
| 27.07.26 | 11:30:09 | 60,0101 | -39,75 | 5 | ||
| 23.07.26 | 12:52:41 | 99,6000 | 0 | 1 | ||
| 16.07.26 | 11:53:20 | 99,6000 | 0 | 76 | ||
| 15.07.26 | 16:37:03 | 99,6000 | 0 | 31 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00012875 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.01.25 | – | |
| KZ2P00012883 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.25 | – | |
| KZ2P00013600 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.04.26 | – | |
| KZ2P00013618 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.06.26 | – | |
| KZ2P00013493 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00013501 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.04.25 | – | |
| KZ2P00013519 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.09.25 | – | |
| KZ2P00014251 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 24.09.25 | – | |
| KZ2P00014269 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 30.10.25 | – | |
| KZ2P00014277 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 25.08.25 | – | |
| KZ2P00014285 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2P00015688 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.03.26 | – | |
| KZ2P00015696 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 23.01.26 | – | |
| KZ2P00015779 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00015787 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00017056 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2P00017064 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2P00017072 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 25.05.26 | – | |
| KZ2P00017080 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 24.04.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 13.08.26 10:45
12.08.26 12:29
12.08.26 10:37
07.08.26 12:01
07.08.26 11:59
07.08.26 11:58
07.08.26 11:53
05.08.26 17:32
03.08.26 17:06
03.08.26 17:02
1
2
3
4
5
...
25