Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
BRKZe11
BRKZe11
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ купондық халықаралық облигациялар XS2337670421 (US25159XAC74) Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,950 Өтелуіне дейін күндер саны: 346 Айналыста болу кезеңі: 06.05.21 - 06.05.26Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
20.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
19.05.25 | 95,8631 | 97,5497 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 28.05.21 | 99,7977 | 80,8205 | 97,5209 | 89,0915 | 102,5633 | 80,8205 | 254 | 28 461 838 724 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
14.05.25 | 16:35:07 | 97,5209 | +1,83 | 95 | ||
06.05.25 | 11:30:05 | 95,7725 | -1,77 | 10 249 | ||
06.05.25 | 11:30:00 | 97,4981 | +0,02 | 7 | ||
05.05.25 | 11:58:27 | 97,4756 | +0,07 | 10 249 | ||
24.04.25 | 12:52:20 | 97,4040 | +0,05 | 2 | ||
17.04.25 | 15:37:28 | 97,3518 | +1,91 | 533 | ||
17.04.25 | 12:59:53 | 95,5319 | -1,87 | 1 | ||
17.04.25 | 11:44:44 | 97,3518 | +0,02 | 414 | ||
16.04.25 | 13:09:57 | 97,3297 | 0 | 1 | ||
16.04.25 | 11:37:49 | 97,3297 | 0 | 3 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
XS0248160102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.03.06 | – | |
KZ2C00003580 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003648 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00004000 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006864 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.08.20 | – | |
KZ2C00006898 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
KZ2C00007987 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007904 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.01.22 | – | |
KZ2C00008605 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00008613 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009132 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00009645 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009637 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00010106 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00010346 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00010379 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 16.04.24 | – | |
KZ2C00011583 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00012227 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
KZ2C00012813 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.01.25 | – | |
KZ2C00013415 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00013423 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
XS3032932645 US48129VAD82 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.04.25 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 13.05.25 14:26 | |
13.05.25 12:48 | |
24.04.25 12:19 | |
15.04.25 10:21 | |
08.04.25 10:59 | |
07.04.25 18:51 | |
07.04.25 18:06 | |
07.04.25 10:46 | |
04.04.25 17:54 | |
01.04.25 12:11 | |
1
2
3
4
5
...
127