BRKZb27
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ купондық облигациялар KZ2C00009132 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,500Өтелуіне дейін күндер саны: 2 771
Айналыста болу кезеңі: 30.12.22 – 15.06.34
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 30 000 000 |
| Issue volume, KZT | 30 000 000 000 |
| Тіркеуші | АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 0,500 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 30.12.22 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 11,45 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 4 125 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 14.06.34 |
| Өтеу кезеңі | 15.06.34–29.06.34 |
| Сауда коды | BRKZb27 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 16.11.22 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 30.03.23 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 30 000 000 |
| ISIN | KZ2C00009132 |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 30.12.25 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 86 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 29.12.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 30.12.26 – 13.01.27 |