KASE Global
В секторе KASE Global представлены ценные бумаги иностранных компаний
К торговле допущены ценные бумаги, соответствующие следующим критериям:
-
эмитент и включаемые ценные бумаги зарегистрированы в соответствии
с законодательством иностранного государства -
ценные бумаги включены в официальный список фондовых бирж NASDAQ, площадка Global Select; NYSE, площадка Equity, Euronext и Arca. Или входят в индексы S&P 500; NASDAQ-100 INDEX и EURONEXT 100 Index
Торги осуществляются в долларах США/KZT в зависимости от вида ценных бумаг в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки)
Дайджест событий
Перейти к новостямРыночные тренды
Доступные к торгам инструменты
Код | Компания | ISIN | Вид | Валюта | Цена, KZT | Объем, млн KZT | Дата сделки | Класс ликвидности | Маркет-мейкер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4642874329 | ETF | USD | 83,13 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US7475251036 | простая акция | USD | 165,51 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US4642885135 | ETF | USD | 80,26 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US5951121038 | простая акция | USD | 922,20 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US00206R1023 | простая акция | USD | 25,97 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US4581401001 | простая акция | USD | 89,25 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US8552441094 | простая акция | USD | 108,66 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US70450Y1038 | простая акция | USD | 54,12 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US46625H1005 | простая акция | USD | 356,81 | 28.08.2026 | 2 | ||||
| US02079K1079 | простая акция | USD | 354,98 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US30303M1027 | простая акция | USD | 575,00 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US6541061031 | простая акция | USD | 39,79 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US7170811035 | простая акция | USD | 27,81 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US30233Q1085 | простая акция | USD | 155,71 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US23292B1044 | депозитарные расписки | USD | 2,71 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US92343V1044 | простая акция | USD | 49,98 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US6516391066 | простая акция | USD | 129,22 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US78462F1030 | ETF | USD | 773,00 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US81369Y3080 | ETF | USD | 85,30 | 28.08.2026 | 2 | ||||
| US81369Y8865 | ETF | USD | 43,35 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US5949181045 | простая акция | USD | 516,55 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US78463V1070 | ETF | USD | 433,00 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US4781601046 | простая акция | USD | 267,00 | 28.08.2026 | 2 | ||||
| US46090E1038 | ETF | USD | 718,00 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US46428Q1094 | ETF | USD | 60,61 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US90353T1007 | простая акция | USD | 78,70 | 28.08.2026 | 2 | ||||
| US68389X1054 | простая акция | USD | 150,62 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US4642871846 | ETF | USD | 35,77 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US74349Y5713 | ETF | USD | 16,69 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US35473P6786 | ETF | USD | 37,67 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US4642882249 | ETF | USD | 17,49 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US6745991058 | простая акция | USD | 58,85 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US37954Y8710 | ETF | USD | 45,83 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US88160R1014 | простая акция | USD | 357,00 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US60770K1079 | простая акция | USD | 137,37 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US64110L1061 | простая акция | USD | 82,07 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US67066G1040 | простая акция | USD | 222,49 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US84615Q1031 | простая акция | USD | 138,78 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US35671D8570 | простая акция | USD | 78,54 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US3453708600 | простая акция | USD | 13,87 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US46438F1012 | ETF | USD | 44,91 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US4642872422 | ETF | USD | 107,27 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US1912161007 | простая акция | USD | 89,85 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US92189F1066 | ETF | USD | 99,50 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US74347G4405 | ETF | USD | 10,54 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US09062X1037 | простая акция | USD | 220,00 | 28.08.2026 | 3 | ||||
| US0970231058 | простая акция | USD | 208,90 | 28.08.2026 | 2 | ||||
| US37954Y7159 | ETF | USD | 36,72 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US0028241000 | простая акция | USD | 118,00 | 28.08.2026 | 2 | ||||
| US74347G1849 | ETF | USD | 19,67 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US1729674242 | простая акция | USD | 134,20 | 28.08.2026 | 2 | ||||
| US0079031078 | простая акция | USD | 468,40 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US20825C1045 | простая акция | USD | 127,00 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US1667641005 | простая акция | USD | 199,00 | 28.08.2026 | 2 | ||||
| US0567521085 | депозитарные расписки | USD | 98,22 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US0605051046 | простая акция | USD | 62,00 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US0378331005 | простая акция | USD | 321,16 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US0231351067 | простая акция | USD | 257,02 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US79466L3024 | простая акция | USD | 230,36 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US78468R6633 | ETF | USD | 91,60 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US02376R1023 | простая акция | USD | 13,88 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US1491231015 | простая акция | USD | 805,00 | 28.08.2026 | 1 | ||||
| US46137V1420 | ETF | USD | 72,52 | 27.08.2026 | 1 | ||||
| US01609W1027 | депозитарные расписки | USD | 118,52 | 27.08.2026 | 1 | ||||
| US4642867075 | ETF | USD | 46,85 | 27.08.2026 | 1 | ||||
| US4642895118 | ETF | USD | 48,72 | 26.08.2026 | 1 | ||||
| US4592001014 | простая акция | USD | 245,00 | 18.08.2026 | 2 | ||||
| US55261F1049 | простая акция | USD | 251,07 | 12.08.2026 | 3 | ||||
| US57636Q1040 | простая акция | USD | 614,00 | 07.08.2026 | 3 | ||||
| US46438R1059 | ETF | USD | 13,87 | 03.08.2026 | 1 | ||||
| US0255371017 | простая акция | USD | 125,00 | 31.07.2026 | 3 | ||||
| NL0000235190 | простая акция | KZT | 100 000,00 | 18.06.2026 | 3 | ||||
| US2546871060 | простая акция | USD | 102,00 | 20.04.2026 | 3 | ||||
| US8825081040 | простая акция | USD | 199,00 | 04.11.2024 | 3 | ||||
| US34959E1091 | простая акция | USD | 62,40 | 27.08.2024 | 3 | ||||
| PTGAL0AM0009 | простая акция | – | – | – | |||||
| US92864M8221 | ETF | USD | – | – | 3 | ||||
| US11135F1012 | простая акция | – | – | – | |||||
| US55616P1049 | простая акция | USD | – | – | 3 | ||||
| US13057Q3056 | простая акция | – | – | – |
- 11:20 – 11:30аукцион открытия
- 11:30 – 22:00купля-продажа ценных бумаг сектора "KASE Global" площадки "Смешанная" методом непрерывного встречного аукциона
- 11:30 – 17:30купля-продажа ценных бумаг методом заключения прямых сделок
Снижение системных рисков является основной функцией ЦК, что предъявляет повышенные требования к надежности системы риск-менеджмента.
В настоящее время АО "Клиринговый центр KASE" осуществляет функции центрального контрагента по сделкам со всеми финансовыми инструментами рынка деривативов, валютного и фондового рынка, за исключением сделок, совершаемых в некоторых режимах торгов фондового рынка, в которых по технологическим или иным причинам не осуществляется централизованный клиринг.