KASE Global
В секторе KASE Global представлены ценные бумаги иностранных компаний
К торговле допущены ценные бумаги, соответствующие следующим критериям:
-
эмитент и включаемые ценные бумаги зарегистрированы в соответствии
с законодательством иностранного государства -
ценные бумаги включены в официальный список фондовых бирж NASDAQ, площадка Global Select; NYSE, площадка Equity и Euronext. Или входят в индексы S&P 500; NASDAQ-100 INDEX и EURONEXT 100 Index
Торги осуществляются в долларах США/KZT в зависимости от вида ценных бумаг в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки)
Дайджест событий
Перейти к новостямРыночные тренды
Доступные к торгам инструменты
Код | Компания | ISIN | Вид | Валюта | Цена, KZT | Объем, млн KZT | Дата сделки | Класс ликвидности | Маркет-мейкер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US88160R1014 | простая акция | USD | 382,44 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US70450Y1038 | простая акция | USD | 55,20 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US84615Q1031 | простая акция | USD | 127,70 | 17.07.2026 | – | ||||
| US81369Y8865 | ETF | USD | 45,83 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US92343V1044 | простая акция | USD | 44,01 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US67066G1040 | простая акция | USD | 206,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US6541061031 | простая акция | USD | 45,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US64110L1061 | простая акция | USD | 69,64 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US68389X1054 | простая акция | USD | 130,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US90353T1007 | простая акция | USD | 74,70 | 17.07.2026 | 2 | ||||
| US6745991058 | простая акция | USD | 54,30 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US46090E1038 | ETF | USD | 694,80 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US78462F1030 | ETF | USD | 745,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US37954Y8710 | ETF | USD | 38,99 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US8552441094 | простая акция | USD | 108,87 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US6516391066 | простая акция | USD | 90,90 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US7170811035 | простая акция | USD | 25,19 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US46137V1420 | ETF | USD | 69,59 | 17.07.2026 | 2 | ||||
| US46428Q1094 | ETF | USD | 50,85 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US00206R1023 | простая акция | USD | 22,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US30233Q1085 | простая акция | USD | 149,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US1729674242 | простая акция | USD | 143,00 | 17.07.2026 | 2 | ||||
| US0970231058 | простая акция | USD | 213,40 | 17.07.2026 | 2 | ||||
| US4642871846 | ETF | USD | 34,20 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US92189F1066 | ETF | USD | 71,71 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US5949181045 | простая акция | USD | 392,72 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US30303M1027 | простая акция | USD | 633,31 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US0378331005 | простая акция | USD | 331,74 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US1491231015 | простая акция | USD | 855,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US78463V1070 | ETF | USD | 369,31 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US4642885135 | ETF | USD | 79,40 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US35473P6786 | ETF | USD | 36,32 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US4642895118 | ETF | USD | 49,24 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US3453708600 | простая акция | USD | 14,37 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US35671D8570 | простая акция | USD | 58,95 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US46625H1005 | простая акция | USD | 344,73 | 17.07.2026 | 2 | ||||
| US60770K1079 | простая акция | USD | 67,20 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US5951121038 | простая акция | USD | 890,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US0028241000 | простая акция | USD | 95,00 | 17.07.2026 | 3 | ||||
| US78468R6633 | ETF | USD | 92,85 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US02079K1079 | простая акция | USD | 346,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US4642882249 | ETF | USD | 18,46 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US1912161007 | простая акция | USD | 82,63 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US0079031078 | простая акция | USD | 492,50 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US09062X1037 | простая акция | USD | 208,00 | 17.07.2026 | 3 | ||||
| US74347G1849 | ETF | USD | 25,54 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US4581401001 | простая акция | USD | 97,00 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US02376R1023 | простая акция | USD | 15,13 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US4642867075 | ETF | USD | 45,53 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US37954Y7159 | ETF | USD | 35,03 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US0605051046 | простая акция | USD | 61,41 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US79466L3024 | простая акция | USD | 171,29 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US0231351067 | простая акция | USD | 247,22 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US4642872422 | ETF | USD | 108,14 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US74349Y5713 | ETF | USD | 9,88 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US46438F1012 | ETF | USD | 35,71 | 17.07.2026 | – | ||||
| US74347G4405 | ETF | USD | 8,59 | 17.07.2026 | 1 | ||||
| US4642874329 | ETF | USD | 85,18 | 16.07.2026 | 2 | ||||
| US4781601046 | простая акция | USD | 249,00 | 16.07.2026 | 1 | ||||
| US46438R1059 | ETF | USD | 14,23 | 16.07.2026 | – | ||||
| US01609W1027 | депозитарные расписки | USD | 119,59 | 16.07.2026 | 1 | ||||
| US23292B1044 | депозитарные расписки | USD | 3,00 | 16.07.2026 | 1 | ||||
| US20825C1045 | простая акция | USD | 102,81 | 16.07.2026 | 2 | ||||
| US7475251036 | простая акция | USD | 200,10 | 16.07.2026 | 2 | ||||
| US0255371017 | простая акция | USD | 129,00 | 16.07.2026 | 2 | ||||
| US0567521085 | депозитарные расписки | USD | 110,37 | 15.07.2026 | 1 | ||||
| US4592001014 | простая акция | USD | 249,00 | 15.07.2026 | 3 | ||||
| US1667641005 | простая акция | USD | 183,34 | 15.07.2026 | – | ||||
| US81369Y3080 | ETF | USD | 84,61 | 13.07.2026 | 1 | ||||
| US57636Q1040 | простая акция | USD | 495,00 | 29.06.2026 | 3 | ||||
| NL0000235190 | простая акция | KZT | 100 000,00 | 18.06.2026 | 3 | ||||
| US55261F1049 | простая акция | USD | 226,86 | 16.06.2026 | 2 | ||||
| US2546871060 | простая акция | USD | 102,00 | 20.04.2026 | 3 | ||||
| US8825081040 | простая акция | USD | 199,00 | 04.11.2024 | 3 | ||||
| US34959E1091 | простая акция | USD | 62,40 | 27.08.2024 | 3 | ||||
| US55616P1049 | простая акция | USD | – | – | 3 | ||||
| US92864M8221 | ETF | USD | – | – | – |
- 11:20 – 11:30аукцион открытия
- 11:30 – 22:00купля-продажа ценных бумаг сектора "KASE Global" площадки "Смешанная" методом непрерывного встречного аукциона
- 11:30 – 17:30купля-продажа ценных бумаг методом заключения прямых сделок
Снижение системных рисков является основной функцией ЦК, что предъявляет повышенные требования к надежности системы риск-менеджмента.
В настоящее время АО "Клиринговый центр KASE" осуществляет функции центрального контрагента по сделкам со всеми финансовыми инструментами рынка деривативов, валютного и фондового рынка, за исключением сделок, совершаемых в некоторых режимах торгов фондового рынка, в которых по технологическим или иным причинам не осуществляется централизованный клиринг.