KZ
RU
EN
8 мамыр 2026, 02:37
KZ
RU
EN
Кіру
Сауда-саттыққа қатысушыларға/
Белсенділік рейтингі

Белсенділік рэнкингі

KASE мүшелерінің белсенділік рэнкингі "Қазақстан қор биржасы АҚ мүшелерінің белсенділіккөрсеткіштерін есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына сәйкес құрастырылған

Жыл бойына
2026
KASE мүшесі KaVNDA
Қазақстан Халық Банкі 3,37 0,46 1,00 1,00 1,00
Банк ЦентрКредит 2,31 0,79 0,48 1,00 0,19
Freedom Finance Global PLC 1,94 0,40 0,38 1,00 0,24
Standard инвестициялық компаниясы 1,93 1,00 0,13 1,00 0,00
Фридом Финанс 1,91 0,85 0,20 1,00 0,04
"Alatau City Invest" АҚ 1,62 0,25 0,26 1,00 0,16
Halyk Finance 1,19 0,14 0,05 1,00 0,03
Tansar Capital 1,13 0,13 0,04 0,98 0,00
Teniz Capital Investment Banking 1,12 0,13 0,01 1,00 0,00
BCC Invest 1,08 0,06 0,02 1,00 0,00
ЖК Teniz Capital Brokerage Ltd 1,05 0,01 0,02 1,00 0,02
Сентрас Секьюритиз 1,01 0,03 0,01 0,98 0,00
Қазпочта 1,01 0,01 0,00 1,00 0,00
SkyBridge Invest 0,88 0,02 0,00 0,86 0,00
Еуразиялық Капитал 0,79 0,04 0,00 0,75 0,00
NGDEM Finance 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00
ОРДА Капитал 0,57 0,01 0,00 0,56 0,00
Астана-Инвест 0,55 0,01 0,01 0,54 0,00
Halyk Global Markets 0,54 0,01 0,00 0,53 0,00
NGDEM Global Limited 0,51 0,00 0,00 0,51 0,00
SQIF Capital 0,33 0,02 0,01 0,30 0,00
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) 0,31 0,00 0,01 0,30 0,00
Халықаралық Титулдық Брокер Ltd. 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00
MONEY EXPERTS 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00
ЖК Qanat Invest Limited 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00
UD Capital 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00
ForteFinance 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00

Өзекті ақпарат

ИНВЕСТОРЛАРҒА Құралдар тізімі
ИНВЕСТОРЛАРҒА Эмитенттер
САУДА-САТТЫҚҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА Биржа мүшелері
АҚПАРАТ Сауда-саттық нәтижелері
АҚПАРАТ Сауда-саттықтарды қарау
АҚПАРАТ Нарықтар мен компаниялардың жаңалықтары