MFTSb1
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.12.2025 купондық облигациялар Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталдыАйналыста болу кезеңі: 14.12.23 – 14.12.25
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 10.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 105,0000 | 84,0000 | 99,7665 | 99,9842 | 105,0000 | 84,0000 | 158 | 8 596 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.25 | 12:00:09 | 99,7665 | +0,06 | 1 | ||
| 04.12.25 | 16:17:16 | 99,7061 | -0,01 | 4 | ||
| 04.12.25 | 16:13:46 | 99,7160 | -0,01 | 8 | ||
| 04.12.25 | 15:49:01 | 99,7260 | -0,02 | 8 | ||
| 04.12.25 | 14:58:40 | 99,7459 | -0,05 | 8 | ||
| 04.12.25 | 13:43:39 | 99,7938 | +0,02 | 9 | ||
| 03.12.25 | 15:58:09 | 99,7736 | -0,02 | 9 | ||
| 02.12.25 | 16:06:40 | 99,7960 | -0,05 | 9 | ||
| 01.12.25 | 16:01:22 | 99,8473 | 0,00 | 9 | ||
| 01.12.25 | 16:01:12 | 99,8475 | -0,02 | 3 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00014400 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.07.25 | – | |
| KZ2P00016140 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.12.25 | – | |
| KZ2P00016231 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.12.25 | – | |
| KZ2P00018062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00018070 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.05.26 | – | |
| KZ2P00018468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.07.26 | – | |
| KZ2P00018476 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.07.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 26.08.26 10:06
27.07.26 15:33
24.07.26 09:29
23.07.26 18:48
22.07.26 10:48
20.07.26 08:00
18.06.26 10:21
18.06.26 10:18
19.05.26 09:10
15.05.26 11:03