Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MUM120_0019
MUM120_0019
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00001129 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,300Өтелуіне дейін күндер саны: 1 980
Айналыста болу кезеңі: 17.03.21 – 17.03.31
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
17.09.25 | 78,0000 | 79,0519 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
16.09.25 | 78,0000 | 79,0452 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 18.03.21 | 100,3426 | 77,1314 | 77,2557 | 88,5405 | 102,8638 | 76,6843 | 297 | 248 188 567 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
10.09.25 | 13:02:26 | 77,2557 | +0,75 | 231 000 | ||
10.09.25 | 11:30:00 | 76,6843 | -2,87 | 4 | ||
02.09.25 | 16:01:49 | 78,9526 | +2,36 | 40 | ||
21.07.25 | 16:18:42 | 77,1314 | -2,23 | 595 | ||
02.07.25 | 17:25:15 | 78,8901 | +0,88 | 10 | ||
01.07.25 | 12:12:13 | 77,9391 | -0,34 | 8 | ||
01.07.25 | 12:12:13 | 78,2003 | 0,00 | 1 | ||
01.07.25 | 12:12:13 | 78,2020 | -3,50 | 1 | ||
30.06.25 | 11:30:16 | 81,0377 | +0,01 | 1 | ||
27.06.25 | 11:39:30 | 81,0327 | +0,02 | 10 | ||
Басқа бағалы қағаздар
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
МЕТИСКАМ
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZKA00000199 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000611 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.02.14 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 16.09.25 18:50 | |
16.09.25 18:45 | |
16.09.25 18:37 | |
16.09.25 18:29 | |
16.09.25 15:27 | |
16.09.25 15:25 | |
16.09.25 15:23 | |
16.09.25 15:21 | |
16.09.25 15:19 | |
16.09.25 15:16 | |
1
2
3
4
5
...
618