Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MUM084_0018
MUM084_0018
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00001137 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,400Өтелуіне дейін күндер саны: 972
Айналыста болу кезеңі: 12.04.21 – 12.04.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
30.07.25 (17:31) | 87,1659 | 87,1659 | 87,1659 | 87,1659 | 87,1659 | 87,1659 | 1 | 1 691 948 | ||
29.07.25 | 87,3427 | 87,3427 | 87,3427 | 87,3427 | 87,3427 | 87,3427 | 1 | 2 000 | ||
From 13.04.21 | 102,6158 | 0,0000 | 87,1659 | 91,9880 | 102,6351 | 85,8029 | 279 | 214 563 240 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
30.07.25 | 13:28:52 | 87,1659 | -0,20 | 1 691 948 | ||
29.07.25 | 15:38:49 | 87,3427 | 0 | 2 000 | ||
28.07.25 | 17:07:55 | 87,3427 | 0 | 2 000 | ||
28.07.25 | 17:00:56 | 87,3427 | 0 | 1 000 | ||
28.07.25 | 16:59:06 | 87,3427 | +0,13 | 500 | ||
16.07.25 | 13:21:32 | 87,2300 | +0,25 | 2 000 | ||
11.07.25 | 11:30:01 | 85,8029 | -1,39 | 3 | ||
11.07.25 | 11:30:01 | 87,0101 | -0,18 | 1 | ||
09.07.25 | 11:56:22 | 87,1654 | -0,35 | 2 000 | ||
01.07.25 | 15:50:40 | 87,4744 | +0,01 | 100 | ||
Басқа бағалы қағаздар
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
МЕТИСКАМ
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZKA00000199 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000611 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.02.14 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 30.07.25 17:40 | |
28.07.25 18:46 | |
28.07.25 18:28 | |
28.07.25 15:25 | |
28.07.25 15:15 | |
28.07.25 08:57 | |
28.07.25 08:55 | |
25.07.25 10:56 | |
25.07.25 10:44 | |
24.07.25 17:59 | |
1
2
3
4
5
...
604