IDFRb8
JSC "Industrial Development Fund" coupon bonds KZ2C00015857 Last coupon rate, % APR : 19,000Days to maturity: 1 511
Circulation period: 09.10.25 – 09.10.30
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.26 | 102,7609 | 108,8278 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 27.07.26 | 102,7617 | 108,8315 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 22.10.25 | 109,0080 | 99,9814 | 108,8545 | 106,3350 | 109,0080 | 99,9814 | 33 | 95 129 |
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
| Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.26 | 17:25:27 | 108,8545 | -0,04 | 5 | ||
| 09.07.26 | 11:40:03 | 108,8944 | -0,02 | 1 | ||
| 03.07.26 | 16:56:59 | 108,9152 | 0 | 43 | ||
| 03.07.26 | 14:55:51 | 108,9152 | 0 | 7 | ||
| 03.07.26 | 11:48:41 | 108,9152 | +0,57 | 5 | ||
| 01.07.26 | 16:41:57 | 108,3000 | 0 | 18 000 | ||
| 01.07.26 | 16:41:57 | 108,3000 | -0,59 | 45 000 | ||
| 30.06.26 | 16:25:36 | 108,9408 | +5,98 | 5 | ||
| 25.06.26 | 16:27:26 | 102,7969 | -5,67 | 300 | ||
| 22.06.26 | 13:23:27 | 108,9760 | -0,01 | 300 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00007011 | main | debt securities | облигации | 11.02.21 | – | |
| KZ2C00007391 | main | debt securities | облигации | 18.06.21 | – | |
| KZ2C00008217 | main | debt securities | облигации | 18.11.21 | – | |
| KZ2C00010338 | main | debt securities | bonds | 22.04.24 | – | |
| KZ2C00011187 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00011542 | main | debt securities | bonds | 08.10.24 | – | |
| KZ2C00015857 | main | debt securities | bonds | 22.10.25 | – | |
| KZ2C00018232 | main | debt securities | bonds | 19.06.26 | – | |
| KZ2C00018398 | main | debt securities | bonds | 05.06.26 | – | |
| KZ2C00014652 | private placement | debt securities | – | - | – | |
| KZ2C00014660 | private placement | debt securities | – | - | – | |
| KZ2C00015816 | private placement | debt securities | – | - | – | |
| KZ2C00016608 | private placement | debt securities | – | - | – | |
| KZ2C00018323 | private placement | debt securities | – | - | – | |
| KZ2C00018653 | private placement | debt securities | – | - | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 24.07.26 17:22
24.07.26 15:02
02.07.26 14:49
18.06.26 15:47
12.06.26 17:54
12.06.26 09:00
10.06.26 16:01
10.06.26 14:04
04.06.26 15:00
01.06.26 12:35
1
2
3
4
5
...
40