Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MFRFb16
MFRFb16
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" купонные облигации KZ2P00013063 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000Количество дней до погашения: 826
Период обращения: 28.03.25 – 28.03.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
12.12.25 (17:00) | 100,2000 | 80,0000 | 98,4176 | 98,2977 | 98,4190 | 97,1550 | 33 | 975 | ||
11.12.25 | 100,0000 | 98,0000 | 98,3990 | 97,3711 | 98,4190 | 95,6000 | 36 | 1 592 | ||
From 31.03.25 | 145,0000 | 50,0000 | 98,4176 | 98,2294 | 105,0000 | 56,0100 | 13 811 | 4 111 248 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
12.12.25 | 16:31:07 | 98,4176 | 0 | 40 | ||
12.12.25 | 16:25:03 | 98,4176 | 0 | 2 | ||
12.12.25 | 16:09:21 | 98,4176 | 0 | 6 | ||
12.12.25 | 16:03:30 | 98,4176 | 0 | 1 | ||
12.12.25 | 15:52:24 | 98,4176 | +0,00 | 19 | ||
12.12.25 | 15:51:18 | 98,4170 | 0 | 77 | ||
12.12.25 | 15:49:32 | 98,4170 | 0 | 1 | ||
12.12.25 | 15:48:16 | 98,4170 | 0 | 176 | ||
12.12.25 | 15:39:09 | 98,4170 | 0,00 | 100 | ||
12.12.25 | 15:20:56 | 98,4176 | 0 | 6 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2P00008766 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.04.23 | – | |
KZ2P00010366 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.23 | – | |
KZ2P00010937 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.02.24 | – | |
KZ2P00011398 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.07.24 | – | |
KZ2P00011687 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.24 | – | |
KZ2P00012271 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2P00013063 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.25 | – | |
KZ2P00014012 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 21.05.25 | – | |
KZ2P00013998 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.07.25 | – | |
KZ2P00014004 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.06.25 | – | |
KZ2P00014822 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2P00014723 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.08.25 | – | |
KZ2P00015613 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2P00015837 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2P00015845 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.25 | – | |
KZ2P00016173 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2P00016306 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2P00016314 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 09.12.25 11:40 | |
09.12.25 11:35 | |
09.12.25 10:49 | |
08.12.25 11:48 | |
02.12.25 16:12 | |
01.12.25 16:29 | |
01.12.25 16:27 | |
27.11.25 16:49 | |
25.11.25 12:54 | |
25.11.25 12:51 | |
1
2
3
4
5
...
46