MFRFb13
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" купонные облигации KZ2P00011398 Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000Количество дней до погашения: 294
Период обращения: 05.07.24 – 05.07.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 10.09.26 | 100,0000 | 97,3000 | 99,8750 | 99,8318 | 99,8900 | 97,3000 | 19 | 784 | ||
| From 10.07.24 | 150,0000 | 50,0000 | 99,8750 | 100,0793 | 126,0000 | 52,0000 | 20 878 | 4 295 167 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | 16:31:54 | 99,8750 | 0 | 200 | ||
| 10.09.26 | 16:27:57 | 99,8750 | 0 | 53 | ||
| 10.09.26 | 15:50:04 | 99,8750 | 0 | 10 | ||
| 10.09.26 | 15:12:15 | 99,8750 | 0 | 3 | ||
| 10.09.26 | 15:07:38 | 99,8750 | 0 | 20 | ||
| 10.09.26 | 14:40:59 | 99,8750 | 0 | 9 | ||
| 10.09.26 | 14:34:15 | 99,8750 | 0 | 5 | ||
| 10.09.26 | 14:24:44 | 99,8750 | 0 | 5 | ||
| 10.09.26 | 14:14:05 | 99,8750 | 0 | 9 | ||
| 10.09.26 | 14:13:52 | 99,8750 | 0 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010366 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.23 | – | |
| KZ2P00011398 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.07.24 | – | |
| KZ2P00011687 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.24 | – | |
| KZ2P00012271 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00013063 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.25 | – | |
| KZ2P00013998 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.07.25 | – | |
| KZ2P00014004 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.06.25 | – | |
| KZ2P00014822 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00014723 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.08.25 | – | |
| KZ2P00015613 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015837 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015845 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.25 | – | |
| KZ2P00016173 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00016306 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.02.26 | – | |
| KZ2P00016314 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.04.26 | – | |
| KZ2P00017775 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.04.26 | – | |
| KZ2P00017783 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 20.04.26 | – | |
| KZ2P00019151 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00017981 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2P00018021 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 09.09.26 14:46
09.09.26 14:40
02.09.26 11:24
02.09.26 11:06
31.08.26 12:45
27.08.26 10:30
27.08.26 10:05
26.08.26 15:47
26.08.26 15:43
19.08.26 15:08