Инвесторам/
Финансовые инструменты/
HCBNb10
HCBNb10
АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") купонные облигации KZ2C00009918 Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500Количество дней до погашения: 26
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
03.07.26 (17:00) | 99,7739 | 99,7739 | 99,7739 | 99,7739 | 99,7739 | 99,7739 | 1 | 4 001 | ||
02.07.26 | 99,7659 | 99,9183 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 16.08.23 | 100,7749 | 94,8629 | 99,7739 | 97,4227 | 100,7749 | 94,8629 | 642 | 9 381 766 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
03.07.26 | 11:40:25 | 99,7739 | +0,02 | 4 001 | ||
01.07.26 | 11:30:05 | 99,7579 | -0,14 | 10 | ||
25.06.26 | 15:14:10 | 99,9006 | 0 | 8 | ||
25.06.26 | 11:33:47 | 99,9006 | +0,21 | 1 | ||
22.06.26 | 15:27:41 | 99,6874 | -0,19 | 1 148 | ||
17.06.26 | 13:40:49 | 99,8816 | +0,00 | 1 | ||
16.06.26 | 15:36:03 | 99,8794 | +0,25 | 10 | ||
15.06.26 | 15:38:50 | 99,6341 | -0,23 | 9 | ||
09.06.26 | 12:14:41 | 99,8641 | +0,14 | 1 | ||
03.06.26 | 11:31:21 | 99,7290 | +0,05 | 26 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00009918 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.08.23 | – | |
KZ2C00009926 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | – | |
KZ2C00011195 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.03.25 | – | |
KZ2C00011351 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.07.24 | – | |
KZ2C00011401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.24 | – | |
KZ2C00013795 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.25 | – | |
KZ2C00014066 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.07.25 | – | |
KZ2C00014116 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
KZ2C00014124 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.25 | – | |
KZ2C00014173 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
KZ2C00017119 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.02.26 | – | |
KZ2C00017127 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.02.26 | – | |
KZ2C00017473 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
KZ2C00017481 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.03.26 | – | |
KZ2C00017333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
KZ2C00017499 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
KZ2C00017507 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
KZ2C00017515 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00017523 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00017531 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.26 | – | |
KZ2C00017549 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
KZ2C00017556 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
KZ2C00017564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 03.07.26 10:41
02.07.26 15:10
30.06.26 17:35
30.06.26 09:09
29.06.26 11:57
25.06.26 17:14
24.06.26 15:38
16.06.26 14:44
03.06.26 15:59
02.06.26 17:49
1
2
3
4
5
...
72