HCBNb22
АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") купонные облигации KZ2C00017127 Последняя купонная ставка, % годовых : 19,500Количество дней до погашения: 173
Период обращения: 04.02.26 – 04.02.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00009926 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | – | |
| KZ2C00011195 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.03.25 | – | |
| KZ2C00011351 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.07.24 | – | |
| KZ2C00011401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.24 | – | |
| KZ2C00013795 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.25 | – | |
| KZ2C00014066 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.07.25 | – | |
| KZ2C00014116 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00014124 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.25 | – | |
| KZ2C00014173 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00017119 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.02.26 | – | |
| KZ2C00017127 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2C00017473 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00017481 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.03.26 | – | |
| KZ2C00017333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017499 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017507 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017515 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017523 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017531 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.26 | – | |
| KZ2C00017549 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017556 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 07.08.26 18:32
07.08.26 18:22
07.08.26 10:05
07.08.26 08:57
07.08.26 08:54
06.08.26 11:45
05.08.26 12:28
05.08.26 09:00
31.07.26 17:17
31.07.26 09:00
1
2
3
4
5
...
73