Инвесторам/
Финансовые инструменты/
HCBNb10
HCBNb10
АО "Home Credit Bank" купонные облигации KZ2C00009918 Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500Количество дней до погашения: 250
Период обращения: 31.07.23 – 31.07.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
21.11.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
20.11.25 | 98,3525 | 98,3525 | 98,3525 | 98,3525 | 98,3525 | 98,3525 | 1 | 125 | ||
From 16.08.23 | 100,7749 | 94,8629 | 98,3525 | 97,3939 | 100,7749 | 94,8629 | 574 | 9 168 855 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
20.11.25 | 16:17:17 | 98,3525 | +0,01 | 125 | ||
18.11.25 | 13:48:22 | 98,3400 | 0 | 6 | ||
18.11.25 | 12:47:51 | 98,3400 | -1,27 | 18 | ||
18.11.25 | 11:31:14 | 99,6016 | +0,01 | 3 | ||
14.11.25 | 11:31:02 | 99,5955 | +0,00 | 3 | ||
12.11.25 | 13:56:23 | 99,5927 | +1,34 | 45 | ||
07.11.25 | 12:51:06 | 98,2728 | +0,02 | 37 | ||
03.11.25 | 14:36:22 | 98,2492 | -1,33 | 10 | ||
31.10.25 | 14:53:28 | 99,5700 | +1,37 | 23 | ||
28.10.25 | 12:02:43 | 98,2203 | -1,35 | 149 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00009918 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.08.23 | – | |
KZ2C00009926 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | – | |
KZ2C00011047 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00011195 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.03.25 | – | |
KZ2C00011351 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.07.24 | – | |
KZ2C00011401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.24 | – | |
KZ2C00013795 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00014066 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.07.25 | – | |
KZ2C00014116 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00014124 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.25 | – | |
KZ2C00014173 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00011120 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 19.11.25 17:49 | |
12.11.25 10:34 | |
05.11.25 16:03 | |
20.10.25 10:12 | |
16.10.25 16:45 | |
14.10.25 11:14 | |
10.10.25 14:52 | |
25.09.25 12:47 | |
11.09.25 17:21 | |
08.09.25 11:04 | |
1
2
3
4
5
...
62