FHJIhm
"Alatau City Invest" АҚ Пайлар KZPF00000124 "harMONEY" Инвестициялық Аралық Пай Қоры басқаруындағы "Alatau City Invest" АҚ 20 826,16
соңғы мәміленің бағасы
-68,09
тренд, KZT
-0,33
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 (17:00) | 20 894,25 | 20 617,90 | 20 826,16 | 20 661,38 | 20 826,16 | 20 617,90 | 5 | 6 | ||
| 06.08.26 | 21 001,98 | 20 894,25 | 20 894,25 | 20 987,45 | 21 001,98 | 20 894,25 | 4 | 1 | ||
| Last 52 weeks | 22 550,00 | 12 330,00 | 20 826,16 | 21 590,55 | 21 924,48 | 18 164,33 | 1 957 | 33 550 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | 16:22:59 | 20 826,16 | +1,01 | 51 | ||
| 07.08.26 | 15:29:57 | 20 617,90 | -1,00 | 50 000 | ||
| 07.08.26 | 12:36:05 | 20 826,16 | 0 | 1 000 | ||
| 07.08.26 | 12:14:56 | 20 826,16 | 0 | 4 000 | ||
| 07.08.26 | 11:29:59 | 20 826,16 | -0,33 | 8 141 | ||
| 06.08.26 | 15:17:08 | 20 894,25 | -0,51 | 97 | ||
| 06.08.26 | 14:13:43 | 21 001,98 | 0 | 10 000 | ||
| 06.08.26 | 12:44:28 | 21 001,98 | +0,52 | 100 | ||
| 06.08.26 | 11:29:38 | 20 894,25 | 0 | 1 477 | ||
| 05.08.26 | 14:54:31 | 20 894,25 | -1,00 | 10 000 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZPF00000132 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 31.12.20 | – | |
| KZPF00000173 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 31.12.20 | – | |
| KZPF00000124 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 31.12.20 | – | |
| KZPF00000140 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 30.01.20 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 15.08.25 18:22
15.08.25 09:00
13.08.25 11:57
12.08.25 12:48
01.08.25 09:20
29.07.25 12:12
28.07.25 17:58
24.07.25 18:03
24.07.25 09:08
22.07.25 16:26
1
2
3
4
5
...
41