FHJIhm
"Alatau City Invest" АҚ Пайлар KZPF00000124 "harMONEY" Инвестициялық Аралық Пай Қоры басқаруындағы "Alatau City Invest" АҚ 19 901,67
соңғы мәміленің бағасы
-124,80
тренд, KZT
-0,62
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 (17:00) | 20 026,47 | 19 901,67 | 19 901,67 | 19 901,67 | 19 901,67 | 19 901,67 | 3 | 6 | ||
| 24.09.26 | 20 026,47 | 20 026,47 | 20 026,47 | 20 026,47 | 20 026,47 | 20 026,47 | 2 | 2 | ||
| Last 52 weeks | 22 550,00 | 12 330,00 | 19 901,67 | 21 601,66 | 21 924,48 | 18 164,33 | 1 745 | 33 234 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 12:30:58 | 19 901,67 | 0 | 10 000 | ||
| 25.09.26 | 11:29:53 | 19 901,67 | 0 | 10 000 | ||
| 25.09.26 | 11:29:53 | 19 901,67 | -0,62 | 39 169 | ||
| 24.09.26 | 16:15:31 | 20 026,47 | 0 | 10 000 | ||
| 24.09.26 | 11:41:00 | 20 026,47 | -1,52 | 10 000 | ||
| 23.09.26 | 15:04:16 | 20 336,51 | +1,00 | 20 000 | ||
| 23.09.26 | 14:14:48 | 20 135,07 | -0,99 | 1 000 | ||
| 23.09.26 | 13:28:30 | 20 336,51 | +1,01 | 10 000 | ||
| 23.09.26 | 11:51:57 | 20 133,14 | -1,00 | 10 000 | ||
| 23.09.26 | 11:42:23 | 20 336,51 | +1,55 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZPF00000132 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 31.12.20 | – | |
| KZPF00000173 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 31.12.20 | – | |
| KZPF00000124 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 31.12.20 | – | |
| KZPF00000140 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 30.01.20 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 15.08.25 18:22
15.08.25 09:00
13.08.25 11:57
12.08.25 12:48
01.08.25 09:20
29.07.25 12:12
28.07.25 17:58
24.07.25 18:03
24.07.25 09:08
22.07.25 16:26