Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MOM048_0052
MOM048_0052
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меокам KZK200000687 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,670 Өтелуіне дейін күндер саны: 211 Айналыста болу кезеңі: 21.01.22 - 21.01.26Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
20.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
19.06.25 | 97,0085 | 97,0862 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 24.01.22 | 99,2607 | 93,8213 | 96,7520 | 95,1368 | 99,2607 | 93,8213 | 232 | 39 520 652 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
03.06.25 | 15:31:55 | 96,7520 | -0,21 | 43 356 | ||
23.05.25 | 11:33:40 | 96,9596 | +0,09 | 15 | ||
30.04.25 | 14:55:28 | 96,8764 | +0,07 | 115 047 | ||
25.04.25 | 11:30:01 | 96,8073 | -0,83 | 20 | ||
20.03.25 | 16:16:23 | 97,6169 | -0,12 | 9 614 | ||
06.03.25 | 15:30:12 | 97,7348 | -0,76 | 10 | ||
28.02.25 | 13:27:07 | 98,4882 | 0 | 9 022 | ||
28.02.25 | 12:33:18 | 98,4882 | +0,82 | 9 785 | ||
27.02.25 | 14:11:01 | 97,6843 | -0,81 | 10 036 | ||
27.02.25 | 13:07:22 | 98,4843 | +0,02 | 9 755 | ||
Басқа бағалы қағаздар
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZKA00000199 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000611 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 24.02.14 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 19.06.25 17:57 | |
19.06.25 17:54 | |
19.06.25 17:48 | |
19.06.25 11:44 | |
19.06.25 11:35 | |
19.06.25 11:22 | |
17.06.25 18:24 | |
17.06.25 18:18 | |
17.06.25 18:10 | |
17.06.25 18:00 | |
1
2
3
4
5
...
593