KZ
31 қазан 2025, 02:10
Қазақша
Ақпарат/
Нарықтар мен компаниялардың жаңалықтары
30.10.2025 10:27 #Сауда-саттық ақпараты

Бүгін Қазақстан қор биржасында жергілікті атқарушы органдар облигацияларының 10 шығарылымын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізілуде

/KASE, 30.10.25/ – Бүгінгі таңда Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда- саттық жүйесінде мынадай облигацияларды орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі:

1) Шымкент қаласының жергілікті атқарушы органының KZSJ00000192 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, SHK120_019; 1 000 теңге, 1 795 994 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 18,90 %; 30/360) 1 795 994 данасы;

2) Шымкент қаласының жергілікті атқарушы органының KZSJ00000200 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, SHK120_020; 1 000 теңге, 7 237 793 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 18,90 %; 30/360) 7 237 793 данасы;

3) Қызылорда облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002400 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, KOK120_240; 1 000 теңге, 1 853 542 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 18,90 %; 30/360) 1 853 542 данасы;

4) Қызылорда облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002848 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, KOK120_284; 1 000 теңге, 3 568 752 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 18,90 %; 30/360) 3 568 752 данасы;

5) Жамбыл облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002806 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, DZK120_280; 1 000 теңге, 16 533 465 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 18,90 %; 30/360) 16 533 465 данасы;

6) Павлодар облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002814 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, PVK120_281; 1 000 теңге, 7 153 744 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 18,90 %; 30/360) м 7 153 744 данасы;

7) Ұлытау облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002822 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, UTK120_282; 1 000 теңге, 2 165 236 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 18,90 %; 30/360) 2 165 236 данасы;

8) Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002855 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, KGK120_285; 1 000 теңге, 5 000 000 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 20,20 %; 30/360) 5 000 000 данасы;

9) Батыс-Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002863 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, ZKK120_286; 1 000 теңге, 1 750 289 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 20,20 %; 30/360) 1 750 289 данасы;

10) Ақтөбе облысының жергілікті атқарушы органының KZMJ00002830 ("мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы, ABK120_283; 1 000 теңге, 8 499 384 000 теңге; 10 жыл; жылдық купон, жылдық 18,90 %; 30/360) 8 499 384 данасы.

Өтінімдерді қабылдау Астана қ.уақытымен 14:00-ден 15:30-ға дейін, есептеулерді жүзеге асыру уақыты – Астана қ. уақытымен 16:00-ге дейін жүзеге асырылады.

Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс.

Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселенген болуы тиіс. Лоттың мөлшері – 1 облигация.

Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.

Сауда-саттыққа KASE сауда-саттық жүйесіне жабық тәсілмен берілген шектелімді өтінімдер ғана қабылданады. Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша, қарсылама өтінімдерді қабылдау уақыты бойынша.

Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы ішкі нарықта айналымға жіберу үшін бағалы қағаздар шығару ережелері мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Аталған облигациялардың шығарылымдары туралы толығырақ ақпарат мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

[2025-10-30]