FPSTb4
ТОО "BASS Gold" Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.04.2026 купонные облигации Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 110,0000 | 95,0000 | 100,4000 | 100,7075 | 110,0000 | 75,0000 | 1 327 | 193 025 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | 16:00:57 | 100,4000 | 0 | 79 949 | ||
| 15.04.26 | 16:00:57 | 100,0000 | -0,40 | 7 | ||
| 15.04.26 | 16:00:57 | 100,0000 | -0,40 | 18 | ||
| 15.04.26 | 16:00:57 | 99,9999 | +0,11 | 18 | ||
| 10.04.26 | 15:54:14 | 99,8900 | +0,90 | 1 | ||
| 10.04.26 | 15:25:59 | 99,0001 | +0,10 | 1 | ||
| 07.04.26 | 14:08:01 | 98,9010 | -1,09 | 2 | ||
| 06.04.26 | 15:52:42 | 99,9930 | +1,00 | 3 | ||
| 03.04.26 | 15:03:45 | 99,0002 | 0,00 | 3 | ||
| 02.04.26 | 14:18:20 | 99,0000 | 0 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00017130 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.02.26 | – | |
| KZ2P00017288 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 23.02.26 | – | |
| KZ2P00017759 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.04.26 | – | |
| KZ2P00018146 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 14.05.26 | – | |
| KZ2P00018435 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 10.06.26 | – | |
| KZ2P00019110 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 29.07.26 | – | |
| KZ2P00019169 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.08.26 | – | |
| KZ2P00020019 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 21.09.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 25.09.26 17:05
18.09.26 17:17
17.09.26 14:32
14.09.26 09:57
10.09.26 18:20
10.09.26 09:09
09.09.26 18:04
09.09.26 14:36
08.09.26 12:20
04.09.26 10:00