FPSTb11
ТОО "BASS Gold" купонные облигации KZ2P00018435 Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500Количество дней до погашения: 284
Период обращения: 10.06.26 – 10.06.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25.08.26 | 99,9953 | 99,9953 | – | – | 99,9953 | 99,9953 | 1 | 700 | ||
| From 10.06.26 | 100,0000 | 99,0000 | 99,9953 | 99,9603 | 100,0000 | 98,0099 | 87 | 24 570 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.26 | 15:38:29 | 99,9953 | 0,00 | 700 | ||
| 20.08.26 | 15:22:11 | 99,9941 | 0 | 47 | ||
| 20.08.26 | 14:47:04 | 99,9941 | 0 | 821 | ||
| 20.08.26 | 14:47:04 | 99,9941 | 0 | 342 | ||
| 20.08.26 | 14:47:04 | 99,9941 | 0 | 140 | ||
| 20.08.26 | 13:16:36 | 99,9941 | 0 | 50 | ||
| 20.08.26 | 12:47:29 | 99,9941 | 0 | 24 | ||
| 20.08.26 | 12:40:20 | 99,9941 | 0 | 39 | ||
| 20.08.26 | 12:35:35 | 99,9941 | 0 | 10 | ||
| 20.08.26 | 12:25:57 | 99,9941 | 0 | 2 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00011778 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.09.24 | – | |
| KZ2P00017130 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.02.26 | – | |
| KZ2P00017288 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 23.02.26 | – | |
| KZ2P00017759 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.04.26 | – | |
| KZ2P00018146 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 14.05.26 | – | |
| KZ2P00018435 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 10.06.26 | – | |
| KZ2P00019110 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 29.07.26 | – | |
| KZ2P00019169 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.08.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 21.08.26 17:50
20.08.26 10:48
13.08.26 12:48
12.08.26 15:54
30.07.26 16:00
28.07.26 15:15
27.07.26 11:30
16.06.26 14:59
15.06.26 15:17
12.06.26 17:44
1
2
3
4
5
...
13