44 828,58
соңғы мәміленің бағасы
+148,58
тренд, KZT
+0,33
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 (17:31) | 44 858,72 | 44 650,03 | 44 828,58 | 44 722,43 | 44 858,72 | 44 650,03 | 17 | 32 | ||
| 17.09.26 | 44 770,00 | 44 680,00 | 44 680,00 | 44 694,62 | 44 770,00 | 44 680,00 | 15 | 123 | ||
| Last 52 weeks | 46 000,00 | 36 950,00 | 44 828,58 | 42 375,17 | 45 581,59 | 36 865,04 | 9 541 | 334 228 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 16:45:56 | 44 828,58 | +0,40 | 1 | ||
| 18.09.26 | 16:39:38 | 44 650,03 | 0 | 8 | ||
| 18.09.26 | 16:38:40 | 44 650,03 | 0 | 2 | ||
| 18.09.26 | 15:48:33 | 44 650,03 | -0,07 | 1 | ||
| 18.09.26 | 14:57:21 | 44 680,01 | 0 | 1 | ||
| 18.09.26 | 14:56:11 | 44 680,01 | 0,00 | 2 | ||
| 18.09.26 | 14:42:01 | 44 680,02 | 0 | 3 | ||
| 18.09.26 | 14:23:00 | 44 680,02 | 0 | 1 | ||
| 18.09.26 | 14:07:54 | 44 680,02 | -0,38 | 3 | ||
| 18.09.26 | 14:04:51 | 44 849,98 | 0 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 02.09.26 10:39
03.08.26 14:09
23.07.26 11:10
20.07.26 09:41
08.07.26 10:31
07.07.26 11:59
19.06.26 10:35
19.06.26 10:02
18.06.26 19:33
18.06.26 15:45