59,28
соңғы мәміленің бағасы
+0,70
тренд, KZT
+1,19
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 (17:00) | 59,32 | 58,00 | 59,28 | 59,04 | 59,33 | 58,21 | 359 | 13 288 | ||
| 06.08.26 | 60,10 | 39,35 | 58,58 | 59,04 | 60,27 | 58,50 | 404 | 19 012 | ||
| Last 52 weeks | 106,50 | 36,00 | 59,28 | 63,60 | 80,00 | 37,00 | 126 972 | 7 911 199 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | 16:59:44 | 59,28 | 0 | 41 | ||
| 07.08.26 | 16:59:28 | 59,28 | 0 | 10 | ||
| 07.08.26 | 16:57:19 | 59,28 | 0 | 9 | ||
| 07.08.26 | 16:55:00 | 59,28 | 0 | 6 | ||
| 07.08.26 | 16:55:00 | 59,28 | 0 | 3 | ||
| 07.08.26 | 16:55:00 | 59,28 | 0 | 18 | ||
| 07.08.26 | 16:55:00 | 59,28 | +0,15 | 7 | ||
| 07.08.26 | 16:44:00 | 59,19 | -0,02 | 2 | ||
| 07.08.26 | 16:43:16 | 59,20 | 0 | 8 | ||
| 07.08.26 | 16:43:06 | 59,20 | 0 | 2 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ1C00001254 | альтернативті | акциялар | – | 24.08.16 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 04.08.26 17:25
04.08.26 15:15
21.07.26 11:24
04.05.26 16:39
26.01.26 10:39
12.11.25 20:00
12.11.25 18:15
05.11.25 17:10
23.10.25 15:21
15.10.25 10:30
1
2
3
4
5
...
20