170,10
соңғы мәміленің бағасы
+0,10
тренд, USD
+0,06
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 (17:30) | 170,11 | 169,00 | 170,10 | 169,71 | 171,99 | 169,00 | 28 | 62 | ||
| 31.08.26 | 172,70 | 165,90 | 170,00 | 169,49 | 172,38 | 140,00 | 53 | 4 134 | ||
| Last 52 weeks | 180,00 | 115,00 | 170,10 | 150,80 | 179,97 | 115,01 | 5 320 | 42 462 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | 17:28:33 | 170,10 | 0 | 2 | ||
| 01.09.26 | 16:54:55 | 170,10 | 0 | 2 | ||
| 01.09.26 | 16:46:46 | 170,10 | -1,10 | 1 | ||
| 01.09.26 | 16:37:54 | 171,99 | +1,11 | 1 | ||
| 01.09.26 | 16:22:36 | 170,11 | 0 | 2 | ||
| 01.09.26 | 16:22:21 | 170,11 | -0,52 | 2 | ||
| 01.09.26 | 16:22:01 | 171,00 | +0,52 | 1 | ||
| 01.09.26 | 16:12:09 | 170,11 | +0,06 | 1 | ||
| 01.09.26 | 15:34:16 | 170,00 | -0,06 | 4 | ||
| 01.09.26 | 15:22:20 | 170,11 | +0,06 | 2 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US3563901046 | негізгі | акциялар | стандарт | 30.01.19 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 01.09.26 16:29
05.08.26 12:40
03.08.26 12:40
28.07.26 15:54
23.07.26 15:09
14.07.26 10:10
03.07.26 14:43
02.07.26 11:01
01.07.26 15:05
25.06.26 12:38
1
2
3
4
5
...
24