BCCIeur
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ Пайлар KZPF00001007 BCC Euro аралық пайлық инвестициялық қоры басқаруындағы "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚСауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2C00008365 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | - | – | |
KZPF00000553 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 30.11.22 | – | |
KZPF00000058 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 07.08.17 | – | |
KZPF00001007 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | - | – | |
KZPF00000231 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 15.02.21 | – | |
KZPF00000900 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 27.03.25 | – | |
KZPF00000983 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 10.04.26 | – | |
KZPF00000991 | аралас | инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | – | 10.04.26 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 17.07.26 17:17
17.07.26 10:13
09.07.26 15:54
08.07.26 14:50
30.06.26 17:35
30.06.26 09:09
29.06.26 11:57
26.06.26 10:03
25.06.26 18:00
25.06.26 17:14
1
2
3
4
5
...
183