Инвесторларға/
Қаржы құралдары
Акциялар мен GDR/ADR
KASE Global
ПАЙЛАР/ETF
МБҚ
Облигациялар
ХҚҰ
Валюталар
Репо
КҚС
Фьчерстер
Барлық бағалы қағаздар
 Көрсетілгеннің барлығы: қаржы құралдар - 2265  , эмитенттер - 303 
Коды  | Компания  | ISIN  | Бағалы қағаз түрі  | T+  | Санаты/ секторы  | Сауда-саттықтың ашылу күні  | Маркет-мейкер  | 
 XS1120709826 US486661AF87  | еурооблигациялар  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.10.2014   | |||
 XS1901718335  | еурооблигациялар  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  19.08.2019   | |||
 XS2050933899  | еурооблигациялар  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  18.05.2020   | |||
 RU000A101RV2  | халықаралық облигациялар  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  08.10.2020   | |||
 RU000A101RZ3  | халықаралық облигациялар  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  08.10.2020   | |||
 RU000A101RT6  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  12.07.2021   | |||
 RU000A101RW0  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  12.07.2021   | |||
 RU000A101S08  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  12.07.2021   | |||
 RU000A101S16  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  12.07.2021   | |||
 XS1263139856 US486661AH44  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  27.08.2022   | |||
 XS2914770545 XS2914770974  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  18.10.2024   | |||
 XS3093655341 US486661BN03  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  02.07.2025   | |||
 XS3093658014 US486661BP50  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  02.07.2025   | |||
 XS3212533262 US486661BQ34  | халықаралық облигациялар  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.10.2025   | |||
 KZK100000373  | МЕККАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  07.02.2025   | |||
 KZK100000423  | МЕККАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  16.05.2025   | |||
 KZK200000687  | МЕОКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  24.01.2022   | |||
 KZK200000711  | МЕОКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  27.06.2022   | |||
 KZK200000729  | МЕОКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  19.09.2022   | |||
 KZK200000760  | МЕОКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  08.08.2025   | |||
 KZK200000679  | МЕОКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  05.08.2021   | |||
 KZK200000737  | МЕОКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  21.11.2022   | |||
 KZK200000778  | МЕОКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  10.10.2025   | |||
 KZKF00000012  | МЕТИСКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  31.07.2025   | |||
 KZKT00000024  | МЕТИКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  12.09.2022   | |||
 KZKT00000032  | МЕТИКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  17.10.2022   | |||
 KZKT00000040  | МЕТИКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  21.11.2022   | |||
 KZKT00000073  | МЕТИКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  06.03.2023   | |||
 KZKT00000057  | МЕТИКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  16.01.2023   | |||
 KZKA00000637  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  27.11.2013   | |||
 KZKA00000611  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  30.09.2013   | |||
 KZKA00000496  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.03.2012   | |||
 KZKA00000538  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  28.08.2012   | |||
 KZKA00000645  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  13.12.2013   | |||
 KZKA00000314  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  28.05.2010   | |||
 KZKA00000660  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  24.02.2014   | |||
 KZKA00000199  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  28.05.2009   | |||
 KZKA00000215  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  30.07.2009   | |||
 KZKA00000306  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.04.2010   | |||
 KZKA00000330  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.07.2010   | |||
 KZKA00000488  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  28.02.2012   | |||
 KZKA00000520  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  28.06.2012   | |||
 KZKA00000207  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.06.2009   | |||
 KZKA00000256  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  26.11.2009   | |||
 KZKA00000280  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  25.02.2010   | |||
 KZKA00000447  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  27.08.2011   | |||
 KZKA00000512  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  30.05.2012   | |||
 KZKA00000223  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  27.08.2009   | |||
 KZKA00000264  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  30.12.2009   | |||
 KZKA00000322  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.06.2010   | |||
 KZKA00000371  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  28.01.2011   | |||
 KZKA00000454  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.09.2011   | |||
 KZKA00000546  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  27.09.2012   | |||
 KZKA00000470  | МЕУЖКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.12.2011   | |||
 KZKD00001145  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  20.05.2021   | |||
 KZKD00001210  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  06.03.2023   | |||
 KZKD00001251  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  11.03.2024   | |||
 KZKD00001137  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  13.04.2021   | |||
 KZKD00001244  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  23.02.2024   | |||
 KZKD00001285  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  07.03.2025   | |||
 KZKD00001095  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  28.10.2020   | |||
 KZKD00001160  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  29.07.2021   | |||
 KZKD00001202  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  07.02.2022   | |||
 KZKD00001228  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  15.05.2023   | |||
 KZKD00001301  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  09.06.2025   | |||
 KZKD00000915  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  03.07.2017   | |||
 KZKD00001087  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  31.03.2020   | |||
 KZKD00001236  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  22.05.2023   | |||
 KZKD00001277  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  07.03.2025   | |||
 KZKD00000899  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  06.03.2017   | |||
 KZKD00000907  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  03.07.2017   | |||
 KZKD00001129  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  18.03.2021   | |||
 KZKD00001269  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  14.02.2025   | |||
 KZKD00001152  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  27.07.2021   | |||
 KZKD00001178  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  24.08.2021   | |||
 KZKD00000758  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  20.06.2014   | |||
 KZKD00000964  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  10.05.2018   | |||
 KZKD00001103  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  18.02.2021   | |||
 KZKD00001293  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  23.05.2025   | |||
 KZKD00000485  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  16.11.2011   | |||
 KZKD00000949  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  16.04.2018   | |||
 KZKD00001111  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  11.03.2021   | |||
 KZKD00000337  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  24.11.2010   | |||
 KZKD00000444  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  18.08.2011   | |||
 KZKD00000493  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  23.11.2011   | |||
 KZKD00000535  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  27.03.2012   | |||
 KZKD00000618  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  18.09.2012   | |||
 KZKD00000659  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  24.10.2012   | |||
 KZKD00000717  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  10.12.2013   | |||
 KZKD00000790  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  13.08.2014   | |||
 KZKD00000840  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  04.02.2015   | |||
 KZKD00000931  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  04.04.2018   | |||
 KZKD00000956  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  23.04.2018   | |||
 KZKD00001186  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  26.08.2021   | |||
 KZKD00001194  | МЕУКАМ  | –  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  31.01.2022   | |||
 KZKD00000477  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  19.10.2011   | |||
 KZKD00000543  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  18.04.2012   | |||
 KZKD00000626  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  20.09.2012   | |||
 KZKD00000972  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  30.07.2018   | |||
 KZKD00001079  | МЕУКАМ  | T+  | мемлекеттік бағалы қағаздар  |  11.02.2019   | |||
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 ... 
 23