UZ_04_2810
Өзбекстан Республикасының экономика және қаржы министрлігі купондық халықаралық облигациялар XS2701166717 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,850Өтелуіне дейін күндер саны: 710
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.28
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | USD |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 660 000 000 |
| Issue volume, USD | 660 000 000 |
| ISIN | XS2701166717 |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 7,850 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 12.10.23 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 5,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 1 800 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 27.09.28 |
| Өтеу датасы | 12.10.28 |
| Сауда коды | UZ_04_2810 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 16.06.26 |
| Баға белгілеу валютасы | USD |
| Сауда-саттық ашылған күні | 21.08.26 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 660 000 000 |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1 000,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 12.10.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 170 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 27.03.27 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 12.04.27 |