ORPTb1
"Көтерме бөлшек сауда кәсіпорны" АҚ купондық облигациялар KZ2C00004539 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500Өтелуіне дейін күндер саны: 2 433
Айналыста болу кезеңі: 18.07.19 – 18.07.33
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 3 500 000 |
| Issue volume, KZT | 3 500 000 000 |
| ISIN | KZ2C00004539 |
| Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі | G04-01 |
| Шы?арылымны? тіркелген к?ні | 21.11.18 |
| Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарламаны? н?мірі | G04 |
| Ба?дарламаны? тіркелген к?ні | 21.11.18 |
| Ба?дарламаны? тіркелген валютасы | KZT |
| Бағдарлама көлемі, KZT | 6 500 000 000 |
| Тіркеуші | "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 10,500 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 18.07.19 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 14,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 5 040 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 17.07.33 |
| Өтеу кезеңі | 18.07.33–01.08.33 |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "Сентрас Секьюритиз" АҚ |
| Сауда коды | ORPTb1 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 01.02.19 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 18.09.19 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 3 500 000 |
| ISIN | KZ2C00004539 |
| CFI | DBFUFR |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 18.07.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 93 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 17.01.27 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 18.01.27 – 01.02.27 |