MFSFb6
"Смартолёт Финанс" МҚҰ" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00015662 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000Өтелуіне дейін күндер саны: 954
Айналыста болу кезеңі: 15.04.26 – 15.04.29
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | 99,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 20.08.26 | 99,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 20.03.26 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 4 | 30 755 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 11:55:52 | 100,0000 | 0 | 345 | ||
| 22.06.26 | 16:31:00 | 100,0000 | 0 | 10 | ||
| 01.06.26 | 15:07:03 | 100,0000 | 0 | 400 | ||
| 15.04.26 | 15:44:37 | 100,0000 | -74,97 | 30 000 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00015308 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015639 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015647 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015316 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015654 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00015662 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00016256 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00016272 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00017726 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00017734 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00018161 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018179 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018906 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018914 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018963 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018971 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018989 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018997 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 20.08.26 11:38
19.08.26 14:56
19.08.26 14:53
13.08.26 10:48
12.08.26 14:18
06.08.26 12:10
06.08.26 11:53
31.07.26 15:27
30.07.26 17:18
29.07.26 14:35
1
2
3
4
5
...
9